345
edits
Stansfieldt (talk | contribs) (Created page with '{| class="FCK__ShowTableBorders" |- | Residence/Populated Place | Physical Description | Community | County Seat | Lutheran | Repositories | Catholic | Repositories |- | Nabben…') |
Stansfieldt (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
| Residence/Populated Place | | Residence/Populated Place | ||
| Physical Description | | Physical Description | ||
| Community | | Community | ||
| County Seat | | County Seat | ||
| Lutheran | | Lutheran | ||
| Repositories | | Repositories | ||
| Catholic | | Catholic | ||
| Repositories | | Repositories | ||
|- | |- | ||
| Nabbenkamp | | Nabbenkamp | ||
| farm | | farm | ||
| Hude | | Hude | ||
| Delmenhorst | | Delmenhorst | ||
| Hude | | Hude | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Nadorst | | Nadorst | ||
| homestead | | homestead | ||
| Ohmstede | | Ohmstede | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Ohmstede | | Ohmstede | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Nadorst | | Nadorst | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Waddewarden | | Waddewarden | ||
| Jever | | Jever | ||
| Waddewarden | | Waddewarden | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Nadorst | | Nadorst | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Abbehausen | | Abbehausen | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Abbehausen | | Abbehausen | ||
| KG, LDS (misc), ORK, StAO | | KG, LDS (misc), ORK, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Nadorst | | Nadorst | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Langwarden | | Langwarden | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Langwarden | | Langwarden | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Narberhausen | | Narberhausen | ||
| village | | village | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| Vechta | | Vechta | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| StAO (from 1817) | | StAO (from 1817) | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Nathenkuhl | | Nathenkuhl | ||
| farm | | farm | ||
| Malente | | Malente | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Malente | | Malente | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Nauens | | Nauens | ||
| township | | township | ||
| Wüppels | | Wüppels | ||
| Jever | | Jever | ||
| St. Joost-Wüppels | | St. Joost-Wüppels | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Wuppels | | Wuppels | ||
| KG,OKR, StAO | | KG,OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Nauens, Norder, Süder | | Nauens, Norder, Süder | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Wüppels | | Wüppels | ||
| Jever | | Jever | ||
| St. Joost-Wüppels | | St. Joost-Wüppels | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Wuppels | | Wuppels | ||
| KG,OKR, StAO | | KG,OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Nebenkrug | | Nebenkrug | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Minsen | | Minsen | ||
| Jever | | Jever | ||
| Minsen | | Minsen | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neerstedt | | Neerstedt | ||
| village | | village | ||
| Dötlingen | | Dötlingen | ||
| Wildeshausen | | Wildeshausen | ||
| Dötlingen | | Dötlingen | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Wildeshausen | | Wildeshausen | ||
| BMO, KG, LDS, OKR, StAO | | BMO, KG, LDS, OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Nellinghof | | Nellinghof | ||
| homestead | | homestead | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| Vechta | | Vechta | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| StAO (from 1817) | | StAO (from 1817) | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Nenndorf | | Nenndorf | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Waddewarden | | Waddewarden | ||
| Jever | | Jever | ||
| Waddewarden | | Waddewarden | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Nesse | | Nesse | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Sengwarden | | Sengwarden | ||
| Jever | | Jever | ||
| Sengwarden | | Sengwarden | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Nesshausen, Gross, Klein | | Nesshausen, Gross, Klein | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Tettens | | Tettens | ||
| Jever | | Jever | ||
| Tettens | | Tettens | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Nethen | | Nethen | ||
| homestead | | homestead | ||
| Rastede | | Rastede | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Rastede | | Rastede | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neu Augustengroden | | Neu Augustengroden | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Hohenkirchen | | Hohenkirchen | ||
| Jever | | Jever | ||
| Hohenkirchen | | Hohenkirchen | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neu Augustengroden | | Neu Augustengroden | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Middoge | | Middoge | ||
| Jever | | Jever | ||
| Middoge | | Middoge | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neubrücker Mühle | | Neubrücker Mühle | ||
| mill | | mill | ||
| Ellweiler | | Ellweiler | ||
| Birkenfeld | | Birkenfeld | ||
| Nohfelden | | Nohfelden | ||
| LDS | | LDS | ||
| Wolfersweiler | | Wolfersweiler | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuburg | | Neuburg | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | | KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neudeich | | Neudeich | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Sande | | Sande | ||
| Jever | | Jever | ||
| Sande | | Sande | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neudorf | | Neudorf | ||
| colony | | colony | ||
| Ldg. Varel | | Ldg. Varel | ||
| Varel | | Varel | ||
| Varel | | Varel | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neudorf | | Neudorf | ||
| village | | village | ||
| Ldg. Eutin | | Ldg. Eutin | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neudorf, Klein | | Neudorf, Klein | ||
| village | | village | ||
| Bosau | | Bosau | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Bosau | | Bosau | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neue Kalkhütte | | Neue Kalkhütte | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Ldg. Eutin | | Ldg. Eutin | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuenbrück | | Neuenbrück | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Hasbergen | | Hasbergen | ||
| Delmenhorst | | Delmenhorst | ||
| Hasbergen | | Hasbergen | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Wildeshausen | | Wildeshausen | ||
| BMO, KG, LDS, OKR, StAO | | BMO, KG, LDS, OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Neuenbrunnen | | Neuenbrunnen | ||
| village | | village | ||
| Löningen | | Löningen | ||
| Cloppenburg | | Cloppenburg | ||
| Löningen | | Löningen | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Löningen | | Löningen | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuenburg | | Neuenburg | ||
| rural community | | rural community | ||
| Neuenburg | | Neuenburg | ||
| Varel | | Varel | ||
| Neuenburg | | Neuenburg | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenburgerfeld | | Neuenburgerfeld | ||
| colony | | colony | ||
| Neuenburgerfeld | | Neuenburgerfeld | ||
| Varel | | Varel | ||
| Neuenburg | | Neuenburg | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuendeel | | Neuendeel | ||
| village | | village | ||
| Hasbergen | | Hasbergen | ||
| Cloppenburg | | Cloppenburg | ||
| Hasbergen | | Hasbergen | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Wildeshausen | | Wildeshausen | ||
| BMO, KG, LDS, OKR, StAO | | BMO, KG, LDS, OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Neuendeich, Funnenser | | Neuendeich, Funnenser | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Hohenkirchen | | Hohenkirchen | ||
| Jever | | Jever | ||
| Hohenkirchen | | Hohenkirchen | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neuendeich, Pakenser | | Neuendeich, Pakenser | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Pakens | | Pakens | ||
| Jever | | Jever | ||
| Pakens | | Pakens | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Neuenfelde | | Neuenfelde | ||
| homestead | | homestead | ||
| Ldg. Elsfleth | | Ldg. Elsfleth | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuengland | | Neuengland | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Wardenburg | | Wardenburg | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Wardenburg | | Wardenburg | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuengland | | Neuengland | ||
| village | | village | ||
| Westerstede | | Westerstede | ||
| Westerstede | | Westerstede | ||
| Westerstede | | Westerstede | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Westerstede | | Westerstede | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Neuenhausen | | Neuenhausen | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Zetel | | Zetel | ||
| Varel | | Varel | ||
| Zetel | | Zetel | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhausen | | Neuenhausen | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | | KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhäuser | | Neuenhäuser | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Eckwarden | | Eckwarden | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Eckwarden | | Eckwarden | ||
| KG, LDS (misc), ORK, StAO | | KG, LDS (misc), ORK, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhoben | | Neuenhoben | ||
| Residence and/or farm of the administrator of a landed estate on an outlying tract of land | | Residence and/or farm of the administrator of a landed estate on an outlying tract of land | ||
| Seefeld | | Seefeld | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Seefeld | | Seefeld | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| rural community | | rural community | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| StAO | | StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhuntorfermoor | | Neuenhuntorfermoor | ||
| village | | village | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| StAO | | StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhuntorfer Mühle | | Neuenhuntorfer Mühle | ||
| mill | | mill | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| StAO | | StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenhuntorfersiel | | Neuenhuntorfersiel | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Neuenhuntorf | | Neuenhuntorf | ||
| StAO | | StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenkämpen | | Neuenkämpen | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Lindern | | Lindern | ||
| Cloppenburg | | Cloppenburg | ||
| Cloppenburg | | Cloppenburg | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Lindern | | Lindern | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| rural community | | rural community | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| Vechta | | Vechta | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| StAO (from 1817) | | StAO (from 1817) | ||
| Neuenkirchen | | Neuenkirchen | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuenkoop | | Neuenkoop | ||
| homestead | | homestead | ||
| Berne | | Berne | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Berne | | Berne | ||
| KG, LDS (misc), ORK, StAO | | KG, LDS (misc), ORK, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenkrug | | Neuenkrug | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Jade | | Jade | ||
| Varel | | Varel | ||
| Jade | | Jade | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenkrug | | Neuenkrug | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Westrum | | Westrum | ||
| Jever | | Jever | ||
| Westrum | | Westrum | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neuenkruge | | Neuenkruge | ||
| homestead | | homestead | ||
| Wiefelstede | | Wiefelstede | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Wiefelstede | | Wiefelstede | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenlande | | Neuenlande | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Hatten | | Hatten | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Hatten | | Hatten | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenlande | | Neuenlande | ||
| homestead | | homestead | ||
| Schönemoor | | Schönemoor | ||
| Delmenhorst | | Delmenhorst | ||
| Schönermoor | | Schönermoor | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Wildeshausen | | Wildeshausen | ||
| BMO, KG, LDS, OKR, StAO | | BMO, KG, LDS, OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Neuenlander Moor | | Neuenlander Moor | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Schönemoor | | Schönemoor | ||
| Delmenhorst | | Delmenhorst | ||
| Schönermoor | | Schönermoor | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| Wildeshausen | | Wildeshausen | ||
| BMO, KG, LDS, OKR, StAO | | BMO, KG, LDS, OKR, StAO | ||
|- | |- | ||
| Neuensiel | | Neuensiel | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Berne | | Berne | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Berne | | Berne | ||
| KG, LDS (misc), ORK, StAO | | KG, LDS (misc), ORK, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenwalde | | Neuenwalde | ||
| estate | | estate | ||
| Damme | | Damme | ||
| Vechta | | Vechta | ||
| Fladderlohausen | | Fladderlohausen | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Damme | | Damme | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuenwege | | Neuenwege | ||
| village | | village | ||
| Osternburg | | Osternburg | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Osternburg | | Osternburg | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenwege | | Neuenwege | ||
| homestead | | homestead | ||
| Holle | | Holle | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Holle | | Holle | ||
| OKR, StAO | | OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenwege | | Neuenwege | ||
| homestead | | homestead | ||
| Ldg. Varel | | Ldg. Varel | ||
| Varel | | Varel | ||
| Varel | | Varel | ||
| KG, LDS, OKR, StAO | | KG, LDS, OKR, StAO | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Neuenwege | | Neuenwege | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Ldg. Elsfleth | | Ldg. Elsfleth | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| Elsfleth | | Elsfleth | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuenweger Moor | | Neuenweger Moor | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Holle | | Holle | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| Holle | | Holle | ||
| OKR, StAO | | OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuewelt | | Neuewelt | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Hude | | Hude | ||
| Cloppenburg | | Cloppenburg | ||
| Hude | | Hude | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neufeld | | Neufeld | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Sande | | Sande | ||
| Jever | | Jever | ||
| Sande | | Sande | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neufeld | | Neufeld | ||
| inhabited place | | inhabited place | ||
| Sande | | Sande | ||
| Jever | | Jever | ||
| Sande | | Sande | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neu Folkertshausen | | Neu Folkertshausen | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Waddewarden | | Waddewarden | ||
| Jever | | Jever | ||
| Waddewarden | | Waddewarden | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neu Friederikengroden | | Neu Friederikengroden | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Hohenkirchen | | Hohenkirchen | ||
| Jever | | Jever | ||
| Hohenkirchen | | Hohenkirchen | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neugarmssiel | | Neugarmssiel | ||
| homestead | | homestead | ||
| Tettens | | Tettens | ||
| Jever | | Jever | ||
| Tettens | | Tettens | ||
| KG, OKR, StAO | | KG, OKR, StAO | ||
| Jever | | Jever | ||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) | ||
|- | |- | ||
| Neugodensholt | | Neugodensholt | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Barssel | | Barssel | ||
| Friesoythe | | Friesoythe | ||
| Elisabethfehn | | Elisabethfehn | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Barssel | | Barssel | ||
| BMO, LDS | | BMO, LDS | ||
|- | |- | ||
| Neugrebswarden | | Neugrebswarden | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | | KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuhamm | | Neuhamm | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Nordenham | | Nordenham | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Nordenham | | Nordenham | ||
| No known Lutheran repository | | No known Lutheran repository | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuhamm | | Neuhamm | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | | KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuhausen | | Neuhausen | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| Butjadingen | | Butjadingen | ||
| Blexen | | Blexen | ||
| KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | | KG (from 1752), Okr, StAO (from 1573) | ||
| Oldenburg | | Oldenburg | ||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, | ||
|- | |- | ||
| Neuhof | | Neuhof | ||
| farm | | farm | ||
| West Ratekau | | West Ratekau | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Ratekau | | Ratekau | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuhof | | Neuhof | ||
| village | | village | ||
| Landg. Ahrensböck | | Landg. Ahrensböck | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Ahrensböck | | Ahrensböck | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuhof | | Neuhof | ||
| house, houses | | house, houses | ||
| Curau | | Curau | ||
| Lübeck | | Lübeck | ||
| Curau | | Curau | ||
| LDS | | LDS | ||
| Eutin | | Eutin | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuhof | | Neuhof | ||
| foresthouse | | foresthouse | ||
| Achtelsbach | | Achtelsbach | ||
| Birkenfeld | | Birkenfeld | ||
| Wickenrodt | | Wickenrodt | ||
| LDS | | LDS | ||
| Birkenfeld | | Birkenfeld | ||
| LDS | | LDS | ||
|- | |- | ||
| Neuholzkamp | | Neuholzkamp | ||
| group of houses | | group of houses | ||
| Ganderkesee | | Ganderkesee | ||
| Delmenhorst | | Delmenhorst | ||
