12,538
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 408: | Line 408: | ||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1561S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1561S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | ||
|- | |- | ||
| | |Åsskard | ||
|1731-1938 | |1731-1938 | ||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1514S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1514S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | ||
Line 444: | Line 444: | ||
! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;" | Years | ! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;" | Years | ||
! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;"| Link to Records | ! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;"| Link to Records | ||
|- | |||
|Aukra | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Aure | |||
|1772-1904, 1819-1940 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1569P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Bolsøy | |||
|1795-1971 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1544S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Borgund | |||
|1698-1956 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1531P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Brattvær | |||
|1751-1765, 1767-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1573P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Bremsnes | |||
|1731-1884 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Bud | |||
|1739-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1549S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Dalsfjord | |||
|1910-1938 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1519P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Edøy | |||
|1751-1765, 1767-1931 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1573P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Eid | |||
|1752-1952 | |||
|[https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc%5B%5D=kb&m%5B%5D=1538 Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Eide | |||
|1856-1884 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Eresfjord | |||
|1757-1960 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1543P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Fiksdal | |||
|1848-1967 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1535S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Fjørtoft | |||
|1884-1931 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1534P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Frei | |||
|1645-1950 | |||
|[https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc%5B0%5D=kb&m%5B0%5D=1556 Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Fræna | |||
|1871-1979 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1548S3&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Gieranger | |||
|1760-1880 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1524S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Giske | |||
|1899-1941 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1532S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Gjemnes | |||
|1893-1930 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1557S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Grip | |||
|1733-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?parishes%5B0%5D=1555S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Grytten | |||
|1725-1957 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1539S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Gursken | |||
|1861-1972 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1514Q&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Halsa | |||
|1784-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1571S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Haram | |||
|1689-1737, 1818-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1534P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hareid | |||
|1754-1939 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1516P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hen | |||
|1725-1937 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1539S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Herøy | |||
|1731-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1515P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hjørundfjord | |||
|1733-1941 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1522P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hof | |||
|1752--1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1563P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Holm | |||
|1765-1799, 1829-1898 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1541S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hopen | |||
|1751-1765, 1767-1947 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1573P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hustad | |||
|1739-1766, 1829-1881, 1893-1903 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1549S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Indre Fræna | |||
|1880-1976 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1548S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kleive | |||
|1721-1970 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1544S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kornstad | |||
|1731-1915 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kors | |||
|1725-1937 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1539S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kristiansund | |||
|1731-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?parishes%5B0%5D=1503B&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kvernes | |||
|1731-1915 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Leikanger | |||
|1873-1947 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1515P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Mo | |||
|1750-1930 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1566P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Molde | |||
|1721-1953 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1502S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Nesset | |||
|1757-1961 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1543P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Nord Aukra | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Norddal | |||
|1736-1939 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1524S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Otterøy | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ranes (Skei) | |||
|1750-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1566S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rindal | |||
|1750-1944] | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1566P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Romfo | |||
|1752-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1563P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rovde | |||
|1731-1972 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1513S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rød | |||
|1757-1961 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1543P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rødven | |||
|1721-1936 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1541S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Røvik | |||
|1899-1966 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1544S3&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sande | |||
|1731-1938 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1514S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sandøy | |||
|1817-1940 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?parishes%5B0%5D=1546S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sekken Kapell | |||
|1721-1936 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1541S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sira | |||
|1757-1960 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1542S4&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Skodje | |||
|1698-1951 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1529S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Stangvik | |||
|1784-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1571S1&parishes%5B%5D=1564S1&parishes%5B%5D=1564S2&parishes%5B%5D=1565S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Stemshaug | |||
|1772-1957 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1569P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Stordal | |||
|1720-1943 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1526S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Stranda | |||
|1720-1951 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1525P&clerical_parishes%5B%5D=1527P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Straumsnes | |||
|1864-1951 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1559S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sunndal | |||
|1752-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1563P&start_year=&end_year=&text Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sunnylven | |||
|1736-1760, 1854-1945 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1523S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Surnadal | |||
|1750-1948 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1566P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sykkylven | |||
|1720-1937 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1528S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sylte | |||
| | |||
|See Tresfjord | |||
|- | |||
|Syvde | |||
|1742-1933 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1512S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Sør Aukra (Otterøy) | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Tingvoll | |||
|1645-1949 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1560P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Todal | |||
|1784-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1571S1&parishes%5B%5D=1564S1&parishes%5B%5D=1564S2&parishes%5B%5D=1565S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Tresfjord | |||
|1721-1936 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1535S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Tustna | |||
|1850-1948 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1572S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ulstein | |||
|1754-1939 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1516P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Valsøyfjord | |||
|1859-1932 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1570S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vanylven | |||
|1742-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1511P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vartdal | |||
|1878-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1521S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vatne | |||
|1699-1947 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1530S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vestnes | |||
|1765-1936 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1535S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Veøy | |||
|1721-1936 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1541S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vigra | |||
|1689-1889 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1533S1&parishes%5B%5D=1533S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vistdal | |||
|1757-1968 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1543P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Volda | |||
|1713-1972 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1519P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Voll | |||
|1725-1956 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1537S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vågstranda | |||
|1870-1967 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1541S3&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Vågøy | |||
| | |||
|See Fræna | |||
|- | |||
|Ytre Fræna | |||
|1871-1979 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1548S3&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Øksendal | |||
|1752-1912 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1561S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Øre | |||
|1702-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1558S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ørskog | |||
|1720-1937 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1527P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ørsta | |||
|1713-1941 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1520S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Øye | |||
|1750-1923 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1566P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ålesund | |||
|1855-1951 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?clerical_parishes%5B0%5D=1501P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ålvundeid | |||
|1752-1912 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1561S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Åsskard | |||
|1731-1938 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1514S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 477: | Line 857: | ||
! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;" | Years | ! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;" | Years | ||
! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;"| Link to Records | ! style="background:#cccccc; scope:col; width:flexible;"| Link to Records | ||
|- | |||
|Aukra | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Aure | |||
|1772-1904, 1819-1940 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1569P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Bolsøy | |||
|1795-1971 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1544S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Borgund | |||
|1698-1956 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1531P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Brattvær | |||
|1751-1765, 1767-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1573P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Bremsnes | |||
|1731-1884 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Bud | |||
|1739-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1549S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Dalsfjord | |||
|1910-1938 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1519P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Edøy | |||
|1751-1765, 1767-1931 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1573P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Eid | |||
|1752-1952 | |||
|[https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc%5B%5D=kb&m%5B%5D=1538 Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Eide | |||
|1856-1884 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Eresfjord | |||
|1757-1960 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1543P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Fiksdal | |||
|1848-1967 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1535S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Fjørtoft | |||
|1884-1931 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1534P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Frei | |||
|1645-1950 | |||
|[https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc%5B0%5D=kb&m%5B0%5D=1556 Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Fræna | |||
|1871-1979 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1548S3&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Gieranger | |||
|1760-1880 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1524S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Giske | |||
|1899-1941 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1532S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Gjemnes | |||
|1893-1930 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1557S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Grip | |||
|1733-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?parishes%5B0%5D=1555S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Grytten | |||
|1725-1957 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1539S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Gursken | |||
|1861-1972 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1514Q&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Halsa | |||
|1784-1946 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1571S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Haram | |||
|1689-1737, 1818-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1534P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hareid | |||
|1754-1939 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1516P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hen | |||
|1725-1937 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1539S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Herøy | |||
|1731-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1515P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hjørundfjord | |||
|1733-1941 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1522P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hof | |||
|1752--1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1563P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Holm | |||
|1765-1799, 1829-1898 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1541S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hopen | |||
|1751-1765, 1767-1947 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1573P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Hustad | |||
|1739-1766, 1829-1881, 1893-1903 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1549S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Indre Fræna | |||
|1880-1976 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1548S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kleive | |||
|1721-1970 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1544S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kornstad | |||
|1731-1915 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kors | |||
|1725-1937 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1539S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kristiansund | |||
|1731-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?parishes%5B0%5D=1503B&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Kvernes | |||
|1731-1915 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1553S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Leikanger | |||
|1873-1947 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1515P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Mo | |||
|1750-1930 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1566P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Molde | |||
|1721-1953 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1502S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Nesset | |||
|1757-1961 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1543P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Nord Aukra | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Norddal | |||
|1736-1939 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1524S1&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Otterøy | |||
|1785-1808, 1817-1952 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/en/kb/browse?counties%5B%5D=15&clerical_parishes%5B%5D=1545P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Ranes (Skei) | |||
|1750-1944 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1566S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rindal | |||
|1750-1944] | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1566P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Romfo | |||
|1752-1950 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes%5B%5D=1563P&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rovde | |||
|1731-1972 | |||
|[https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?parishes%5B%5D=1513S2&start_year=&end_year=&text= Digitalarkivet] | |||
|- | |||
|Rød | |||
|1757-1961 | |||
