Jump to content

Template:Danish Amts 1793 to 1970: Difference between revisions

m
Text replace - "[[Frederiksborg County, Denmark|" to "[[Frederiksborg County, Denmark Genealogy|"
m (Text replace - "[[Bornholm County, Denmark|" to "[[Bornholm County, Denmark Genealogy|")
m (Text replace - "[[Frederiksborg County, Denmark|" to "[[Frederiksborg County, Denmark Genealogy|")
Line 23: Line 23:
poly 189 240 230 248 249 239 288 244 287 253 283 259 284 265 296 264 291 274 290 284 292 292 297 297 277 297 275 292 264 291 260 298 255 301 243 303 [[Holbæk County, Denmark|Holbæk ]]
poly 189 240 230 248 249 239 288 244 287 253 283 259 284 265 296 264 291 274 290 284 292 292 297 297 277 297 275 292 264 291 260 298 255 301 243 303 [[Holbæk County, Denmark|Holbæk ]]
poly 240 305 269 301 264 292 271 294 274 298 296 297 303 311 308 315 309 322 306 328 300 325 295 324 296 319 282 311 270 317 270 319 282 328 288 330 280 333 280 342 265 340 254 341 240 345 237 318 [[Sorø County, Denmark|Sorø]]
poly 240 305 269 301 264 292 271 294 274 298 296 297 303 311 308 315 309 322 306 328 300 325 295 324 296 319 282 311 270 317 270 319 282 328 288 330 280 333 280 342 265 340 254 341 240 345 237 318 [[Sorø County, Denmark|Sorø]]
poly 292 241 327 220 333 226 344 226 350 233 344 246 347 255 339 256 336 262 329 262 322 271 309 263 310 275 300 268 293 271 299 257 [[Frederiksborg County, Denmark|Frederiksborg ]]
poly 292 241 327 220 333 226 344 226 350 233 344 246 347 255 339 256 336 262 329 262 322 271 309 263 310 275 300 268 293 271 299 257 [[Frederiksborg County, Denmark Genealogy|Frederiksborg ]]
poly 303 307 309 302 313 308 334 312 341 325 330 331 317 345 345 357 350 366 332 364 319 371 305 364 278 352 285 342 282 334 293 329 284 325 273 318 282 313 292 319 294 323 304 329 312 321 [[Præstø County, Denmark|Præstø]]
poly 303 307 309 302 313 308 334 312 341 325 330 331 317 345 345 357 350 366 332 364 319 371 305 364 278 352 285 342 282 334 293 329 284 325 273 318 282 313 292 319 294 323 304 329 312 321 [[Præstø County, Denmark|Præstø]]
poly 349 259 350 270 341 270 338 273 344 284 346 289 351 289 354 284 367 276 370 285 348 297 342 288 337 285 322 298 319 306 313 305 311 299 301 306 298 294 291 284 291 276 299 271 310 276 313 275 309 267 324 273 333 265 341 263 343 257 [[København County, Denmark|København ]]
poly 349 259 350 270 341 270 338 273 344 284 346 289 351 289 354 284 367 276 370 285 348 297 342 288 337 285 322 298 319 306 313 305 311 299 301 306 298 294 291 284 291 276 299 271 310 276 313 275 309 267 324 273 333 265 341 263 343 257 [[København County, Denmark|København ]]
407,336

edits