Moreton Say, Shropshire Genealogy: Difference between revisions

pr search box
m (Text replace - "[http://joinermarriageindex.co.uk/marriage-records/Shropshire/ Shropshire Coverage,]" to "[http://joinermarriageindex.co.uk/marriage-records/Shropshire/ 'Shropshire Coverage,']")
(pr search box)
Line 48: Line 48:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''IARC''' = [http://www.archive.org Internet Archive - free]
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''IARC''' = [http://www.archive.org Internet Archive - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''IGI''' = [https://familysearch.org/search/collection/igi International Genealogical Index (FamilySearch) - free]<ref>Hugh Wallis, [http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~hughwallis/IGIBatchNumbers/CountyShropshire.htm 'IGI Batch Numbers for Shropshire, England,'] ''IGI Batch Numbers,'' accessed 25 April 2014.</ref>
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''JOIN''' = [http://joinermarriageindex.co.uk/ The Joiner Marriage Index - (£)]<ref>[http://joinermarriageindex.co.uk/marriage-records/Shropshire/ 'Shropshire Coverage,'] ''The Joiner Marriage Index,'' accessed 9 September 2013.</ref>
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''JOIN''' = [http://joinermarriageindex.co.uk/ The Joiner Marriage Index - (£)]<ref>[http://joinermarriageindex.co.uk/marriage-records/Shropshire/ 'Shropshire Coverage,'] ''The Joiner Marriage Index,'' accessed 9 September 2013.</ref>
Line 56: Line 58:
|}
|}


{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"
|-
|-
! bgcolor="#ffffcc" align="center" colspan="7" scope="col" | '''MORETON SAY PARISH (1591) Online Records'''
! bgcolor="#ffffcc" align="center" scope="col" colspan="7" | '''MORETON SAY PARISH (1591) Online Records'''
|-
|-
| bgcolor="#ffffcc" | <br>  
| bgcolor="#ffffcc" | <br>  
Line 74: Line 76:
|-
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''BIVRI'''  
| bgcolor="#ffffcc" | '''BIVRI'''  
| bgcolor="#ffcccc" | [http://search.ancestry.co.uk/search/db.aspx?dbid=1351 '''1880-1883''']
| bgcolor="#ffcccc" | [http://search.ancestry.co.uk/search/db.aspx?dbid=1351 '''1880-1883''']  
| bgcolor="#ffcccc" | <br>  
| bgcolor="#ffcccc" | <br>  
| bgcolor="#ccffcc" |
| bgcolor="#ccffcc" |  
| bgcolor="#ccffcc" | <br>  
| bgcolor="#ccffcc" | <br>  
| bgcolor="#ccffff" |  
| bgcolor="#ccffff" |  
Line 96: Line 98:
| bgcolor="#ccffff" | [http://archive.org/details/shropshireparis01philgoog '''1591-1812''']  
| bgcolor="#ccffff" | [http://archive.org/details/shropshireparis01philgoog '''1591-1812''']  
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''IGI'''
| bgcolor="#ffcccc" | [http://www.familysearch.org '''1690-1875''']
| bgcolor="#ffcccc" |
| bgcolor="#ccffcc" |
| bgcolor="#ccffcc" |
| bgcolor="#ccffff" |
| bgcolor="#ccffff" |
|-
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''JOIN'''  
| bgcolor="#ffffcc" | '''JOIN'''  
407,336

edits