Category:Norway Files
This category is for files associated with Norway.
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.
N
- Norway Census Files (34 F)
- Norway Church Files (10 F)
- Norway Court Files (1 F)
- Norway Probate Files (3 F)
Media in category "Norway Files"
The following 200 files are in this category, out of 246 total.
(previous page) (next page)- 1880.pdf 2,481 × 1,754; 990 KB
- 1911.pdf 2,481 × 1,754; 1.04 MB
- 36578 norway finding ancestor color.pdf 1,256 × 1,631, 16 pages; 736 KB
- 948.32-O2 D2t V3 - OSSOGA 3.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 54 KB
- 948.32-S5 D2h V2 - Skånekiksoga.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 103 KB
- 948.32-S6 H2n V2 Strandebarm og Varaldsøy.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 75 KB
- 948.32-S7 D2s v2 - Sveio 2.pdf 1,275 × 1,650, 15 pages; 122 KB
- 948.32-T1 D2d v3 - Tysnes-3.pdf 1,275 × 1,650, 11 pages; 111 KB
- 948.34-B3 D2b V2 - Balestrand2.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 55 KB
- 948.34-D1 D2a - DAVIK.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 18 KB
- 948.34-G2 D2k V2 - Gulen-2.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 12 KB
- 948.34-G2 D2k V3 - GULEN.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 14 KB
- 948.34-H1 D2s - HORNINDA att.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 58 KB
- 948.34-H1 D2st - HORNINDA.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 29 KB
- 948.34-H3 D2b - Bygsleheimar i Hafslo.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 24 KB
- 948.34-H3 D2k v1 - HYLLESTA 1.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 14 KB
- 948.34-H3 D2l - HAFSLO.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 18 KB
- 948.34-I1 D2a V1 - INNVIK-STRYN 1.pdf 1,275 × 1,650, 13 pages; 100 KB
- 948.34-J1 D2k - JOLSTER.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 32 KB
- 948.34-J1 H2j - JOLST.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 9 KB
- 948.34-K1 D2f v2 - KYRKJEBO-2.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 14 KB
- 948.34-L2 D2o V1 - Luster v1.pdf 1,275 × 1,650, 7 pages; 150 KB
- 948.34-L2 D2o V2 - Luster-2.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 24 KB
- 948.34-L2 D2o v3 - LUSTER 3.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 24 KB
- 948.34-L2 D2o V4 - Luster Gaupbe Sokn 4.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 23 KB
- 948.34-L2 D2o v5 - LUSTER V5.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 22 KB
- 948.34-S1 D2a - NORDFORD.pdf 1,275 × 1,650, 11 pages; 47 KB
- 948.35-B1 H2o V3 - BOLSOY.pdf 1,275 × 1,650, 7 pages; 80 KB
- 948.35-B1 H2o V4 - BOLSOY 4.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 180 KB
- 948.35-B2 H2b V2 - BORGUND-Giske.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 22 KB
- 948.35-B2 H2b V3 - Borgund og Giske III.pdf 1,275 × 1,650, 9 pages; 226 KB
- 948.35-B2 H2b V4 - Borgund og Giske IV.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 103 KB
- 948.35-H2 D2r V1 - HERØYBOKA v1.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 27 KB
- 948.35-H2 D2r V2 - HEROYBOKA v2.pdf 1,275 × 1,650, 10 pages; 47 KB
- 948.35-H2 D2r V2 1981 - 2HEROYBO 198.pdf 1,275 × 1,650, 10 pages; 43 KB
- 948.35-H2 D2r v3 - HEROYBOK V3.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 35 KB
- 948.35-H3 H2v V1 - HALSABOK 1.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 12 KB
- 948.35-H4 H2b v3 - ULSTEIN 3.pdf 1,275 × 1,650, 10 pages; 37 KB
- 948.35-H4 H2b v4 - ULSTEIN4.pdf 1,275 × 1,650, 7 pages; 28 KB
- 948.35-H4 H2b v5 - Ulstein-5.pdf 1,275 × 1,650, 12 pages; 49 KB
- 948.35-H4 H2b v6 - ULSTEIN 6.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 31 KB
- 948.35-K2 D2a - Ålmenn Bygdesoge For Averøya.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 18 KB
- 948.35-N1 D2t v2 - NORDAL-2.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 27 KB
- 948.35-O2 H2k v2 - ORSKOG-2.pdf 1,275 × 1,650, 10 pages; 45 KB
- 948.35-O2 H2k V3 - ORSKOG.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 34 KB
- 948.35-S10 D2s v2 - SMOLA.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 112 KB
- 948.35-S3 H2L v2 - Sunnylven 2.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 27 KB
- 948.35-S4 D2a V1 - Sykkylven-1.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 21 KB
- 948.35-S4 D2a v2 - Sykkylven.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 117 KB
- 948.35-S4 D2a v3 - Sykkylven-3.pdf 1,275 × 1,650, 7 pages; 33 KB
- 948.35-S4 D2a v4 - Sykkylven 4.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 14 KB
- 948.35-S6 D2k V 1 - STRANDA.pdf 1,275 × 1,650, 7 pages; 29 KB
- 948.35-S8 D2g v1 - Skodje1.pdf 1,275 × 1,650, 12 pages; 98 KB
- 948.35-S8 D2g v2 - Skodje 2.pdf 1,275 × 1,650, 10 pages; 93 KB
- 948.35-V1 D2s V1 - VANYLUEN 1.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 26 KB
- 948.35-V1 D2s V2 - VANYLVEN 2.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 28 KB
- 948.35-V1 H2f v1 - VANYLVEN Hist 1.pdf 1,275 × 1,650, 7 pages; 31 KB
- 948.35-V10 D2m - Vigra.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 25 KB
- 948.35-V3 H2t - Valsoyfjord.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 71 KB
- 948.35-V4 D2b v1 - VARTDALS 1.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 13 KB
- 948.35-V5 D2a v1 - VOLDASOG.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 35 KB
- 948.35-V5 D2a v2 - VoldaSog2.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 27 KB
- 948.35-V5 D2a V3 - VOLDASOG 3.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 28 KB
- 948.35-V7 H2b V2 - Voll.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 106 KB
- 948.35-V9 D2s v1 - VATNE 1.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 29 KB
- 948.35-V9 D2s V2 - Vatne Bygdebok.pdf 1,275 × 1,650, 9 pages; 226 KB
- 948.35-W2s - MOTNYE.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 35 KB
- 948.41-A1 D2h V 2 - ÅFORD.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 23 KB
- 948.41-A2 D2r - ALEN.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 73 KB
- 948.41-A2 D2t V 1 Ålen og Ålbyggen.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 28 KB
- 948.41-B4 D2s - BUVIK1.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 18 KB
- 948.41-B4 V2 - Buvik2.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 13 KB
- 948.41-H4 H2h V3 - HEMNEBOK 3.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 13 KB
- 948.41-H5 D2r V2 - Hølondboka.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 180 KB
- 948.41-K1 D2d v2 - KLAEBUBO 2.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 24 KB
- 948.41-L1 H2s - LENSVIK.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 15 KB
- 948.41-O1 D2g v1 - Orkdal GARDTALES I ORKDAL.pdf 1,275 × 1,650, 11 pages; 41 KB
- 948.41-S7 D2r V1 - Stadsbyg 1.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 25 KB
- 948.41-S7 D2r V2 - Stadsbyg 2.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 73 KB
- 948.41-S7 D2r V3 - Stadsbygd.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 283 KB
- 948.42-G1 H2b - GRONG.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 18 KB
- 948.42-H1 D2s V1 - Hoylandet vol 1.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 10 KB
- 948.42-H1 D2s V2 - Hoylandet vol2.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 56 KB
- 948.42-N2 D2L V1 - NAEROY 1.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 277 KB
- 948.42-S1 H2s v3 - SNASA 3.pdf 1,275 × 1,650, 8 pages; 32 KB
- 948.42-S1 H2s v4 - SNASA-4.pdf 1,275 × 1,650, 10 pages; 143 KB
- 948.42-S5 H2s v6p1 - SKOGN 6-1.pdf 1,275 × 1,650, 9 pages; 41 KB
- 948.42-S6 H2b V3 - Sparbu vol 3.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 13 KB
- 948.42-S6 H2b V4 - Sparbu vol 4.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 13 KB
- 948.42-S6 H2b V5 - Sparbu vol 5.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 10 KB
- 948.42-S6 H2b V6 - SPARBU vol 6.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 35 KB
- 948.42-S6 H2b V7 - Sparbu vol 7.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 12 KB
- 948.42-S6 H2b V8 - Sparbu vol 8.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 10 KB
- 948.42-S6 H2b V9 - Sparbu vol 9.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 10 KB
- 948.42-V2 D2b v1 - Vikna 1.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 15 KB
- 948.42-V2 D2b V2 - Vikna Boka.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 140 KB
- 948.42-V2 D2b V3 - Vikna 3.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 16 KB
- 948.451-B5 D3b V3 - BORGE-Valberg.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 38 KB
- 948.451-H3 D2b - HOL.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 25 KB
- 948.451-M2 H2m V1 - MELOY 1.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 25 KB
- 948.451-M2 H2m V2 - MELOY 2.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 69 KB
- 948.451-O2 H2o V1 - Øksnes.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 19 KB
- 948.451-V3 H2s supp 3a - GRANE 3A.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 54 KB
- 948.451-V3 H2s supp 3b - Grane GARDSHIS.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 58 KB
- 948.451-V3 H2s supp 3c - Grane3c.pdf 1,275 × 1,650; 49 KB
- 948.452-A1 H2e V2 - ASTAFJOR 2.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 19 KB
- 948.452-B4 H2b v1 - TORSKEN 1.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 18 KB
- 948.452-D1 D2k V1 - DYROY 1.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 11 KB
- 948.452-D1 D2k V2 - DYROY 2.pdf 1,275 × 1,650, 2 pages; 9 KB
- 948.452-D1 D2k V3 - Dyrøy.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 90 KB
- 948.452-L1 H2l v2 - LYNGEN-2.pdf 1,275 × 1,650, 24 pages; 96 KB
- 948.452-M1 H2y - MALANGEN.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 85 KB
- 948.452-M2 H2k v3 - MALSELV 3.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 77 KB
- 948.452-S1 H2p - SALANGEN.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 13 KB
- 948.452-T2 H2L V1 - Trondenes.pdf 1,275 × 1,650, 6 pages; 28 KB
- 948.452-T2 H2L v2 - TRONDENE-2.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 194 KB
- 948.452-T2 H2L v3 - TRONDENES-3.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 46 KB
- Aaskirke.jpg 450 × 600; 86 KB
- Akershus.jpg 2,552 × 3,300; 642 KB
- Askje kirke.jpg 511 × 599; 269 KB
- Aust-Agder.jpg 2,552 × 3,300; 646 KB
- Aust-Agdernew.jpg 2,552 × 3,300; 646 KB
- Austad church.jpg 800 × 561; 529 KB
- Bergen.jpg 2,552 × 3,320; 952 KB
- Bergen2.jpg 75 × 100; 2 KB
- Bryn church.jpg 800 × 600; 79 KB
- Buskerud Parishes 2x2.jpg 400 × 517; 142 KB
- Census Register Headings for Norway.pdf 1,275 × 1,650, 5 pages; 89 KB
- Christening records in Scandinavia.jpg 1,208 × 439; 120 KB
- Church in Honningsvag, Norway.jpg 800 × 600; 54 KB
- Common words found in christening records.jpg 1,342 × 628; 173 KB
- Common Words Scandinavian Burial Records.jpg 1,351 × 1,649; 569 KB
- Common Words Scandinavian Christening.jpg 1,414 × 1,695; 750 KB
- Domkirken Stavanger.jpg 450 × 600; 298 KB
- Drobak.jpg 525 × 599; 87 KB
- Egersund church.jpg 800 × 600; 278 KB
- Eidsvoll kirke.jpg 483 × 599; 83 KB
- Erfjord church.jpg 800 × 549; 690 KB
- Exploring census records in NorwayAug2014.pdf 1,275 × 1,650, 4 pages; 45 KB
- Feda church.jpg 800 × 469; 342 KB
- Fenstad kirke.jpg 599 × 428; 199 KB
- Finnmark County1.jpg 3,300 × 2,516; 1.4 MB
- Finnmark.jpg 3,300 × 2,552; 461 KB
- Fister kyrkje.jpg 800 × 533; 132 KB
- Fjotland church.jpg 792 × 599; 221 KB
- Flag of Norway.png 800 × 582; 3 KB
- Forsand kyrkje.jpg 800 × 532; 63 KB
- Frogner church back.jpg 757 × 599; 216 KB
- Gjesdal kyrkje.jpg 800 × 532; 114 KB
- Greipstad church.jpg 560 × 425; 282 KB
- Grindheim church.jpg 800 × 593; 319 KB
- Harkmark church.jpg 800 × 533; 350 KB
- Haugesunds kirke.jpg 450 × 600; 46 KB
- Helleland kirke.jpg 800 × 533; 106 KB
- Hesby kyrkje.jpg 800 × 592; 103 KB
- Hjelmeland church.jpg 450 × 600; 193 KB
- Hovin kirke Ullensaker.jpg 450 × 600; 61 KB
- How to find ancestors in Digitalarkivet updated.pdf 1,275 × 1,650, 3 pages; 39 KB
- Hurdal church.jpg 800 × 587; 91 KB
- Hægebostad church.jpg 800 × 586; 329 KB
- Hægeland church.jpg 450 × 600; 163 KB
- Høle church.jpg 800 × 532; 451 KB
- Høyland church.jpg 800 × 533; 336 KB
- Imsland kirke.jpg 497 × 600; 145 KB
- Ingeborgrud kirke.jpeg 83 × 125; 3 KB
- Ivesdal kapell.jpg 761 × 599; 76 KB
- Jelsa church.jpg 800 × 600; 448 KB
- Klepp church.jpg 761 × 600; 691 KB
- Kors-kirke-Norway.jpg 450 × 600; 210 KB
- Kvås church.jpg 787 × 600; 381 KB
- Langset kirke.jpg 439 × 599; 43 KB
- Lyngdal church.jpg 800 × 525; 356 KB
- Matrikkel+Juristictions.pdf 1,275 × 1,650, 19 pages; 321 KB
- More og Romsdal County.jpg 2,516 × 3,304; 1.19 MB
- More og Romsdal County1.jpg 3,304 × 2,516; 1.75 MB
- More og Romsdal Parishes 2x2.jpg 700 × 540; 352 KB
- More og Romsdal.jpg 3,300 × 2,552; 865 KB
- NIdarosdomen.jpg 523 × 599; 351 KB
- Nord-Trondelag Parishes 2x2.jpg 432 × 569; 176 KB
- Nord15.png 694 × 339; 30 KB
- Nord16.png 831 × 575; 173 KB
- Nord20.png 762 × 442; 23 KB
- Nord21.png 515 × 50; 3 KB
- Nord22.png 326 × 26; 2 KB
- Nord25.png 566 × 196; 9 KB
- Nord28.png 678 × 287; 26 KB
- Norway 2x2.jpg 450 × 575; 215 KB
- Norway Consitiutional Assembly.jpg 220 × 148; 20 KB
- Norway County Map2.jpg 2,552 × 3,304; 1,019 KB
- Norway County Maps (Heading).jpg 2,516 × 3,316; 622 KB
- Norway Guided Research Map.png 4,760 × 5,920; 487 KB
- Norway Map from Research Guidance.gif 1,488 × 1,762; 49 KB
- Norway Maps.pdf 1,272 × 1,647, 23 pages; 1.21 MB
- Norway Patronymic Surnames.jpg 717 × 536; 97 KB
- Olso Parish Map 1858.jpg 1,123 × 794; 1.31 MB
- Oppland Parishes 2x2.bmp 432 × 535; 677 KB
- Oppland Parishes 2x2.jpg 432 × 535; 192 KB
- Oppland.jpg 2,552 × 3,300; 873 KB
- Orre church.jpg 800 × 600; 324 KB
- Orre old church.jpg 800 × 600; 324 KB
