Пояcнения

Столбцы таблицы:

  • Пленка - Номер микрофильма согласно каталогу Библиотеки семейной истории.
  • Часть - фрагмент пленки микрофильма, разграниченный черными метками-кадрами. Обычно одну часть составляет одна архивная единица хранения, то есть документ. Если в бумажном документе всего несколько листов, то снимки этих листов и составят отдельную часть пленки.
  • Цифр. № - Код, присвоенный микрофильму после оцифровки. Этот номер следует вводить в поле “Enter film number” в программе ImageViewer (File-> Distribution Store Viewer-> или сочетание клавиш Ctrl+D).
  • Название - Тип документа, основная административно-территориальная единица и год исторической записи.
  • Примечание - Фонд, опись и номер дела, согласно данным архива. Иногда сюда попадают также тип документа и его год(ы).
  • Маршрут - Здесь указывается номер кадра микропленки, с которого начинаются записи по указанному населенному пункту (стартовый снимок). Для упрощения навигации этот номер можно ввести в поле “Enter image number” при вводе номера оцифрованного микрофильма.
ВНИМАНИЕ! Данные в столбец "Маршрут" вносятся волонтерами. Мы будем благодарны, если по ходу собственных исследований вы поможете другим, записывая номера стартовых снимков и затем внося их в таблицу (ссылки "Редактировать" находятся рядом с заголовками; для редактирования вам необходимо будет войти под своей учетной записью).
Пример записи из метрической книги

Метрические книги (ч. 2)

Тульская губерния (фонды) ч. 1 - Тульская губерния (фонды) ч. 3

Пленка Часть Цифр. № Название Примечание Маршрут
2038588 19 7563563 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1882-1914 Ф. 93, о. 3, д. 414 Бракосочетания 1912-1914
2038588 2 7563563 Метрич. кн., Спасская церковь: 1902-1914 Ф. 93, о. 3, д. 397 Бракосочетания 1909-1911
2038588 20 7563563 Метрич. кн., Димитриевская церковь: 1849-1914 Ф. 93, о. 3, д. 415 Бракосочетания 1912-1914
2038588 21 7563563 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 416 Бракосочетания 1912-1914
2038588 22 7563563 Метрич. кн., Казанская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 417 Бракосочетания 1912-1914
2038588 23 7563563 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 418 Бракосочетания 1912-1914
2038588 24 7563563 Метрич. кн., Знаменская церковь: 1868-1914 Ф. 93, о. 3, д. 419 Бракосочетания 1912-1914
2038588 25 7563563 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 420 Бракосочетания 1912-1914
2038588 26 7563563 Метрич. кн., Казанская церковь: 1853-1914 Ф. 93, о. 3, д. 421 Бракосочетания 1912-1914
2038588 27 7563563 Метрич. кн., Спасская церковь: 1902-1914 Ф. 93, о. 3, д. 422 Бракосочетания 1912-1914
2038588 28 7563563 Метрич. кн., Покровская церковь: 1884-1914 Ф. 93, о. 3, д. 423 Бракосочетания 1912-1914
2038588 29 7563563 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 424 Бракосочетания 1912-1914
2038588 3 7563563 Метрич. кн., Покровская церковь: 1884-1914 Ф. 93, о. 3, д. 398 Бракосочетания 1909-1911
2038588 30 7563563 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1872-1914 Ф. 93, о. 3, д. 425 Бракосочетания 1912-1914
2038588 31 7563563 Метрич. кн., Христорождественская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 426 Бракосочетания 1912-1914
2038588 32 7563563 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 427 Бракосочетания 1912-1914
2038588 33 7563563 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 428 Бракосочетания 1912-1914
2038588 34 7563563 Метрич. кн., Воскресенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 429 Бракосочетания 1912-1914
2038588 35 7563563 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 430 Бракосочетания 1912-1914
2038588 36 7563563 Метрич. кн., Казанская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 431 Бракосочетания 1912-1914
2038588 37 7563563 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 432 Бракосочетания 1912-1914
2038588 38 7563563 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1903-1918 Ф. 93, о. 3, д. 433 Бракосочетания 1912-1914
2038588 39 7563563 Метрич. кн., Крестовоздвиженская церковь: 1781-1915 Ф. 93, о. 3, д. 434 Смерти 1845-1859
2038588 4 7563563 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1872-1914 Ф. 93, о. 3, д. 399 Бракосочетания 1909-1911
2038588 5 7563563 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 400 Бракосочетания 1909-1911
2038588 6 7563563 Метрич. кн., Христорождественская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 401 Бракосочетания 1909-1911
2038588 7 7563563 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 402 Бракосочетания 1909-1911
2038588 8 7563563 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 403 Бракосочетания 1909-1911
2038588 9 7563563 Метрич. кн., Воскресенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 404 Бракосочетания 1909-1911
2038588 Items 13-18 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/408
 1909-1911 Shironosovo Volume 93-3/409 1910-1915 Spas-Konin Volume 93-3/410
 1912-1914 Arkhangel'skoye Volume 93-3/411 1912-1914 Belolipki Volume 93-3/412
1912-1914 Bogucharovo Volume 93-3/413 1912-1914 Bunyrevo
2038588 Items 1-6 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/396
 1909-1911 Perhsino Volume 93-3/397 1909-1911 Petrushino Volume 93-3/398
 1909-1911 Pokrovskoye Volume 93-3/399 1909-1911 Plastovo Volume 93-3/400
1909-1911 Popovka Volume 93-3/401 1909-1911 Rozhdestvo
2038588 Items 19-23 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/414
 1912-1914 Gurovo Volume 93-3/415 1912-1914 Dmitriyevskoye na Vashanai Volume
 93-3/416 1912-1914 Izvol Volume 93-3/417 1912-1914 Kolyupanovka Volume
93-3/418 1912-1914 Lyubikovo
2038588 Items 24-29 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/419
 1912-1914 Nikulino Volume 93-3/420 1912-1914 Panskoye Volume 93-3/421
 1912-1914 Pershino Volume 93-3/422 1912-1914 Petrushino Volume 93-3/423
1912-1914 Pokrovksoye Volume 93-3/424 1912-1914 Popovka
2038588 Items 30-35 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/425
 1912-1914 Plastovo Volume 93-3/426 1912-1914 Rozhdestvo Volume 93-3/427
 1912-1914 Senevo Volume 93-3/428 1912-1914 Serebryan Volume 93-3/429
1912-1914 Sotino Volume 93-3/430 1912-1914 Spas-Konin
2038588 Items 36-39 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/431
 1912-1914 Sukhodol Nizhniy Volume 93-3/432 1912-1914 Fomishchevoz Volume
93-3/433 1912-1914 Shironosovo Volume 93-3/434 1845-1859 Novoye Pavshin
2038588 Items 7-12 7563563 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/402
 1909-1911 Senevo Volume 93-3/403 1909-1911 Serebryan Volume 93-3/404
 1909-1911 Sotino Volume 93-3/405 1909-1911 Spas-Konin Volume 93-3/406
1909-1911 Sukhodol Nizhniy Volume 93-3/407 1909-1911 Fomishchevo
2038589 0 7563562 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/442
 1906-1908 Uspenskaya Sobornaya Church Volume 93-3/443 1909-1911
 Nikolayevskaya Church Volume 93-3/444 1909-1911 Predtechenkaya Church Volume
 93-3/445 1909-1911 Uspenskaya Sobornaya Church Volume 93-3/446 1909-1911
Arkhangelskoye Volume 93
2038589 0 7563562 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume
 93-3/434-436 1852-1915 Novoye Pavshin Volume 93-3/437 1894-1905
 Nikolayevskaya Church Volume 93-3/438 1903-1905 Predtechenskaya Church Volume
 93-3/439 1903-1905 Uspenskaya Sobornaya Church Volume 93-3/440 1906-1908
Nikolayevskaya Church Volume 93-
2038589 0 7563562 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/448 1909-1911 Belolipki
2038589 1 7563562 Метрич. кн., Крестовоздвиженская церковь: 1781-1915 Ф. 93, о. 3, д. 434 (продолж.) Смерти 1852-1887
2038589 10 7563562 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 443 Смерти 1909-1911
2038589 11 7563562 Метрич. кн., Иоанно-Предтеченская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 444 Смерти 1909-1911
2038589 12 7563562 Метрич. кн., Соборная Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 445 Смерти 1909-1911
2038589 13 7563562 Метрич. кн., Александро-Невская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 446 Смерти 1909-1911
2038589 14 7563562 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1881-1914 Ф. 93, о. 3, д. 447 Смерти
2038589 15 7563562 Метрич. кн., Спасская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 448 Смерти 1909-1911
2038589 4 7563562 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 437 Смерти 1894-1905
2038589 5 7563562 Метрич. кн., Иоанно-Предтеченская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 438 Смерти 1903-1905
2038589 6 7563562 Метрич. кн., Соборная Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 439 Смерти 1903-1905
2038589 7 7563562 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 440 Смерти 1906-1908
2038589 8 7563562 Метрич. кн., Иоанно-Предтеченская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 441 Смерти 1906-1908
2038589 9 7563562 Метрич. кн., Соборная Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 443 Смерти 1906-1908
2038589 Items 2 - 3 7563562 Метрич. кн., Крестовоздвиженская церковь: 1781-1915 Ф. 93, о. 3, д. 435-436 Смерти 1888-1915
2038590 0 7563561 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/461
 1909-1911 13 Perushino Volume 93-3/462 1909-1911 Plastovo Volume
 93-3/463 1909-1911 Pokrovskoye Volume 93-3/464 1909-1911 Pepovka Volume
93-3/465 1909-1911 Rozhdestvo Volume 93-3/466 1909-1911 Senevo
2038590 0 7563561 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/467
 1909-1911 Simikovo Volume 93-3/468 1909-1911 Sotino Volume 93-3/469 1909-1911
 Spas-Konin Volume 93-3/470 1909-1911 Sukhodol Nizhniy Volume 93-3/471
1909-1911 Fomishchevo Volume 93-3/472 1909-1911 Shironosovo
2038590 0 7563561 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/449
 1909-1911 Bogucharovo Volume 93-3/450 1909-1911 Bunyrevo Volume 93-3/451
 1909-1911 Veprey Volume 93-3/452 1909-1911 Sukhodol Verkhiy Volume 93-3/453
1909-1911 Gurovo Volume 93-3/454 1909-1911 Dmitrivevskoye na Vashani
2038590 0 7563561 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/473 1912-1914 Nikolayevskaya Volume 93-3/474 1912-1914 Predtechenskaya
2038590 1 7563561 Метрич. кн., Воскресенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 449 Смерти 1909-1911
2038590 10 7563561 Метрич. кн., Знаменская церковь: 1868-1914 Ф. 93, о. 3, д. 458 Смерти 1909-1911
2038590 11 7563561 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 459 Смерти 1909-1911
2038590 12 7563561 Метрич. кн., Казанская церковь: 1853-1914 Ф. 93, о. 3, д. 460 Смерти 1909-1911
2038590 13 7563561 Метрич. кн., Спасская церковь: 1902-1914 Ф. 93, о. 3, д. 461 Смерти 1909-1911
2038590 14 7563561 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1872-1914 Ф. 93, о. 3, д. 463 Смерти 1909-1911
2038590 15 7563561 Метрич. кн., Покровская церковь: 1884-1914 Ф. 93, о. 3, д. 463 Смерти 1909-1911
2038590 16 7563561 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 464 Смерти 1909-1911
2038590 17 7563561 Метрич. кн., Христорождественская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 465 Смерти 1909-1911
2038590 18 7563561 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 466 Смерти 1909-1911
2038590 19 7563561 Метрич. кн., Рождество-Богородицкая церковь: 1863-1911 Ф. 93, о. 3, д. 467 Рождения, бракосочетания, смерти 1909-1911
2038590 2 7563561 Метрич. кн., Смоленская церковь: 1900-1914 Ф. 93, о. 3, д. 450 Смерти 1909-1911
2038590 20 7563561 Метрич. кн., Воскресенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 468 Смерти 1909-1911
2038590 21 7563561 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 469 Смерти 1909-1911
2038590 22 7563561 Метрич. кн., Казанская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 470 Смерти 1909-1911
2038590 23 7563561 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 471 Смерти 1909-1911
2038590 24 7563561 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1903-1918 Ф. 93, о. 3, д. 472 Смерти 1909-1911
2038590 25 7563561 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 473 Смерти 1912-1914
2038590 26 7563561 Метрич. кн., Иоанно-Предтеченская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 474 Смерти 1912-1914
2038590 3 7563561 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1918 Ф. 93, о. 3, д. 451 Смерти 1909-1911
2038590 4 7563561 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 452 Смерти 1909-1911
2038590 5 7563561 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1882-1914 Ф. 93, о. 3, д. 453 Смерти 1909-1911
2038590 6 7563561 Метрич. кн., Димитриевская церковь: 1849-1914 Ф. 93, о. 3, д. 454 Смерти 1909-1911
2038590 7 7563561 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 455 Смерти 1909-1911
2038590 7 7563561 Метрич. кн., Казанская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 456 Смерти 1909-1911
2038590 9 7563561 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 457 Смерти 1909-1911
2038590 Items 7 - 12 7563561 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/455
 1909-1911 Izvol Volume 93-3/456 1909-1911 Kolyupanovka Volume 93-3/457
 1909-1911 Lyubikovo Volume 93-3/458 1909-1911 Nikulino Volume 93-3/459
1909-1911 Panskoye Volume 93-3/460 1909-1911 Pershino
2038591 0 7563560 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/494
 1912-1914 Roshdestov Volume 93-3/495 1912-1914 Senevo Volume 93-3/496
 1912-1914 Serebryan Volume 93-3/497 1912-1914 Spas- Konin Volume 93-3/498
1912-1914 Sukhodol Nizhniy Volume 93-3/499 1912-1914 Fomishchevo
2038591 0 7563560 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume
 93-3/481-482 1912-1914 Sukhodol Verkhiy Volume 93-3/483 1912-1914 Gurovo
 Volume 93-3/484 1912-1914 Dmitriyevskoye na Vashani Volume 93-3/485 1912-1914
Izvol Volume 93-3/486 1912-1914 Lyubikovo Volume 93-3/487 1912-1914 Nikulino
2038591 0 7563560 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/488
 1912-1914 Panskoye Volume 93-3/489 1912-1914 Petrushino Volume 93-3/490
 1912-1914 Pershino Volume 93-3/491 1912-1914 Plastovo Volume 93-3/492
1912-1914 Pokrovskoye Volume 93-3/493 1912-1914 Popovka
2038591 0 7563560 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/475
 1912-1914 Uspenskaya Sobornaya Church Volume 93-3/476 1912-1914 Afanas'yeva
 Volume 93-3/477 1912-1914 Arkhangel'skoye (Svinki) Volume 93-3/478 1912-1914
 Belolipki Volume 93-3/479 1912-1914 Bogucharovo Volume 93-3/480 1912-1914
Bunyrevo
2038591 1 7563560 Метрич. кн., Соборная Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 475 Смерти 1912-1914
2038591 10 7563560 Метрич. кн., Димитриевская церковь: 1849-1914 Ф. 93, о. 3, д. 484 Смерти 1912-1914
2038591 11 7563560 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 485 Смерти 1912-1914
2038591 12 7563560 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 486 Смерти 1912-1914
2038591 13 7563560 Метрич. кн., Знаменская церковь: 1868-1914 Ф. 93, о. 3, д. 487 Смерти 1912-1914
2038591 14 7563560 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 488 Смерти 1912-1914
2038591 15 7563560 Метрич. кн., Спасская церковь: 1902-1914 Ф. 93, о. 3, д. 489 Смерти 1912-1914
2038591 16 7563560 Метрич. кн., Казанская церковь: 1853-1914 Ф. 93, о. 3, д. 490 Смерти 1912-1914
2038591 17 7563560 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1872-1914 Ф. 93, о. 3, д. 491 Смерти 1912-1914
2038591 18 7563560 Метрич. кн., Покровская церковь: 1884-1914 Ф. 93, о. 3, д. 492 Смерти 1912-1914
2038591 19 7563560 Метрич. кн., Одигитриевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 493 Смерти 1912-1914
2038591 2 7563560 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1881-1914 Ф. 93, о. 3, д. 476 Смерти 1912-1914
2038591 20 7563560 Метрич. кн., Христорождественская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 494 Смерти 1912-1914
2038591 21 7563560 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 495 Смерти 1912-1914
2038591 22 7563560 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 497 Смерти 1912-1914
2038591 23 7563560 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1894-1914 Ф. 93, о. 3, д. 497 Смерти 1912-1914
2038591 24 7563560 Метрич. кн., Казанская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 498 Смерти 1912-1914
2038591 25 7563560 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 499 Смерти 1912-1914
2038591 3 7563560 Метрич. кн., Александро-Невская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 477 Смерти 1912-1914
2038591 4 7563560 Метрич. кн., Спасская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 478 Смерти 1912-1914
2038591 5 7563560 Метрич. кн., Воскресенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 479 Смерти 1912-1914
2038591 6 7563560 Метрич. кн., Смоленская церковь: 1900-1914 Ф. 93, о. 3, д. 480 Смерти 1912-1914
2038591 7 7563560 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 481 Бракосочетания 1912-1914
2038591 8 7563560 Метрич. кн., Успенская церковь: 1903-1914 Ф. 93, о. 3, д. 482 Смерти 1912-1914
2038591 9 7563560 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1882-1914 Ф. 93, о. 3, д. 483 Смерти 1912-1914
2038592 1 7563559 Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919  Volume 93-3/500 1912-1914 Shironosovo
2038592 1 7563559 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1903-1918 Ф. 93, о. 3, д. 500 Смерти 1912-1914
2038592 Items 2-3 7563559 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume 93-3/501-502 1909 
2038593 0 7563558 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume 93-3/502-505 1909-1911 
2038594 3 7563557 Метрич. кн., Тихвинская церковь: 1835-1915 Ф. 93, о. 3, д. 507 Рождения 1882-1915
2038594 4 7563557 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1815-1915 Ф. 93, о. 3, д. 508 Рождения 1885-1890
2038594 Items 1 - 4 7563557 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume
 93-3/505-506 1911 Volume 93-3/507 1882-1915 Merkulovo Volume 93-3/508
1885-1890 Parakhino
2038595 1 7563556 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1815-1915 Ф. 93, о. 3, д. 508 (продолж.) Рождения 1891-1915
2038595 2 7563556 Метрич. кн., : 1857-1915 Ф. 93-3/509 Рождения 1886-1915
2038595 3 7563556 Метрич. кн., : 1857-1915 Ф. 93, о. 3, д. 510 Рождения 1897-1915
2038595 4 7563556 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1875-1915 Ф. 93, о. 3, д. 511 Рождения 1900-1907
2038595 Items 1 - 4 7563556 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume 93-3/508
 1891-1915 Parakhino Volume 93-3/509 1886-1915 Dertyagino Volume 93-3/510
1897-1915 Litvinovo Volume 93-3/511 1900-1907 Cherny verkh
2038596 0 7563555 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume 93-3/511
 1907-1915 Cherny verkh Volume 93-3/512 1903-1916 Luchki Volume 93-3/513
 1902-1916 Mishina Polyana Volume 93-3/514 1906-1915 Knyaginevo Volume
93-3/515 1906-1913 Kuzymenki
2038596 1 7563555 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1875-1915 Ф. 93, о. 3, д. 511 (продолж.) Рождения 1907-1915
2038596 2 7563555 Метрич. кн., Рождество-Богородицкая церковь: 1903-1916 Ф. 93, о. 3, д. 512 Рождения 1903-1916
2038596 3 7563555 Метрич. кн., Преображенская церковь: 1814-1916 Ф. 93, о. 3, д. 13 Рождения 1902-1916
2038596 4 7563555 Метрич. кн., Введенская Церковь: 1885-1915 Ф. 93, о. 3, д. 514 Рождения 1906-1915
2038596 5 7563555 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1891-1916 Ф. 93, о. 3, д. 515 Рождения 1906-1913
2038597 0 7563554 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume 93-3/515
 1913-1916 Kuzymenki Volume 93-3/516 1906-1916 Savinkovo Volume 93-3/517
 1906-1916 Sorokoletovo Volume 93-3/518 1909-1915 Sergiyevskoye (Komarevo)
Volume 93-3/519 1909-1912 Monayenki
2038597 1 7563554 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1891-1916 Ф. 93, о. 3, д. 515 (продолж.) Рождения 1913-1916
2038597 2 7563554 Метрич. кн., : 1863-1916 Ф. 93, о. 3, д. 516 Рождения 1906-1916
2038597 3 7563554 Метрич. кн., Христорождественская церковь: 1835-1916 Ф. 93, о. 3, д. 517 Рождения 1906-1916
2038597 4 7563554 Метрич. кн., Троицкая церковь: 1853-1915 Ф. 93, о. 3, д. 518 Рождения 1909-1915
2038597 5 7563554 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1821-1915 Ф. 93, о. 3, д. 519 Рождения 1909-1912
2038598 1 7563553 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1821-1915 Ф. 93, о. 3, д. 519 (продолж.) Рождения 1912-1915
2038598 2 7563553 Метрич. кн., Kaзанская церковь: 1816-1919 Ф. 93, о. 3, д. 520 Рождения 1909-1915
2038598 3 7563553 Метрич. кн., Рождество-Богородицкая церковь: 1815-1915 Ф. 93, о. 3, д. 521 Рождения 1910-1915
2038598 4 7563553 Метрич. кн., : 1871-1915 Ф. 93, о. 3, д. 522 Рождения 1912-1915
2038598 5 7563553 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1821-1915 Ф. 93, о. 3, д. 523 Рождения 1914-1915
2038598 6 7563553 Метрич. кн., : 1894-1917 Ф. 93-3/524  рождения 1894-1917 (years not in order)
2038598 6 7563553 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/524 1894-1917 Dedilovo, Melenivo (Krapivna уезд)
2038598 6 7563553 Метрич. кн., : 1864-1918 Ф. 93, о. 3, д.524 Рождения 1894-1917 (года не попорядку)
2038598 Items 1-5 7563553 Метрич. кн., Белев (уезд): 1806-1920  Volume 93-3/519
 1912-1915 Monayenki Volume 93-3/520 1909-1915 Rudino Volume 93-3/521
 1910-1915 Stramki Volume 93-3/522 1912-1915 Fursovo Volume 93-3/523 1914-1915
Monayenki
2038599 0 7563552 Метрич. кн., : 1894-1917 Ф. 93-3/524 (продолж.) 1 рождения 1894-1917 (years not in order)
2038599 1 7563552 Метрич. кн., : 1864-1918 Ф. 93, о. 1, д. 524 (продолж.) Рождения 1894-1917 (года не попорядку)
2038599 Items 1 - 2 7563552 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/524
 (продолж.) 1894-1917 Dedilovo, Milenivo (Krapivna уезд) V. 93-3/525
1908-1915 
2038600 0 7563551 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/525 (продолж.) 1908-1915 V. 93-3/526-527 1909 
2038601 0 7563531 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/527 (продолж.)-528 1909 
2038602 0 7563532 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/528 (продолж.)-529 1909 V. 93-3/530 1911 
2038603 0 7563533 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/530 (продолж.)-531 1911 
2038604 0 7563534 Метрич. кн., Богородицк (уезд): 1803-1918  V. 93-3/531 (продолж.)-532 1911 V. 93-3/533 1912 
2038873 1 7564230 Метрич. кн., Иоанно-Предтеченская церковь: 1903-1914 Реестр Ф. 93, о. 3
2038873 1 7564230 Метрич. кн., Соборная Успенская церковь: 1903-1914 Ведомость Ф. 93, о.  3
2038873 1 7564230 Метрич. кн., Николаевская церковь: 1894-1914 Ведомость Ф. 93, о. 3
2038873 1 7564230 Метрич. кн., Крестовоздвиженская церковь: 1781-1915 Реестр Ф. 93, о. 3
2038873 1 7564230 Метрич. кн., Георгиевская церковь: 1890-1918 Реестр Ф. 93, о. 3
2038873 1 7564230 Метрич. кн., Крестовоздвиженская церковь: 1871-1915 Ведомость Ф. 93, о. 3
2038873 1 7564230 Церквей Тульской губернии, Ф. 93, о. 3; del postoi︠a︡nnovo khranenii︠a︡:   1
2038873 2 7564230 Метрич. кн., 12-ый Великолуцкий пехотный полк: 1869-1913 Ф. 93-3/1 рождения, бракосочетания, смерти 1906-1913
2038873 Items 2-4 7564230 Метрич. кн., Тула (уезд): 1779-1936  Volume 93-3/1 Tula (12 Apostolov Church) 1906-1913 Volume 93-3/1a-2 Tula (various churches) 1909
2038874 0 7564231 Метрич. кн., Тула (уезд): 1779-1936  Volume 93-3/2 Tula
 (various churches) 1909 (продолж.) Volume 93-3/3-4 Tula (various churches)
1909
2038875 0 7564232 Метрич. кн., Тула (уезд): 1779-1936  Volume 93-3/4 Tula
 (various churches) 1909 (продолж.) Volume 93-3/5-6 Tula (various churches)
1910
2038876 0 7564233 Метрич. кн., Тула (уезд): 1779-1936  Volume 93-3/7 Tula (various churches) 1910 Volume 93-3/8 Tula (various churches), Tokmakovo 1910
2038876 0 7564233 Метрич. кн., Христорождественская церковь: 1806-1910 Ф. 93, о. 3, д. 8 Рождения, бракосочетания, смерти 1910
2038877 0 7564238 Метрич. кн., Тула (уезд): 1779-1936  Volume 93-3/9-11 Tula (various churches) 1911
2038878 2 7564234 Метрич. кн., Пречистенская церковь: 1861-1922 Ф. 93, о. 3, д. 12 Рождения, бракосочетания, смерти 1911
2038878 3 7564234 Метрич. кн., Вознесенская церковь на оружейной стороне: 1790-1914 Ф. 93, о. 3, д. 13 Рождения, бракосочетания, смерти 1911
2038878 4 7564234 Метрич. кн., Воскресенская церковь при оружейном заводе: 1780-1915 Ф. 93, о. 3, д. 14 Рождения, бракосочетания, смерти 1911
