Тульская губерния (метрические книги): различия между версиями
MorozovVV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
MorozovVV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="900px" style="border:1px solid #333;border-collapse: collapse;table-layout:fixed;" | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="900px" style="border:1px solid #333;border-collapse: collapse;table-layout:fixed;" | ||
|- style="background-color:#ccc; text-align:center;" | |- style="background-color:#ccc; text-align:center;" | ||
! style="text-align:center;" width="60" | Пленка | ! style="text-align:center;" width="60" | Пленка | ||
! style="text-align:center;" width="35" | Часть | ! style="text-align:center;" width="35" | Часть | ||
! style="text-align:center;" width="60" | Цифр. № | ! style="text-align:center;" width="60" | Цифр. № | ||
! style="text-align:center;" width="150" | Название | ! style="text-align:center;" width="150" | Название | ||
! style="text-align:center;" width="280" | Примечание | ! style="text-align:center;" width="280" | Примечание | ||
! style="text-align:center;" width="315" | Маршрут | ! style="text-align:center;" width="315" | Маршрут | ||
|- | |- | ||
| 1221299 | | 1221299 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558026 | | 7558026 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 116 Рожд., браки, смерти 1870 | | Ф. 3, о. 15, д. 116 Рожд., браки, смерти 1870 | ||
| 06-07 Опись сёл, 08 Березовка, 45 Богородицкое (Казанская), 73 Бунырево (Смоленская), 116 Вепрей (Успенская), 158 Гатницы, 217 Димитриевское, 249 Покровское-Коростино (Покровская), 293 Лаптево (Николаевская), 317 Любиково (Успенская), 346 Немцово (Знаменская), 365 Настищи (Борисоглебская), 395 Петрушино, 438 Никитино (Богородицерождественская), 467 Георгиевское тож Серебрянь, 497 Верхний Суходол (Успенская), 510 Сотино (Воскресенская), 549 Ситниково-Ненашево, 589 Симоново (Богородицерождественская), 627 Нижний Суходол (Казанская), 648 Турино (Казанская), 670 Татарское (Архангельская), 693 Шульгино (Покровская), 744 Хрипково (Покровская) | | 06-07 Опись сёл, 08 Березовка, 45 Богородицкое (Казанская), 73 Бунырево (Смоленская), 116 Вепрей (Успенская), 158 Гатницы, 217 Димитриевское, 249 Покровское-Коростино (Покровская), 293 Лаптево (Николаевская), 317 Любиково (Успенская), 346 Немцово (Знаменская), 365 Настищи (Борисоглебская), 395 Петрушино, 438 Никитино (Богородицерождественская), 467 Георгиевское тож Серебрянь, 497 Верхний Суходол (Успенская), 510 Сотино (Воскресенская), 549 Ситниково-Ненашево, 589 Симоново (Богородицерождественская), 627 Нижний Суходол (Казанская), 648 Турино (Казанская), 670 Татарское (Архангельская), 693 Шульгино (Покровская), 744 Хрипково (Покровская) | ||
|- | |- | ||
| 1221299 | | 1221299 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558026 | | 7558026 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 117 Рожд., браки, смерти 1871 | | Ф. 3, о. 15, д. 117 Рожд., браки, смерти 1871 | ||
| 782 Алексин (Соборная Успенская), 819 Алексин (Предтечевская), 854 Алексин (Николаевская), 887 Богучарово (Воскресенская), 932 Поповка (Дмитриевская), 984 Гурово (Николаевская), 1034 Панковичи | | 782 Алексин (Соборная Успенская), 819 Алексин (Предтечевская), 854 Алексин (Николаевская), 887 Богучарово (Воскресенская), 932 Поповка (Дмитриевская), 984 Гурово (Николаевская), 1034 Панковичи | ||
|- | |- | ||
| 1221300 | | 1221300 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558738 | | 7558738 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 117 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1871 | | Ф. 3, о. 15, д. 117 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1871 | ||
| 06 Панковичи, 12 Новый Павшин (Крестовоздиженская), 41 Старый Павшин, 64 Никулино (Знаменская), 88 Медведки (Троицкая), 129 Фабрики, 161 Рождество-Слуки (Христорождественская), 202 Варфоломеево (Ильинская), 246 Панское (Одегитривская), 278 Баршевка, 305 Сенево (Преображенская), 329 Архангельское-Свинки (Архангельская), 356 Першино (Казанская), 422 Белолипки, 451 Пластово, 478 Луковицы (Богородицерождественская), 502 Фомищево, 519 Спас Конино, 604 Близна-Пятницкое, 636 Широносово, 667 Колюпановка | | 06 Панковичи, 12 Новый Павшин (Крестовоздиженская), 41 Старый Павшин, 64 Никулино (Знаменская), 88 Медведки (Троицкая), 129 Фабрики, 161 Рождество-Слуки (Христорождественская), 202 Варфоломеево (Ильинская), 246 Панское (Одегитривская), 278 Баршевка, 305 Сенево (Преображенская), 329 Архангельское-Свинки (Архангельская), 356 Першино (Казанская), 422 Белолипки, 451 Пластово, 478 Луковицы (Богородицерождественская), 502 Фомищево, 519 Спас Конино, 604 Близна-Пятницкое, 636 Широносово, 667 Колюпановка | ||
|- | |- | ||
| 1221300 | | 1221300 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558738 | | 7558738 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 118 Рожд., браки, смерти 1871 | | Ф. 3, о. 15, д. 118 Рожд., браки, смерти 1871 | ||
| 694 Опись сёл, 695 Верхний Суходол, 704 Любиково, 738 Березовка, 780 Хрипково, 822 Турино, 846 Татарское, 864 Нижний Суходол, 896 Сотино, 944 Шульгино, 993 Богородицкое, 1026 Бунырево, Сименево, Ситниково, Вепрей, Ратницы, Дмитриевское, Никитино, Петрушино, Настици, Немцово, Серебрень, Покровское-Коратино, Лаптево | | 694 Опись сёл, 695 Верхний Суходол, 704 Любиково, 738 Березовка, 780 Хрипково, 822 Турино, 846 Татарское, 864 Нижний Суходол, 896 Сотино, 944 Шульгино, 993 Богородицкое, 1026 Бунырево, Сименево, Ситниково, Вепрей, Ратницы, Дмитриевское, Никитино, Петрушино, Настици, Немцово, Серебрень, Покровское-Коратино, Лаптево | ||
|- | |- | ||
| 1221301 | | 1221301 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558739 | | 7558739 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 118 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1871 | | Ф. 3, о. 15, д. 118 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1871 | ||
| 5 Бунырево, 38 Симоново, 74 Ситниково, 116 Вепрей, 158 Ратницы, 222 Дмитриевское, 260 Никитино, 296 Петрушино, 341 Наспищи, 379 Немцово, 400 Серебрянь, 436 Покровское-Коратино, 475 Лаптево | | 5 Бунырево, 38 Симоново, 74 Ситниково, 116 Вепрей, 158 Ратницы, 222 Дмитриевское, 260 Никитино, 296 Петрушино, 341 Наспищи, 379 Немцово, 400 Серебрянь, 436 Покровское-Коратино, 475 Лаптево | ||
|- | |- | ||
| 1221301 | | 1221301 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558739 | | 7558739 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 119 Рожд., браки, смерти 1871 | | Ф. 3, о. 15, д. 119 Рожд., браки, смерти 1871 | ||
| 496 Опись сёл, 497 Щеблово, 514 Миротино, 571 Тулеино, 590 Дмитриевское, 626 Страхово, 667 Дмитриевское Ведьменский завод, 693 Домнино, 724 Покровское, 753 Старое Яковлево-Рождествено, 786 Уньки, 810 Лысцево, 845 Бехово, 872 Новое Яковлево, 908 Бузуково, 940 Подмоклово, 985 Савинское, 1007 Русятино, 1065 Волковичи, 1121 Берники, 1159 Велеговша, 1203 Азаровка, 1228 Ченцово, 1255 Острецово, 1282 Скнига | | 496 Опись сёл, 497 Щеблово, 514 Миротино, 571 Тулеино, 590 Дмитриевское, 626 Страхово, 667 Дмитриевское Ведьменский завод, 693 Домнино, 724 Покровское, 753 Старое Яковлево-Рождествено, 786 Уньки, 810 Лысцево, 845 Бехово, 872 Новое Яковлево, 908 Бузуково, 940 Подмоклово, 985 Савинское, 1007 Русятино, 1065 Волковичи, 1121 Берники, 1159 Велеговша, 1203 Азаровка, 1228 Ченцово, 1255 Острецово, 1282 Скнига | ||
|- | |- | ||
| 1221302 | | 1221302 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558740 | | 7558740 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 120 Рожд., браки, смерти 1872 | | Ф. 3, о. 15, д. 120 Рожд., браки, смерти 1872 | ||
| 06-07 Опись сёл, 08 Алексин (Успенская), 50 Алексин (Предтечевская), 80 Алексин (Николаевская), 117 Богучарово, 161 Баршевка, 186 Луковицы, 200 Першино, 264 Пластово, 316 Панское, 341 Слуки-Рождество, 383 Широносово, 408 Фабрики, 466 Старый Павшин, 486 Афанасьево, 518 Медведки, 575 Новый Павшин, 604 Сенево, 631 Варфоломееево, 667 Близна, 704 Никулино, 733 Фомцево, 751 Поповка, 801 Архангельское, 824 Спас-Конино, 910 Белолипки, 933 Панковичи, 966 Изволь, 1032 Гурово, 1052 Колюпаново | | 06-07 Опись сёл, 08 Алексин (Успенская), 50 Алексин (Предтечевская), 80 Алексин (Николаевская), 117 Богучарово, 161 Баршевка, 186 Луковицы, 200 Першино, 264 Пластово, 316 Панское, 341 Слуки-Рождество, 383 Широносово, 408 Фабрики, 466 Старый Павшин, 486 Афанасьево, 518 Медведки, 575 Новый Павшин, 604 Сенево, 631 Варфоломееево, 667 Близна, 704 Никулино, 733 Фомцево, 751 Поповка, 801 Архангельское, 824 Спас-Конино, 910 Белолипки, 933 Панковичи, 966 Изволь, 1032 Гурово, 1052 Колюпаново | ||
|- | |- | ||
| 1221303 | | 1221303 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558741 | | 7558741 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 121 Рожд., браки, смерти 1872 | | Ф. 3, о. 15, д. 121 Рожд., браки, смерти 1872 | ||
| 05 Опись сёл, 07 Березовка, 38 Богородицкое, 67 Димитриевское, 100 Покровское-Коростино, 141 Любиково, 170 Лаптево, 186 Ненашево-Ситниково, 219 Сотино, 259 Гатницы, 325 Бунырево, 375 Серебрянь, 404 Наспищи, 438 Никитино, 461 Нижний Суходол, 486 Немцово, 506 Петрушино, 548 Татарское, 569 Турино, 589 Хрипково, 621 Шульгино, 659 Вепрей, 699 Симоново, 731 Верхний Суходол | | 05 Опись сёл, 07 Березовка, 38 Богородицкое, 67 Димитриевское, 100 Покровское-Коростино, 141 Любиково, 170 Лаптево, 186 Ненашево-Ситниково, 219 Сотино, 259 Гатницы, 325 Бунырево, 375 Серебрянь, 404 Наспищи, 438 Никитино, 461 Нижний Суходол, 486 Немцово, 506 Петрушино, 548 Татарское, 569 Турино, 589 Хрипково, 621 Шульгино, 659 Вепрей, 699 Симоново, 731 Верхний Суходол | ||
|- | |- | ||
| 1221303 | | 1221303 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558741 | | 7558741 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 122 Рожд., браки, смерти 1872 | | Ф. 3, о. 15, д. 122 Рожд., браки, смерти 1872 | ||
| 746 Опись сёл, 747 Тулеино, 767 Савинское, 792 Русятино, 834 Ченцово, 857 Димитриевское, 902 Острецово, 932 Берники, 964 Миротино, 1016 Азаровка, 1044 Щеблово, 1068 Домнино, 1095 Скнига, 1118 Бузуково, 1119 — конец, продолжение следует | | 746 Опись сёл, 747 Тулеино, 767 Савинское, 792 Русятино, 834 Ченцово, 857 Димитриевское, 902 Острецово, 932 Берники, 964 Миротино, 1016 Азаровка, 1044 Щеблово, 1068 Домнино, 1095 Скнига, 1118 Бузуково, 1119 — конец, продолжение следует | ||
|- | |- | ||
| 1221304 | | 1221304 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558742 | | 7558742 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 122 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1872 | | Ф. 3, о. 15, д. 122 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1872 | ||
| 06 Бузуково, 35 Новое Яковлево, 73 Старое Яковлево, 102 Лысцево, 137 Подмоклое, 174 Волковичи, 225 Бехово, 248 Страхово, 288 Велеговша, 326 Уньки, 350 Покровское | | 06 Бузуково, 35 Новое Яковлево, 73 Старое Яковлево, 102 Лысцево, 137 Подмоклое, 174 Волковичи, 225 Бехово, 248 Страхово, 288 Велеговша, 326 Уньки, 350 Покровское | ||
|- | |- | ||
| 1221304 | | 1221304 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558742 | | 7558742 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 123 Рожд., браки, смерти 1873 | | Ф. 3, о. 15, д. 123 Рожд., браки, смерти 1873 | ||
| 390 Опись сёл, 392 Алексин (Успенская), 429 Алексин (Предтечевская), 462 Алексин (Николаевская), 497 Гурово, 528 Баршевка, 554 Фабрики, 612 Медведки Близна, 663 Луковицы, 689 Варфоломеево, 728 Никулино, 754 Архангельское, 781 Колюпановка, 798 Фомищево, 813 Белолипки, 844 Спас-Конино, 926 Рождество-Слуки, 973 Широносово, 1005 Сенево, 1035 Изволь - Продолжение следует | | 390 Опись сёл, 392 Алексин (Успенская), 429 Алексин (Предтечевская), 462 Алексин (Николаевская), 497 Гурово, 528 Баршевка, 554 Фабрики, 612 Медведки Близна, 663 Луковицы, 689 Варфоломеево, 728 Никулино, 754 Архангельское, 781 Колюпановка, 798 Фомищево, 813 Белолипки, 844 Спас-Конино, 926 Рождество-Слуки, 973 Широносово, 1005 Сенево, 1035 Изволь - Продолжение следует | ||
|- | |- | ||
| 1221305 | | 1221305 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558743 | | 7558743 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 123 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1873 | | Ф. 3, о. 15, д. 123 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1873 | ||
| Продолжение: 06 Изволь, 16 Поповка, 61 Панское, 85 Афанасьево, 116 Пластово, 159 Першино, 222 Старый Павшин, 243 Новый Павшин, 269 Панковичи, 301 Богучарово - Конец | | Продолжение: 06 Изволь, 16 Поповка, 61 Панское, 85 Афанасьево, 116 Пластово, 159 Першино, 222 Старый Павшин, 243 Новый Павшин, 269 Панковичи, 301 Богучарово - Конец | ||
|- | |- | ||
| 1221306 | | 1221306 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558744 | | 7558744 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 124 Рожд., браки, смерти 1873 | | Ф. 3, о. 15, д. 124 Рожд., браки, смерти 1873 | ||
| 06-07 Опись сёл, 08 Немцово, 24 Татарское, 47 Наспищи, 78 Лаптево, 98 Вепрей, 133 Хрипково, 165 Бунырево, 184 Сотино, 224 Турино, 252 Ненашево, 286 Шульгино, 237 Димитриевское, 355 Симоново, 393 Никитино, 418 Богородицкое, 449 Любиково, 474 Серебрянь, 509 Нижний Суходол, 532 Верхний Суходол, 547 Петрушино, 590 Покровское-Коростино, 628 Березовка | | 06-07 Опись сёл, 08 Немцово, 24 Татарское, 47 Наспищи, 78 Лаптево, 98 Вепрей, 133 Хрипково, 165 Бунырево, 184 Сотино, 224 Турино, 252 Ненашево, 286 Шульгино, 237 Димитриевское, 355 Симоново, 393 Никитино, 418 Богородицкое, 449 Любиково, 474 Серебрянь, 509 Нижний Суходол, 532 Верхний Суходол, 547 Петрушино, 590 Покровское-Коростино, 628 Березовка | ||
|- | |- | ||
| 1221306 | | 1221306 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558744 | | 7558744 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 125 Рожд., браки, смерти 1873 | | Ф. 3, о. 15, д. 125 Рожд., браки, смерти 1873 | ||
| 668 Опись сёл, 670 Лысцево, 713 Новое Яковлево, 745 Старое Яковлево, 780 Подмоклое, 816 Щеблово, 843 Берники, 877 Бехово, 901 Волковичи, 944 Бузуково, 976 Дмитриевское, 1025 Велеговша - Продолжение на пленке 7558730 | | 668 Опись сёл, 670 Лысцево, 713 Новое Яковлево, 745 Старое Яковлево, 780 Подмоклое, 816 Щеблово, 843 Берники, 877 Бехово, 901 Волковичи, 944 Бузуково, 976 Дмитриевское, 1025 Велеговша - Продолжение на пленке 7558730 | ||
|- | |- | ||
| 1221310 | | 1221310 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558727 | | 7558727 | ||
| Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | | Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 149 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1840 | | Ф. 3, о. 15, д. 149 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1840 | ||
| Продолжение: 07 Савинково, 28 Юриково, 56 Сороколетово, 98 Кузьменки, 138 Монаенки, 209 Фурсово, 303 Комарево | | Продолжение: 07 Савинково, 28 Юриково, 56 Сороколетово, 98 Кузьменки, 138 Монаенки, 209 Фурсово, 303 Комарево | ||
|- | |- | ||
| 1221310 | | 1221310 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558727 | | 7558727 | ||
| Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | | Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 150 Рожд., браки, смерти 1841 | | Ф. 3, о. 15, д. 150 Рожд., браки, смерти 1841 | ||
| 352-353 Опись сёл, 357 Белев (Воскресенская), 376 Белев (Крестоводвиженская), 389 Белев (Николаевская на посаде), 415 Белев (Николаевская в слободе), 443 Белев (Покровская), 484 Белев (Сретенская), 502 Белев (Елисаветинская), 510 Белев (Успенская), 542 Белев (Петропавловская), 592 Белев (Владимирская), 613 Белев (Мироносицкая), 642 Белев (Вознесенская единоверческая), 653 Белев (Афанасие-Кирилловкая), 685 Белев (Троицкая), 712 Белев (Богородицерождественская), 735 Зайцево, 796 Новые Дольцы, 830 Лабодино, 876 Петрищево, 928 Бакино, 974 Шамордино, 1009 Лиховищи, 1041 Каменка, 1071 Алтухово, 1088 Сухочево, 1098 Ментелово. Продолжение на пленке 7558728 | | 352-353 Опись сёл, 357 Белев (Воскресенская), 376 Белев (Крестоводвиженская), 389 Белев (Николаевская на посаде), 415 Белев (Николаевская в слободе), 443 Белев (Покровская), 484 Белев (Сретенская), 502 Белев (Елисаветинская), 510 Белев (Успенская), 542 Белев (Петропавловская), 592 Белев (Владимирская), 613 Белев (Мироносицкая), 642 Белев (Вознесенская единоверческая), 653 Белев (Афанасие-Кирилловкая), 685 Белев (Троицкая), 712 Белев (Богородицерождественская), 735 Зайцево, 796 Новые Дольцы, 830 Лабодино, 876 Петрищево, 928 Бакино, 974 Шамордино, 1009 Лиховищи, 1041 Каменка, 1071 Алтухово, 1088 Сухочево, 1098 Ментелово. Продолжение на пленке 7558728 | ||
|- | |- | ||
| 1221311 | | 1221311 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558728 | | 7558728 | ||
| Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | | Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 150 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1841 | | Ф. 3, о. 15, д. 150 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1841 | ||
| Продолжение 7558727<br>06 Ментелово<br>17 Жабынь<br>57 Болото<br>81 Темрянь<br>137 Хочево<br>159 Сныхово<br>214 Семеновское<br>237 Ушатино<br>263 Ильино<br>303 Дураково<br>332 Семьюново<br>353 Погорелово<br>396 Хальзово-Песковатое<br>438 Бельмово<br>466 Мишенское<br> | | Продолжение 7558727<br>06 Ментелово<br>17 Жабынь<br>57 Болото<br>81 Темрянь<br>137 Хочево<br>159 Сныхово<br>214 Семеновское<br>237 Ушатино<br>263 Ильино<br>303 Дураково<br>332 Семьюново<br>353 Погорелово<br>396 Хальзово-Песковатое<br>438 Бельмово<br>466 Мишенское<br> | ||
|- | |- | ||
| 1221312 | | 1221312 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558729 | | 7558729 | ||
| Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | | Метрич. кн., Белев (уезд): 1815-1875 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 152 Рожд., браки, смерти 1842 | | Ф. 3, о. 15, д. 152 Рожд., браки, смерти 1842 | ||
| 06-07 Опись сел<br>11 Белев (Николаевская на посаде)<br>32 Белев (Воскресенская)<br>52 Белев (Николаевская в слободе)<br>72 Белев (Крестоводвиженская)<br>89 Белев (Успенская)<br>109 Белев (Петропавловская)<br>176 Белев (Вознесенская единоверческая)<br>191 Белев (Елисаветинская)<br>198 Белев (Мироносицкая)<br>218 Белев (Владимирская)<br>242 Белев (Покровская)<br>287 Белев (Сретенская)<br>303 Белев (Афанасие-Кирилловкая)<br>336 Белев (Троицкая)<br>357 Белев (Богородицерождественская)<br>375 Зайцево<br>445 Новые Дольцы<br>491 Лабодино<br>539 Петрищево<br>587 Бакино<br>626 Шамордино<br>662 Лиховищи<br>695 Каменка<br>722 Ментелово <br>747 Алтухово<br>766 Сухочево<br>783 Жабынь<br>841 Болото<br>870 Темрянь<br>915 Хочево<br>935 Сныхово<br>990 Семеновское<br>1018 Ушатино<br>1039 Ильино<br>1078 Дураково<br>1120 Семьюново<br>1142 Погорелое | | 06-07 Опись сел<br>11 Белев (Николаевская на посаде)<br>32 Белев (Воскресенская)<br>52 Белев (Николаевская в слободе)<br>72 Белев (Крестоводвиженская)<br>89 Белев (Успенская)<br>109 Белев (Петропавловская)<br>176 Белев (Вознесенская единоверческая)<br>191 Белев (Елисаветинская)<br>198 Белев (Мироносицкая)<br>218 Белев (Владимирская)<br>242 Белев (Покровская)<br>287 Белев (Сретенская)<br>303 Белев (Афанасие-Кирилловкая)<br>336 Белев (Троицкая)<br>357 Белев (Богородицерождественская)<br>375 Зайцево<br>445 Новые Дольцы<br>491 Лабодино<br>539 Петрищево<br>587 Бакино<br>626 Шамордино<br>662 Лиховищи<br>695 Каменка<br>722 Ментелово <br>747 Алтухово<br>766 Сухочево<br>783 Жабынь<br>841 Болото<br>870 Темрянь<br>915 Хочево<br>935 Сныхово<br>990 Семеновское<br>1018 Ушатино<br>1039 Ильино<br>1078 Дураково<br>1120 Семьюново<br>1142 Погорелое | ||
|- | |- | ||
| 1221313 | | 1221313 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558730 | | 7558730 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 125 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1873 | | Ф. 3, о. 15, д. 125 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1873 | ||
| Продолжение пленки 7558744 | | Продолжение пленки 7558744 | ||
06 Велеговша<br>17 Уньки<br>37 Домнино<br>67 Савинское<br>89 Острецово<br>120 Азаровка<br>143 Миротино<br>193 Тулеино<br>214 Русятино<br>263 Ченцово<br>292 Страхово<br>332 Скнига<br>355 Покровское | 06 Велеговша<br>17 Уньки<br>37 Домнино<br>67 Савинское<br>89 Острецово<br>120 Азаровка<br>143 Миротино<br>193 Тулеино<br>214 Русятино<br>263 Ченцово<br>292 Страхово<br>332 Скнига<br>355 Покровское | ||
|- | |- | ||
| 1221313 | | 1221313 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558730 | | 7558730 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 126 Рожд., браки, смерти 1874 | | Ф. 3, о. 15, д. 126 Рожд., браки, смерти 1874 | ||
| 389 Опись сел<br>392 Алексин (Успенская)<br>415 Алексин (Предтечевская)<br>446 Алексин (Николаевская)<br>481 Богучарово<br>516 Широносово<br>547 Рождество-Слуки<br>596 Фомищево<br>614 Колюпановка<br>632 Свинки<br>661 Белолипки<br>692 Гурово<br>722 Спас-Конино<br>815 Никулино<br>846 Варфоломеево<br>888 Близна<br>921 Луковицы<br>946 Поповка<br>990 Изволь<br>1048 Першино<br>Без окончания, Продолжение следует | | 389 Опись сел<br>392 Алексин (Успенская)<br>415 Алексин (Предтечевская)<br>446 Алексин (Николаевская)<br>481 Богучарово<br>516 Широносово<br>547 Рождество-Слуки<br>596 Фомищево<br>614 Колюпановка<br>632 Свинки<br>661 Белолипки<br>692 Гурово<br>722 Спас-Конино<br>815 Никулино<br>846 Варфоломеево<br>888 Близна<br>921 Луковицы<br>946 Поповка<br>990 Изволь<br>1048 Першино<br>Без окончания, Продолжение следует | ||
|- | |- | ||
| 1221314 | | 1221314 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558731 | | 7558731 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 126 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1874 | | Ф. 3, о. 15, д. 126 (продолж.) Рожд., браки, смерти 1874 | ||
| Продолжение<br>06 Першино<br>20 Медведки<br>65 Фабрики<br>129 Баршевка<br>155 Старый Павшин<br>176 Новый Павшин<br>202 Панковичи<br>248 Пластово<br>292 Афанасьево | | Продолжение<br>06 Першино<br>20 Медведки<br>65 Фабрики<br>129 Баршевка<br>155 Старый Павшин<br>176 Новый Павшин<br>202 Панковичи<br>248 Пластово<br>292 Афанасьево | ||
Конец | Конец | ||
|- | |- | ||
| 1221315 | | 1221315 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7558732 | | 7558732 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 127 Рожд., браки, смерти 1874 | | Ф. 3, о. 15, д. 127 Рожд., браки, смерти 1874 | ||
| 07 Опись сел<br>08 Бузуково<br>32 Покровское<br>57 Старое Яковлево<br>89 Новое Яковлево<br>121 Лысцево<br>157 Скнига<br>177 Подмоклое<br>209 Волковичи<br>258 Бехово<br>274 Страхово<br>309 Велеговша<br>349 Уньки<br>370 Домнино<br>400 Савинское<br>422 Тулеино<br>436 Русятино<br>483 Ченцово<br>512 Острецово<br>541 Азаровка<br>564 Щеблово<br>589 Миротино<br>638 Димитриевское Соломенный завод<br>688 Берники | | 07 Опись сел<br>08 Бузуково<br>32 Покровское<br>57 Старое Яковлево<br>89 Новое Яковлево<br>121 Лысцево<br>157 Скнига<br>177 Подмоклое<br>209 Волковичи<br>258 Бехово<br>274 Страхово<br>309 Велеговша<br>349 Уньки<br>370 Домнино<br>400 Савинское<br>422 Тулеино<br>436 Русятино<br>483 Ченцово<br>512 Острецово<br>541 Азаровка<br>564 Щеблово<br>589 Миротино<br>638 Димитриевское Соломенный завод<br>688 Берники | ||
|- | |- | ||
| 1221315 | | 1221315 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7558732 | | 7558732 | ||
| Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | | Метрич. кн., Алексин (уезд): 1784-1919 | ||
| Ф. 3, о. 15, д. 128 Рожд., браки, смерти 1874 | | Ф. 3, о. 15, д. 128 Рожд., браки, смерти 1874 | ||
