FamilySearch Digital Image Collection for Blekinge, Sweden
Back to Sweden
FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the project will index moving records, some confirmations, and household examinations. Access to the indexed data is available through Sweden Indexed Historical Records.
Here is a table that lists all the parishes in Blekinge County with:
- the associated digital genealogical society (DGS) numbers
- Name of parish
- the Swedish archival letter code by the record type
- Volume and Years
- Remarks from the national archives that offers some detail into the content of the record. These remarks are in Swedish, but most of the words are key genealogical terms.
The columns can be sorted by clicking on the little box by the title of each column. Place lists can be found on the actual parish pages.
Things To Be Aware Of
Most of the microfilming done by the Genealogical Society of Utah in Sweden took place in the 1950s. Since that time some volumes have been renumbered or reclassified by the archives. As a result, the information you may see on the microfilming titleboard may not exactly match the description in the table below.
Also, some collections have had records added to them since they were filmed. Because of this, the description in the Volume and Year and Remarks columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed. In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.
Table
DGS Number | Name of Parish | Record Type | Volume and Year | Remarks |
---|---|---|---|---|
4001178 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 1, 1677-1702 | |
4001178 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 2, 1703-1720 | |
4001178 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 3, 1721-1739 | |
4001178 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 4, 1740-1753 | |
4001181 | Hällaryds församling | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1647-1702 | Endast fragmentariska anteckningar 1664-66. Luckor: 1670-07-05--1673-01-06 samt 1679--1680-09-19. |
4001181 | Hällaryds församling | C I Födelse- och dopböcker | 2, 1703-1749 | Inga anteckningar 1745-01-12--1745-02-03. |
4001181 | Hällaryds församling | C I Födelse- och dopböcker | 3, 1750-1768 | |
4001181 | Hällaryds församling | C I Födelse- och dopböcker | 4, 1768-1793 | |
4001181 | Hällaryds församling | C I Födelse- och dopböcker | 5, 1794-1829 | |
4001182 | Torhamns församling | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1701-1721 | T.o.m. 1721-03-24. |
4001182 | Torhamns församling | C I Födelse- och dopböcker | 2, 1721-1750 | Fr.o.m. 1721-04-16. Enstaka notiser 1749 och 1750. |
4001182 | Torhamns församling | C I Födelse- och dopböcker | 3, 1750-1797 | |
4001182 | Torhamns församling | C I Födelse- och dopböcker | 4, 1798-1835 | Duplett 1825-1835. |
4001182 | Torhamns församling | C I Födelse- och dopböcker | 5, 1825-1856 | T.o.m. 1856-04-15. |
4001182 | Torhamns församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1843-1849 | Duplett 1848--1849-05-27. |
4001182 | Torhamns församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1848-1861 | T.o.m. 1861-04-21. |
4001183 | Karlskrona tyska församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie. | 1, 1690-1725 | |
4001183 | Karlskrona tyska församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie. | 2, 1725-1797 | |
4001183 | Karlskrona tyska församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie. | 3, 1798-1847 | |
4001184 | Karlshamns församling | "C I Födelse- och dopböcker
Huvudserie" |
1, 1687-1723 | Kapsel. |
4001184 | Karlshamns församling | "C I Födelse- och dopböcker
Huvudserie" |
2, 1724-1767 | |
4001184 | Karlshamns församling | "C I Födelse- och dopböcker
Huvudserie" |
3, 1768-1798 | |
4001185 | Karlshamns församling | "C I Födelse- och dopböcker
Huvudserie" |
4, 1799-1822 | |
4001185 | Karlshamns församling | "C I Födelse- och dopböcker
Huvudserie" |
5, 1823-1849 | |
4003046 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 5, 1814-1828 | |
4003046 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 6, 1829-1847 | |
4003046 | Asarums församling | C II Födelse- och dopböcker Duplettserie | 3, 1849-1862 | |
4003046 | Asarums församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1829-1847 | |
4003046 | Asarums församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1849-1860 | Duplett. |
4003046 | Asarums församling | F Död- och begravningsböcker | 1, 1849-1862 | |
4003047 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 3, 1767-1790 | |
4003047 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 4, 1791-1813 | |
4003048 | Asarums församling | B Flyttningslängder | 1, 1821-1833 | |
4003048 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1706-1744 | |
4003048 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 2, 1745-1767 | |
4003060 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 7, 1848-1861 | |
4003061 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 8, 1861-1872 | |
4003062 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 9, 1872-1886 | |
4003062 | Asarums församling | C I Födelse- och dopböcker | 10, 1886-1894 | |
4015734 | Mörrums församling | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1696-1741 | Lucka 1722-12-02--1723-03-07. |
4015734 | Mörrums församling | C I Födelse- och dopböcker | 2, 1742-1769 | |
4015734 | Mörrums församling | C I Födelse- och dopböcker | 3, 1769-1813 | |
4015735 | Rödeby församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 4, 1771-1846 | |
4015735 | Rödeby församling | E I Lysnings- och vigsellängder. Huvudserien | 1, 1771-1846 | |
4020147 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 14, 1877-1894 | 1886-1894 endast landsbygden. Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS). |
4020148 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 13, 1862-1876 | Kapsel. |
4020149 | Bräkne-Hoby församling | E Lysnings- och vigselböcker | 2, 1858-1861 | Register i DDSS. |
4020149 | Bräkne-Hoby församling | E Lysnings- och vigselböcker | 3, 1861-1888 | Register i DDSS. |
4020149 | Bräkne-Hoby församling | F Död- och begravningsböcker | 2, 1861-1890 | Register i DDSS. |
4020150 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 12, 1852-1861 | |
4020150 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 13, 1861-1883 | 1861-1882(83). |
4020150 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 14, 1883-1894 | Register i DDSS. |
4020151 | Ronneby församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1757-1786 | |
4020151 | Ronneby församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1786-1805 | |
4020151 | Ronneby församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 3, 1805-1854 | |
4020151 | Ronneby församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 5, 1855-1861 | Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS). |
4020152 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 1, 1646-1659 | Luckor 1649, 1650-07-04 -- 1653-01, 1655-11 -- 1656-06, 1658-04-21 -- 1658-06-02. |
4020152 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 2, 1660-1677 | Lucka 1673-05-19 -- 1673-12-07. |
4020152 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 3, 1711-1717 | |
4020152 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 4, 1717-1745 | |
4020152 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 5, 1746-1756 | |
4020153 | Bräkne-Hoby församling | E Lysnings- och vigselböcker | 1, 1835-1858 | |
4020153 | Bräkne-Hoby församling | F Död- och begravningsböcker | 1, 1835-1861 | Register i DDSS. |
4020154 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 9, 1820-1834 | |
4020154 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 10, 1835-1851 | |
4020154 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 11, 1843-1860 | Duplett. |
4029837 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 10, 1825-1858 | |
4029837 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 12, 1859-1861 | Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS). |
4058253 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 5, 1750-1780 | |
4058253 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 6, 1781-1800 | |
4058253 | Bräkne-Hoby församling | C Födelse- och dopböcker | 7, 1801-1820 | |
4058254 | Backaryds församling | C Födelse- och dopböcker | 1, 1707-1729 | |
4058254 | Backaryds församling | C Födelse- och dopböcker | 2, 1729-1757 | |
4058254 | Backaryds församling | C Födelse- och dopböcker | 3, 1758-1821 | |
4058254 | Backaryds församling | C Födelse- och dopböcker | 5, 1822-1857 | Register i DDSS. |
4058254 | Backaryds församling | C Födelse- och dopböcker | 6, 1857-1861 | |
4058255 | Karlskrona amiralitetsförsamling | C I a Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 11, 1813-1832 | |
4058255 | Karlskrona amiralitetsförsamling | C I a Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 12, 1833-1856 | |
4058256 | Augerums församling | C Födelse- och dopböcker | 1, 1695-1754 | Utgör efter konservering två volymer. |
4058256 | Augerums församling | C Födelse- och dopböcker | 2, 1755-1781 | |
4058256 | Augerums församling | C Födelse- och dopböcker | 3, 1782-1810 | |
4058256 | Augerums församling | C Födelse- och dopböcker | 5, 1811-1825 | |
4058256 | Augerums församling | C Födelse- och dopböcker | 6, 1826-1847 | |
4058257 | Karlskrona stadsförsamling | C I Födelse- och dopböcker, huvudserie. | 1, 1769-1832 | Inb. |
4058257 | Karlskrona stadsförsamling | C I Födelse- och dopböcker, huvudserie. | 2, 1833-1846 | Inb. |
4058274 | Rödeby församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 1, 1660-1681 | |
4058274 | Rödeby församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 2, 1682-1700 | |
4058274 | Rödeby församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 3, 1701-1770 | |
4114841 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 6, 1757-1769 | Arkivkartong. |
4114841 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 7, 1769-1800 | |
4114841 | Ronneby församling | C Födelse- och dopböcker | 8, 1801-1824 | Kapsel. |
4478588 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 4, 1808-1813 | |
4478589 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 5, 1813-1818 | |
4478589 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 6, 1813-1817 | |
4478590 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 7, 1818-1824 | |
4478591 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 8, 1825-1830 | |
4478592 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 9, 1831-1835 | I. |
4478592 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 10, 1831-1835 | II. |
4478592 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 11, 1831-1835 | III. |
4478593 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 12, 1836-1841 | |
4478594 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 13, 1842-1846 | |
4478595 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 14, 1846-1850 | |
4478684 | Asarums församling | D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) | 1, 1777-1794 | Lucka 1787-1789. |
4478685 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 1, 1783-1803 | Lucka 1791-95. Endast enstaka attester 1783-90 och 1796. |
4478685 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 2, 1804-1811 | |
4478685 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 3, 1812-1815 | |
4478686 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 6, 1823-1825 | |
4478686 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 7, 1826-1828 | |
4478686 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 8, 1829-1830 | |
4478686 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 9, 1831-1832 | |
4478687 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 16, 1851-1852 | |
4478687 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 17, 1853-1854 | |
4478687 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 18, 1855-1856 | |
4478688 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 19, 1857-1858 | |
4478688 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 20, 1859-1861 | |
4478689 | Asarums församling | L I Räkenskaper för kyrka | 1, 1662-1776 | Huvudräkenskaper. |
4478689 | Asarums församling | L I Räkenskaper för kyrka | 2, 1764-1876 | Diverse räkenskaper och räkenskapshandlingar. |
4478690 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 1, 1750-1754 | |
4478690 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 2, 1766-1772 | |
4478690 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 3, 1773-1779 | |
4478690 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 4, 1780-1785 | |
4478690 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 5, 1786-1790 | |
4478690 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 6, 1791-1795 | |
4478691 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 11, 1814-1820 | |
4478691 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 12, 1814-1820 | Öljehults kapellag. |
4478692 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 13, 1821-1825 | |
4478692 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 14, 1821-1825 | Öljehults kapellag. |
4478692 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 15, 1826-1830 | |
4478692 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 16, 1826-1830 | Öljehults kapellag. |
4478693 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 17, 1831-1835 | |
4478693 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 18, 1831-1835 | Öljehults kapellag. |
4478694 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 21, 1841-1845 | |
4478694 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 22, 1841-1845 | Öljehults kapellag. |
4478695 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 23, 1846-1850 | |
4478695 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 24, 1846-1850 | |
4478695 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 25, 1846-1850 | |
4478695 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 26, 1846-1850 | Öljehults kapellag. |
4478695 | Bräkne-Hoby församling | B Flyttningslängder | 1, 1821-1861 | Inflyttningslängd. |
4478695 | Bräkne-Hoby församling | B Flyttningslängder | 2, 1821-1861 | Utflyttningslängd. |
4478696 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 1, 1811-1820 | |
4478697 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 2, 1821-1826 | |
4478698 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 3, 1827-1830 | |
4478699 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 4, 1831-1835 | |
4478700 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 5, 1836-1840 | |
4478701 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 6, 1841-1845 | |
4478702 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 7, 1846-1850 | |
4478703 | Bräkne-Hoby församling | D I Konfirmationsböcker | 1, 1755-1792 | |
4478703 | Bräkne-Hoby församling | L I Räkenskaper för kyrka | 1, 1662-1734 | Räkenskaper. |
4478703 | Bräkne-Hoby församling | L I Räkenskaper för kyrka | 2, 1735-1819 | Räkenskaper. |
4478703 | Bräkne-Hoby församling | L I Räkenskaper för kyrka | 3, 1820-1855 | Räkenskaper. |
4478704 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 6, 1815-1824 | Längder 1815, 1822, 1824. |
4478704 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 7, 1818- | |
4478704 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 8, 1834- | |
4478704 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 11, 1836- | |
4478704 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 9, 1835-1840 | Volym I. |
4478704 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 10, 1835-1840 | Volym II. |
4478705 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 12, 1840-1846 | Volym I. |
4478705 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 13, 1840-1846 | Volym II. |
4478705 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 14, 1846-1850 | |
4478705 | Fridlevstads församling | B Flyttningslängder | 1, 1823-1848 | Inflyttningslängd 1841-1848, utflyttningslängd 1823-1848. |
4478706 | Fridlevstads församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 1, 1660-1681 | |
4478706 | Fridlevstads församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 2, 1682-1705 | |
4478706 | Fridlevstads församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 3, 1706-1765 | |
4478707 | Fridlevstads församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 4, 1766-1834 | |
4478707 | Fridlevstads församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1766-1860 | |
4478708 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 7, 1819-1845 | Infl. från Hjortsberga och Edestad. Lucka 1824. |
4478708 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 1, 1818-1845 | Infl. från Lösen och Augerum. |
4478709 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 1, 1818-1845 | Infl. från Lösen och Augerum. |
4478709 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 6, 1819-1845 | Infl. från Karlskrona. |
4478709 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 4, 1819-1844 | Infl. från Ramdala och Jämjö. Lucka 1837. |
4478709 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 5, 1819-1845 | Infl. från Ronneby. |
4478710 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 3, 1819-1845 | Infl. från Tving. |
4478711 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 2, 1818-1845 | Infl. från Nättraby. |
4478711 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 8, 1819-1845 | Infl. från Vissefjärda. |
4478712 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 9, 1820-1845 | Infl. från diverse församlingar. I. |
4478712 | Fridlevstads församling | H II a Inflyttningsattester på mikrofilm ordnade församlingsvis | 10, 1820-1845 | Infl. från diverse församlingar i Småland. II. |
4478712 | Fridlevstads församling | H II Inflyttningsattester | 11, 1846- | |
4478713 | Fridlevstads församling | H II Inflyttningsattester | 12, 1847- | |
4478713 | Fridlevstads församling | H II Inflyttningsattester | 13, 1848- | |
4478713 | Fridlevstads församling | H II Inflyttningsattester | 14, 1849- | |
4478713 | Fridlevstads församling | H II Inflyttningsattester | 15, 1850- | |
4478714 | Fridlevstads församling | L I Räkenskaper för kyrka | 1, 1662-1849 | Huvudräkenskaper. |
4478715 | Sillhövda församling | A I Husförhörslängder | 3, 1856-1860 | |
4478715 | Sillhövda församling | B Flyttningslängder | 1, 1848-1861 | Inflyttningslängden t.o.m. 1860. |
4478715 | Sillhövda församling | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1846-1869 | |
4478715 | Sillhövda församling | L I Räkenskaper för kyrka | 1, 1773-1874 | Räkenskaper. |
4478716 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 5, 1825-1830 | |
4478716 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 6, 1830-1834 | |
4478716 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 7, 1834-1841 | |
4478717 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 8, 1841-1846 | |
4478717 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 9, 1846-1850 | I |
4478717 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 10, 1846-1850 | II |
4478717 | Gammalstorps församling | B In- och utflyttningslängder | 1, 1790-1819 | Spridda år |
4478717 | Gammalstorps församling | B In- och utflyttningslängder | 2, 1821-1846 | Lucka 1832-1844 |
4478718 | Gammalstorps församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie | 1, 1689-1732 | Lucka 1710-11-27 -- 1711-12-25 |
4478718 | Gammalstorps församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie | 2, 1732-1781 | |
4478718 | Gammalstorps församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie | 3, 1782-1814 | |
4478719 | Gammalstorps församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie | 4, 1815-1825 | |
4478719 | Gammalstorps församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie | 5, 1826-1833 | |
4478719 | Gammalstorps församling | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie | 6, 1833-1857 | |
4478719 | Gammalstorps församling | E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie | 1, 1833-1861 | |
4478719 | Gammalstorps församling | F I Död- och begravningsböcker. Huvudserie. | 1, 1833-1862 | |
4478720 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 5, 1816-1819 | |
4478720 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 6, 1820-1827 | Lucka 1825 |
4478720 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 7, 1828-1834 | |
4478721 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 8, 1835-1840 | |
4478721 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 9, 1841-1845 | |
4478721 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 10, 1846-1850 | |
4478721 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 11, 1851-1855 | |
4478762 | Asarums församling | A I Husförhörslängder | 14, 1846-1850 | |
4478763 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 3, 1812-1815 | |
4478763 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 4, 1816-1819 | |
4478763 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 5, 1820-1822 | |
4478763 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 6, 1823-1825 | |
4478764 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 10, 1833-1835 | |
4478764 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 11, 1836-1838 | |
4478764 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 12, 1839-1841 | |
4478765 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 13, 1843-1845 | Attester saknas för år 1842. |
4478765 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 14, 1846-1848 | |
4478765 | Asarums församling | H II Inflyttningsattester | 15, 1849-1850 | |
4478766 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 7, 1796-1800 | |
4478766 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 8, 1801-1806 | |
4478766 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 9, 1806-1810 | |
4478766 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 10, 1811-1814 | |
4478767 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 19, 1836-1840 | |
4478767 | Bräkne-Hoby församling | A I Husförhörslängder | 20, 1836-1840 | Öljehults kapellag. |
4478768 | Bräkne-Hoby församling | H II Inflyttningsattester | 1, 1811-1820 | |
4478769 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 1, 1733-1771 | Längder 1733, 1751, 1753, 1771. |
4478769 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 2, 1786-1800 | Längder 1786, 1793, 1800. |
4478769 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 3, 1805- | |
4478769 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 4, 1807-1812 | Längder 1807, 1812. |
4478769 | Fridlevstads församling | A I Husförhörslängder | 5, 1810- | |
4478770 | Sillhövda församling | A I Husförhörslängder | 1, 1846-1850 | |
4478770 | Sillhövda församling | A I Husförhörslängder | 2, 1851-1855 | |
4478771 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 1, 1766-1800 | luckor: 1767-1788, 1793, 1795 |
4478771 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 2, 1800-1811 | |
4478771 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 3, 1813-1820 | |
4478771 | Gammalstorps församling | A I Husförhörslängder | 4, 1820-1825 | |
4478772 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 2, 1785-1799 | Lucka 1787-1789 |
4478772 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 3, 1800-1809 | |
4478772 | Gammalstorps församling | H II Inflyttningsattester | 4, 1810-1815 | |
4478773 | Gammalstorps församling | L I a Huvudräkenskaper för kyrka | 1, 1662-1804 | |
4478774 | Ysane församling | A I Husförhörslängder | 6, 1834-1841 | |
4478774 | Ysane församling | A I Husförhörslängder | 7, 1841-1846 | |
4478774 | Ysane församling | A I Husförhörslängder | 8, 1847-1850 | |
4478774 | Ysane församling | B In- och utflyttningslängder | 1, 1813-1843 | Lucka 1815-1834. |
4478775 | Ysane församling | L I a Huvudräkenskaper för kyrka | 1, 1662-1813 | |
4478776 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 1, 1813-1818 | |
4478776 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 2, 1818-1822 | |
4478776 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 3, 1822-1826 | |
4478776 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 4, 1826-1830 | |
4478777 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 5, 1830-1835 | |
4478777 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 6, 1835-1840 | |
4478777 | Backaryds församling | A I Husförhörslängder | 7, 1841-1845 | |
4478778 | Backaryds församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1791-1861 | Register i DDSS. |
4478778 | Backaryds församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1813-1848 | Lysningsbok. |
4478778 | Backaryds församling | E I Lysnings- och vigselböcker | 3, 1848-1861 | Lysningsbok. |
4478778 | Backaryds församling | F Död- och begravningsböcker | 1, 1791-1861 | |
4478779 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 1, 1663-1789 | Lucka 1717-80. Spridda år 1663-1717. |
4478779 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 2, 1782-1804 | |
4478779 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 3, 1795-1834 | |
4478779 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 4, 1805-1809 | |
4478780 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 5, 1810-1814 | |
4478780 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 6, 1815-1819 | |
4478780 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 7, 1820-1824 | |
4478781 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 8, 1825-1829 | |
4478781 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 9, 1830-1835 | |
4478781 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 10, 1836-1839 | |
4478782 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 11, 1840-1844 | |
4478782 | Backaryds församling | H II Bilagor till flyttningslängden | 12, 1845-1849 | |
4478783 | Backaryds församling | L I Räkenskaper för kyrka | 1, 1662-1776 | Huvudräkenskaper. |
4478783 | Backaryds församling | L I Räkenskaper för kyrka | 2, 1777-1873 | Huvudräkenskaper. |
4478784 | Hällaryds församling | A I Husförhörslängder | 1, 1813-1821 | |
4478784 | Hällaryds församling | A I Husförhörslängder | 2, 1821-1823 | |
4478784 | Hällaryds församling | A I Husförhörslängder | 3, 1824-1826 | |
4478785 | Hällaryds församling | A I Husförhörslängder | 10, 1852-1859 | |
4478785 | Hällaryds församling | A I Husförhörslängder | 11, 1859-1861 | |
4478785 | Hällaryds församling | B Flyttningslängder | 1, 1817-1844 | |
4478785 | Hällaryds församling | B Flyttningslängder | 2, 1845-1861 | |
4478787 | Hällaryds församling | H II Inflyttningsattester | 1, 1850-1863 | |
4478788 | Hällaryds församling | L I Räkenskaper för kyrka | 1, 1662-1819 | Huvudräkenskaper. |
4478789 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 1, 1813-1820 | |
4478789 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 2, 1821-1823 | |
4478789 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 3, 1823-1826 | |
4478790 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 4, 1827-1830 | |
4478790 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 5, 1831-1834 | |
4478790 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 6, 1835-1838 | |
4478790 | Åryds församling | A I Husförhörslängder | 7, 1838-1841 | |
4478791 | Åryds församling | C II Födelse- och dopböcker, duplettserien | 1, 1720-1745 | |
4478791 | Åryds församling | C I Födelse- och dopböcker, huvudserien | 1, 1704-1767 | Häri även odaterade från 1600-talet. |
4478791 | Åryds församling | C II Födelse- och dopböcker, duplettserien | 2, 1745-1760 | |
4478791 | Åryds församling | C I Födelse- och dopböcker, huvudserien | 2, 1768-1793 | |
4478791 | Åryds församling | C I Födelse- och dopböcker, huvudserien | 3, 1794-1829 | |
