16,888
edits
Joycebevans (talk | contribs) (added a link) |
Joycebevans (talk | contribs) (added a link) |
||
Line 69: | Line 69: | ||
For additional information (including the mailing address) on ordering birth, marriage and death certificates from the state of California visit: [http://www.vitalrec.com/ A comprehensive resource for locating vital records].<br> | For additional information (including the mailing address) on ordering birth, marriage and death certificates from the state of California visit: [http://www.vitalrec.com/ A comprehensive resource for locating vital records].<br> | ||
'''A wiki article describing an online collection is found at:''' | |||
[[California,_Birth_Index_(FamilySearch_Historical_Records)|California, Birth Index (FamilySearchHistorical Records)]] | |||
<br> | <br> | ||
Line 213: | Line 217: | ||
'''Wiki articles describing online collections are found at:''' | '''Wiki articles describing online collections are found at:''' | ||
*[[ | *[[California Death Index (FamilySearch Historical Records)|California, Death Inex, 1905-1939 (FamilySearchHistorical Records)]] | ||
*[[California, San Joaquin County Public Library Obituary Index File (FamilySearch Historical Records)|California,San Joaquine, Sounty Public Library Obituary Index File (FamilySearch Historical Records)]] | *[[California, San Joaquin County Public Library Obituary Index File (FamilySearch Historical Records)|California,San Joaquine, Sounty Public Library Obituary Index File (FamilySearch Historical Records)]] | ||
Line 267: | Line 271: | ||
In the statewide indexes prepared by California each county was assigned a number. The chart below will assist you in utilizing the indexes ......... | In the statewide indexes prepared by California each county was assigned a number. The chart below will assist you in utilizing the indexes ......... | ||
<br> | |||
<br> | <br> |
edits