|
|
Line 3,956: |
Line 3,956: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| | Odensala-Husby [[Husby- Ärlinghundra Parish, Stockholm, Sweden Genealogy|Husby- Ärlinghundra]] | | | Odensala-Husby |
| | <br> | | | <br> |
| | Stockholm | | | Stockholm |
| | see Husby-Ärlinghundra | | | see [[Husby- Ärlinghundra Parish, Stockholm, Sweden Genealogy|Husby- Ärlinghundra]] |
| |- | | |- |
| | [[Odensjö Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy|Odensjö]] | | | [[Odensjö Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy|Odensjö]] |
Line 3,966: |
Line 3,966: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| | Odenslund [[Östersund Parish, Jämtland, Sweden Genealogy|Östersund]] | | | Odenslund |
| | <br> | | | <br> |
| | Jämtland | | | Jämtland |
| | see Östersund City | | | see [[Östersund Parish, Jämtland, Sweden Genealogy|Östersund City]] |
| |- | | |- |
| | [[Odensvi Parish, Västmanland, Sweden Genealogy|Odensvi Parish]] | | | [[Odensvi Parish, Västmanland, Sweden Genealogy|Odensvi ]] |
| | Åkerbo | | | Åkerbo |
| | Västmanland | | | Västmanland |
Line 3,989: |
Line 3,989: |
| | Norra Åsbo | | | Norra Åsbo |
| | Kristianstad | | | Kristianstad |
| | many records destroyed in fires, 1846 & 1912 <br>after 1971 see Perstorp | | | many records destroyed in fires, 1846 & 1912; after 1971 see Perstorp |
| |- | | |- |
| | [[Offerdal Parish, Jämtland, Sweden Genealogy|Offerdal]] | | | [[Offerdal Parish, Jämtland, Sweden Genealogy|Offerdal]] |
Line 4,001: |
Line 4,001: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| | Olaus Petri [[Örebro Olaus Petri Parish, Örebro, Sweden Genealogy|Örebro: Olaus Petri Parish]] | | | [[Örebro Olaus Petri Parish, Örebro, Sweden Genealogy|Olaus Petri]] (Örebro) |
| | <br> | | | <br> |
| | Örebro | | | Örebro |
| | see Örebro City | | | see Örebro City |
| |- | | |- |
| | Olofström [[Jämshög Parish, Blekinge, Sweden Genealogy|Jämshög]] | | | Olofström |
| | Lister | | | Lister |
| | Blekinge | | | Blekinge |
| | before 1941 see Jämshög | | | before 1941 see [[Jämshög Parish, Blekinge, Sweden Genealogy|Jämshög]] |
| |- | | |- |
| | [[Onsala Parish, Halland, Sweden Genealogy|Onsala]] | | | [[Onsala Parish, Halland, Sweden Genealogy|Onsala]] |
Line 4,016: |
Line 4,016: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| | [[Onslunda Parish, Kristianstad, Sweden Genealogy|Onslunda parish]] | | | [[Onslunda Parish, Kristianstad, Sweden Genealogy|Onslunda ]] |
| | Ingelstad | | | Ingelstad |
| | Kristianstad | | | Kristianstad |
Line 4,111: |
Line 4,111: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| | [[Boda Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy|Boda]] | | |Ovaghstorp |
| | |<br> |
| | |Halland |
| | |see [[Våxtorp Parish, Halland, Sweden Genealogy|Våxtorp]] |
| | |- |
| | | Ovanhed |
| | <br> | | | <br> |
| | Kopparberg | | | Kopparberg |
| | see Boda | | | see [[Boda Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy|Boda]] |
| |- | | |- |
| | [[Ovansjö Parish, Gävleborg, Sweden Genealogy|Ovansjö]] | | | [[Ovansjö Parish, Gävleborg, Sweden Genealogy|Ovansjö]] |
Line 4,131: |
Line 4,136: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| | Oxberg [[Mora Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy|Mora]] | | | Oxberg |
| | <br> | | | <br> |
| | Kopparberg | | | Kopparberg |
| | see Mora | | | see [[Mora Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy|Mora]] |
| |- | | |- |
| | [[Oxelösund Parish, Södermanland, Sweden Genealogy|Oxelösund Parish]] | | | [[Oxelösund Parish, Södermanland, Sweden Genealogy|Oxelösund]] |
| | Nyköping | | | Nyköping |
| | Södermanland | | | Södermanland |
Line 4,145: |
Line 4,150: |
| | Malmöhus | | | Malmöhus |
| | after 1984 see Malmö City | | | after 1984 see Malmö City |
| |-
| |
| | <br>
| |
| | <br>
| |
| | <br>
| |
| | <br>
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |