Template:CountryLanguage: Difference between revisions
No edit summary |
(Added second parameter.) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
</noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | </noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | ||
| Afghanistan = Persian;Pashto | | Afghanistan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Persian;Pashto|;|2}} | 2 = {{#explode:Persian;Pashto|;|1}} | all = Persian;Pashto| {{#explode:Persian;Pashto|;|0}} }} | ||
| Albania = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Albanian|;|2}} | 2 = {{#explode:Albanian|;|1}} | all = Albanian| {{#explode:Albanian|;|0}} }} | |||
| Algeria = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic;Berber|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic;Berber|;|1}} | all = Arabic;Berber| {{#explode:Arabic;Berber|;|0}} }} | |||
| American Samoa = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Samoan;English|;|2}} | 2 = {{#explode:Samoan;English|;|1}} | all = Samoan;English| {{#explode:Samoan;English|;|0}} }} | |||
| | | Andorra = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Catalan|;|2}} | 2 = {{#explode:Catalan|;|1}} | all = Catalan| {{#explode:Catalan|;|0}} }} | ||
| Angola = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Portuguese|;|2}} | 2 = {{#explode:Portuguese|;|1}} | all = Portuguese| {{#explode:Portuguese|;|0}} }} | |||
| Anguilla = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Antigua & Barbuda = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Argentina = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Armenia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Armenian|;|2}} | 2 = {{#explode:Armenian|;|1}} | all = Armenian| {{#explode:Armenian|;|0}} }} | |||
| | | Aruba = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Dutch|;|2}} | 2 = {{#explode:Dutch|;|1}} | all = Dutch| {{#explode:Dutch|;|0}} }} | ||
| Australia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Austria = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:German|;|2}} | 2 = {{#explode:German|;|1}} | all = German| {{#explode:German|;|0}} }} | |||
| Azerbaijan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Azerbaijani|;|2}} | 2 = {{#explode:Azerbaijani|;|1}} | all = Azerbaijani| {{#explode:Azerbaijani|;|0}} }} | |||
| Bahamas = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Bahrain = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| | | Bangladesh = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Bengali|;|2}} | 2 = {{#explode:Bengali|;|1}} | all = Bengali| {{#explode:Bengali|;|0}} }} | ||
| Barbados = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Belarus = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Belarusian;Russian|;|2}} | 2 = {{#explode:Belarusian;Russian|;|1}} | all = Belarusian;Russian| {{#explode:Belarusian;Russian|;|0}} }} | |||
| Belgium = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Dutch;French;German|;|2}} | 2 = {{#explode:Dutch;French;German|;|1}} | all = Dutch;French;German| {{#explode:Dutch;French;German|;|0}} }} | |||
| Belize = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Benin = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | ||
| Bermuda = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Bhutan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Dzongkha|;|2}} | 2 = {{#explode:Dzongkha|;|1}} | all = Dzongkha| {{#explode:Dzongkha|;|0}} }} | |||
| Bolivia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Castilian|;|2}} | 2 = {{#explode:Castilian|;|1}} | all = Castilian| {{#explode:Castilian|;|0}} }} | |||
| Bonaire = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Dutch|;|2}} | 2 = {{#explode:Dutch|;|1}} | all = Dutch| {{#explode:Dutch|;|0}} }} | |||
| Bosnia and Herzegovina = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Bosnian;Croatian;Serbian|;|2}} | 2 = {{#explode:Bosnian;Croatian;Serbian|;|1}} | all = Bosnian;Croatian;Serbian| {{#explode:Bosnian;Croatian;Serbian|;|0}} }} | |||
| | | Botswana = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | ||
| Brazil = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Protuguese (Brazil)|;|2}} | 2 = {{#explode:Protuguese (Brazil)|;|1}} | all = Protuguese (Brazil)| {{#explode:Protuguese (Brazil)|;|0}} }} | |||
| British Indian Ocean Territory = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| British Virgin Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Brunei = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Malay|;|2}} | 2 = {{#explode:Malay|;|1}} | all = Malay| {{#explode:Malay|;|0}} }} | ||
| Bulgaria = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Bulgarian|;|2}} | 2 = {{#explode:Bulgarian|;|1}} | all = Bulgarian| {{#explode:Bulgarian|;|0}} }} | |||
| Burkina Faso = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Moore;Bissa;Dyula|;|2}} | 2 = {{#explode:Moore;Bissa;Dyula|;|1}} | all = Moore;Bissa;Dyula| {{#explode:Moore;Bissa;Dyula|;|0}} }} | |||
| Burundi = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Kirundi;French|;|2}} | 2 = {{#explode:Kirundi;French|;|1}} | all = Kirundi;French| {{#explode:Kirundi;French|;|0}} }} | |||
| | | Cabo Verde = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Khmer|;|2}} | 2 = {{#explode:Khmer|;|1}} | all = Khmer| {{#explode:Khmer|;|0}} }} | ||
| Cambodia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;French|;|2}} | 2 = {{#explode:English;French|;|1}} | all = English;French| {{#explode:English;French|;|0}} }} | |||
| Cameroon = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;French (Canada)|;|2}} | 2 = {{#explode:English;French (Canada)|;|1}} | all = English;French (Canada)| {{#explode:English;French (Canada)|;|0}} }} | |||
| Canada = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Portuguese|;|2}} | 2 = {{#explode:Portuguese|;|1}} | all = Portuguese| {{#explode:Portuguese|;|0}} }} | |||
| Cayman Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Central African Republic = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Sango;French|;|2}} | 2 = {{#explode:Sango;French|;|1}} | all = Sango;French| {{#explode:Sango;French|;|0}} }} | ||
| Chad = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic;French|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic;French|;|1}} | all = Arabic;French| {{#explode:Arabic;French|;|0}} }} | |||
| Chile = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Colombia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Comoros = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Comorian;Arabic;French|;|2}} | 2 = {{#explode:Comorian;Arabic;French|;|1}} | all = Comorian;Arabic;French| {{#explode:Comorian;Arabic;French|;|0}} }} | |||
| | | Cook Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | ||
| Costa Rica = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Côte d'Ivoire = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| | | Croatia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Croatian|;|2}} | 2 = {{#explode:Croatian|;|1}} | all = Croatian| {{#explode:Croatian|;|0}} }} | ||
| Cuba = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Curaçao = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Cyprus = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Greek;Turkish|;|2}} | 2 = {{#explode:Greek;Turkish|;|1}} | all = Greek;Turkish| {{#explode:Greek;Turkish|;|0}} }} | |||
| Czechia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Czech;Slovak|;|2}} | 2 = {{#explode:Czech;Slovak|;|1}} | all = Czech;Slovak| {{#explode:Czech;Slovak|;|0}} }} | |||
| | | Democratic Republic of the Congo = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | ||
| Denmark = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Danish|;|2}} | 2 = {{#explode:Danish|;|1}} | all = Danish| {{#explode:Danish|;|0}} }} | |||
| Djibouti = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic;French|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic;French|;|1}} | all = Arabic;French| {{#explode:Arabic;French|;|0}} }} | |||
| Dominica = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Dominican Republic = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| East Timor = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Portuguese;Tetum|;|2}} | 2 = {{#explode:Portuguese;Tetum|;|1}} | all = Portuguese;Tetum| {{#explode:Portuguese;Tetum|;|0}} }} | |||
| | | Ecuador = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | ||
| Egypt = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| El Salvador = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| England = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Equatorial Guinea = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French;Portuguese;Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:French;Portuguese;Spanish|;|1}} | all = French;Portuguese;Spanish| {{#explode:French;Portuguese;Spanish|;|0}} }} | |||
| Eritrea = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Tigrinya|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Tigrinya|;|1}} | all = English;Tigrinya| {{#explode:English;Tigrinya|;|0}} }} | |||
| | | Estonia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Estonian|;|2}} | 2 = {{#explode:Estonian|;|1}} | all = Estonian| {{#explode:Estonian|;|0}} }} | ||
| Eswatini = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Swazi|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Swazi|;|1}} | all = English;Swazi| {{#explode:English;Swazi|;|0}} }} | |||
| Ethiopia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Afar;Amharic;Oromo|;|2}} | 2 = {{#explode:Afar;Amharic;Oromo|;|1}} | all = Afar;Amharic;Oromo| {{#explode:Afar;Amharic;Oromo|;|0}} }} | |||
| Falkland Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Faroe Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Faroese|;|2}} | 2 = {{#explode:Faroese|;|1}} | all = Faroese| {{#explode:Faroese|;|0}} }} | ||
| Micronesia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Fiji = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Fijian|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Fijian|;|1}} | all = English;Fijian| {{#explode:English;Fijian|;|0}} }} | |||
| Finland = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Finnish;Swedish|;|2}} | 2 = {{#explode:Finnish;Swedish|;|1}} | all = Finnish;Swedish| {{#explode:Finnish;Swedish|;|0}} }} | |||
| | | France = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | ||
| French Guiana = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| French Polynesia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| Gabon = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| | | Georgia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Georgian|;|2}} | 2 = {{#explode:Georgian|;|1}} | all = Georgian| {{#explode:Georgian|;|0}} }} | ||
| German Empire = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:German|;|2}} | 2 = {{#explode:German|;|1}} | all = German| {{#explode:German|;|0}} }} | |||
| Germany = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:German|;|2}} | 2 = {{#explode:German|;|1}} | all = German| {{#explode:German|;|0}} }} | |||
| Ghana = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Gibraltar = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Greece = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Greek|;|2}} | 2 = {{#explode:Greek|;|1}} | all = Greek| {{#explode:Greek|;|0}} }} | ||
| Greenland = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Greenlandic|;|2}} | 2 = {{#explode:Greenlandic|;|1}} | all = Greenlandic| {{#explode:Greenlandic|;|0}} }} | |||
| Grenada = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Guadeloupe = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| Guam = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Guatemala = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Guernsey, Channel Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Guinea = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | ||
| Guinea-Bissau = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Portuguese|;|2}} | 2 = {{#explode:Portuguese|;|1}} | all = Portuguese| {{#explode:Portuguese|;|0}} }} | |||
| Guyana = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Haiti = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French;Haitian Creole|;|2}} | 2 = {{#explode:French;Haitian Creole|;|1}} | all = French;Haitian Creole| {{#explode:French;Haitian Creole|;|0}} }} | |||
| Honduras = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Hungary = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Hungarian|;|2}} | 2 = {{#explode:Hungarian|;|1}} | all = Hungarian| {{#explode:Hungarian|;|0}} }} | |||
| Iceland = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Icelandic|;|2}} | 2 = {{#explode:Icelandic|;|1}} | all = Icelandic| {{#explode:Icelandic|;|0}} }} | |||
| India = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Hindi|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Hindi|;|1}} | all = English;Hindi| {{#explode:English;Hindi|;|0}} }} | |||
| Indonesia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Malay;Javanese|;|2}} | 2 = {{#explode:Malay;Javanese|;|1}} | all = Malay;Javanese| {{#explode:Malay;Javanese|;|0}} }} | |||
| | | Iran = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Persian|;|2}} | 2 = {{#explode:Persian|;|1}} | all = Persian| {{#explode:Persian|;|0}} }} | ||
| Iraq = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic;Kurdish|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic;Kurdish|;|1}} | all = Arabic;Kurdish| {{#explode:Arabic;Kurdish|;|0}} }} | |||
| Ireland = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Irish|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Irish|;|1}} | all = English;Irish| {{#explode:English;Irish|;|0}} }} | |||
| Isle of Man = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| | | Israel = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Hebrew|;|2}} | 2 = {{#explode:Hebrew|;|1}} | all = Hebrew| {{#explode:Hebrew|;|0}} }} | ||
| Italy = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Italian|;|2}} | 2 = {{#explode:Italian|;|1}} | all = Italian| {{#explode:Italian|;|0}} }} | |||
| Jamaica = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Japan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Japanese|;|2}} | 2 = {{#explode:Japanese|;|1}} | all = Japanese| {{#explode:Japanese|;|0}} }} | |||
| Jersey, Channel Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Jordan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| Kazakhstan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Kazakh|;|2}} | 2 = {{#explode:Kazakh|;|1}} | all = Kazakh| {{#explode:Kazakh|;|0}} }} | |||
| Kenya = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Swahili|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Swahili|;|1}} | all = English;Swahili| {{#explode:English;Swahili|;|0}} }} | |||
| | | Kiribati = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Gilbertese;English|;|2}} | 2 = {{#explode:Gilbertese;English|;|1}} | all = Gilbertese;English| {{#explode:Gilbertese;English|;|0}} }} | ||
| Kosovo = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Albanian;Serbian|;|2}} | 2 = {{#explode:Albanian;Serbian|;|1}} | all = Albanian;Serbian| {{#explode:Albanian;Serbian|;|0}} }} | |||
| Kuwait = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| Kyrgyzstan = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Kyrgyz;Russian|;|2}} | 2 = {{#explode:Kyrgyz;Russian|;|1}} | all = Kyrgyz;Russian| {{#explode:Kyrgyz;Russian|;|0}} }} | |||
| Laos = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Lao|;|2}} | 2 = {{#explode:Lao|;|1}} | all = Lao| {{#explode:Lao|;|0}} }} | |||
| | | Latvia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Latvian|;|2}} | 2 = {{#explode:Latvian|;|1}} | all = Latvian| {{#explode:Latvian|;|0}} }} | ||
| Lebanon = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| Lesotho = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Sesotho|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Sesotho|;|1}} | all = English;Sesotho| {{#explode:English;Sesotho|;|0}} }} | |||
| Liberia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Libya = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| | | Liechtenstein = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:German|;|2}} | 2 = {{#explode:German|;|1}} | all = German| {{#explode:German|;|0}} }} | ||
| Lithuania = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Lithuanian|;|2}} | 2 = {{#explode:Lithuanian|;|1}} | all = Lithuanian| {{#explode:Lithuanian|;|0}} }} | |||
| Luxembourg = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French;German;Luxembourgish|;|2}} | 2 = {{#explode:French;German;Luxembourgish|;|1}} | all = French;German;Luxembourgish| {{#explode:French;German;Luxembourgish|;|0}} }} | |||
| Madagascar = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Malagasy;French|;|2}} | 2 = {{#explode:Malagasy;French|;|1}} | all = Malagasy;French| {{#explode:Malagasy;French|;|0}} }} | |||
| Malawi = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English;Chichewa|;|2}} | 2 = {{#explode:English;Chichewa|;|1}} | all = English;Chichewa| {{#explode:English;Chichewa|;|0}} }} | |||
| | | Malaysia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Malay|;|2}} | 2 = {{#explode:Malay|;|1}} | all = Malay| {{#explode:Malay|;|0}} }} | ||
| Maldives = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Dhivehi;English|;|2}} | 2 = {{#explode:Dhivehi;English|;|1}} | all = Dhivehi;English| {{#explode:Dhivehi;English|;|0}} }} | |||
| Mali = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Bambara|;|2}} | 2 = {{#explode:Bambara|;|1}} | all = Bambara| {{#explode:Bambara|;|0}} }} | |||
| Malta = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Maltese;English|;|2}} | 2 = {{#explode:Maltese;English|;|1}} | all = Maltese;English| {{#explode:Maltese;English|;|0}} }} | |||
| | | Marshall Islands = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Marshallese;English|;|2}} | 2 = {{#explode:Marshallese;English|;|1}} | all = Marshallese;English| {{#explode:Marshallese;English|;|0}} }} | ||
| Martinique = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| Mauritania = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic|;|1}} | all = Arabic| {{#explode:Arabic|;|0}} }} | |||
| | | Mauritius = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | ||
| Mayotte = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| Mexico = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Spanish|;|2}} | 2 = {{#explode:Spanish|;|1}} | all = Spanish| {{#explode:Spanish|;|0}} }} | |||
| Moldova = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Romanian|;|2}} | 2 = {{#explode:Romanian|;|1}} | all = Romanian| {{#explode:Romanian|;|0}} }} | |||
| Monaco = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:French|;|2}} | 2 = {{#explode:French|;|1}} | all = French| {{#explode:French|;|0}} }} | |||
| Mongolia = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Mongolian|;|2}} | 2 = {{#explode:Mongolian|;|1}} | all = Mongolian| {{#explode:Mongolian|;|0}} }} | |||
| Montenegro = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Montenegrin|;|2}} | 2 = {{#explode:Montenegrin|;|1}} | all = Montenegrin| {{#explode:Montenegrin|;|0}} }} | |||
| Montserrat = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:English|;|2}} | 2 = {{#explode:English|;|1}} | all = English| {{#explode:English|;|0}} }} | |||
| Morocco = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Arabic;Berber|;|2}} | 2 = {{#explode:Arabic;Berber|;|1}} | all = Arabic;Berber| {{#explode:Arabic;Berber|;|0}} }} | |||
| | | Mozambique = {{#switch: {{{2|1}}} | 3 = {{#explode:Portuguese|;|2}} | 2 = {{#explode:Portuguese|;|1}} | all = Portuguese| {{#explode:Portuguese|;|0}} }} | ||
