754
edits
(Created page with 'Under construction') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Descriptive Geography of Panama, 1946 === | |||
Includes among other things location, geology, hidrography, volcanoes, coasts, climate, vegetation and animals, ethnography, population, industries, description of the Canal, organization, and public instruction. Written in English. | |||
=== Geografia Descriptiva de Panama, 1946 === | |||
Incluye entre otras cosas descripciones de los limites, geologia, hidrografía, volcanes, costas, clima, flora y fauna, etnografia, población, industrias, descripción del Canal, organización e instrucción pública. Escrita en Espanol. | |||
[http://www.binal.ac.pa/buscar/cldetalle.php?id=24&from=l http://www.binal.ac.pa/buscar/cldetalle.php?id=24&from=l] | |||
---- |
edits