Skanderborg: Military Lægd Numbers: Difference between revisions

From FamilySearch Wiki
m (Text replace - "Parish, Århus, Denmark|" to "Parish, Århus, Denmark Genealogy|")
m (Text replace - "Parish, Skanderborg, Denmark|" to "Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|")
Line 14: Line 14:
| class="xl25" | '''Notes'''
| class="xl25" | '''Notes'''
|-
|-
| class="xl24" | [[Adslev Parish, Skanderborg, Denmark|Adslev]]  
| class="xl24" | [[Adslev Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Adslev]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 33  
| class="xl24" | 33  
Line 21: Line 21:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Alling Parish, Skanderborg, Denmark|Alling]]  
| class="xl24" | [[Alling Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Alling]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 43  
| class="xl24" | 43  
Line 28: Line 28:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Blegind Parish, Skanderborg, Denmark|Blegind]]  
| class="xl24" | [[Blegind Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Blegind]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 33  
| class="xl24" | 33  
Line 35: Line 35:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Bryrup Parish, Skanderborg, Denmark|Bryrup]]  
| class="xl24" | [[Bryrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Bryrup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 25  
| class="xl24" | 25  
Line 42: Line 42:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Dallerup Parish, Skanderborg, Denmark|Dallerup]]  
| class="xl24" | [[Dallerup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Dallerup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 46  
| class="xl24" | 46  
Line 49: Line 49:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Dover Parish, Skanderborg, Denmark|Dover]]  
| class="xl24" | [[Dover Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Dover]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 37-38  
| class="xl24" | 37-38  
Line 56: Line 56:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Ejstrup Parish, Skanderborg, Denmark|Ejstrup]]  
| class="xl24" | [[Ejstrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Ejstrup]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 3-4  
| class="xl24" | 3-4  
Line 63: Line 63:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Endelave Parish, Skanderborg, Denmark|Endelave]]  
| class="xl24" | [[Endelave Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Endelave]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl26" | <br>  
| class="xl26" | <br>  
Line 77: Line 77:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Fruering Parish, Skanderborg, Denmark|Fruering]]  
| class="xl24" | [[Fruering Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Fruering]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 34-35  
| class="xl24" | 34-35  
Line 84: Line 84:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Føvling Parish, Skanderborg, Denmark|Føvling]]  
| class="xl24" | [[Føvling Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Føvling]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl26" | <br>  
| class="xl26" | <br>  
Line 91: Line 91:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Gangsted Parish, Skanderborg, Denmark|Gangsted]]  
| class="xl24" | [[Gangsted Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Gangsted]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 7  
| class="xl24" | 7  
Line 98: Line 98:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Gjern Parish, Skanderborg, Denmark|Gjern]]  
| class="xl24" | [[Gjern Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Gjern]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 16  
| class="xl24" | 16  
Line 105: Line 105:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Grædstrup Parish, Skanderborg, Denmark|Grædstrup]]  
| class="xl24" | [[Grædstrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Grædstrup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 26-27  
| class="xl24" | 26-27  
Line 112: Line 112:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hammel Parish, Skanderborg, Denmark|Hammel]]  
| class="xl24" | [[Hammel Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hammel]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 22  
| class="xl24" | 22  
Line 119: Line 119:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hammer Parish, Skanderborg, Denmark|Hammer]]  
| class="xl24" | [[Hammer Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hammer]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 1  
| class="xl24" | 1  
Line 126: Line 126:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hansted Parish, Skanderborg, Denmark|Hansted]]  
| class="xl24" | [[Hansted Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hansted]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 12  
| class="xl24" | 12  
Line 133: Line 133:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hornborg Parish, Skanderborg, Denmark|Hornborg]]  
| class="xl24" | [[Hornborg Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hornborg]]  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | 29-30  
| class="xl24" | 29-30  
Line 147: Line 147:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hvirring Parish, Skanderborg, Denmark|Hvirring]]  
| class="xl24" | [[Hvirring Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hvirring]]  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | 27-28  
| class="xl24" | 27-28  
Line 154: Line 154:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hylke Parish, Skanderborg, Denmark|Hylke]]  
| class="xl24" | [[Hylke Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hylke]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 5  
| class="xl24" | 5  
Line 161: Line 161:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Hørning Parish, Skanderborg, Denmark|Hørning]]  
| class="xl24" | [[Hørning Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Hørning]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 36  
| class="xl24" | 36  
Line 168: Line 168:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Kattrup Parish, Skanderborg, Denmark|Kattrup]]  
| class="xl24" | [[Kattrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Kattrup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 10  
| class="xl24" | 10  
Line 175: Line 175:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Klovborg Parish, Skanderborg, Denmark|Klovborg]]  
| class="xl24" | [[Klovborg Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Klovborg]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 5  
| class="xl24" | 5  
Line 182: Line 182:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Linnerup Parish, Skanderborg, Denmark|Linnerup]]  
| class="xl24" | [[Linnerup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Linnerup]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 7  
| class="xl24" | 7  
Line 189: Line 189:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Linå Parish, Skanderborg, Denmark|Linå]]  
| class="xl24" | [[Linå Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Linå]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 11-12  
| class="xl24" | 11-12  
Line 196: Line 196:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Lundum Parish, Skanderborg, Denmark|Lundum]]  
| class="xl24" | [[Lundum Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Lundum]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 16  
| class="xl24" | 16  
Line 203: Line 203:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Låsby Parish, Skanderborg, Denmark|Låsby]]  
| class="xl24" | [[Låsby Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Låsby]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 45  
| class="xl24" | 45  
Line 210: Line 210:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Mesing Parish, Skanderborg, Denmark|Mesing]]  
| class="xl24" | [[Mesing Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Mesing]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 39  
| class="xl24" | 39  
Line 217: Line 217:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Nebel Parish, Skanderborg, Denmark|Nebel]]  
| class="xl24" | [[Nebel Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Nebel]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 14  
| class="xl24" | 14  
Line 224: Line 224:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Nim Parish, Skanderborg, Denmark|Nim]]  
| class="xl24" | [[Nim Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Nim]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 18  
| class="xl24" | 18  
Line 231: Line 231:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Ovsted Parish, Skanderborg, Denmark|Ovsted]]  
| class="xl24" | [[Ovsted Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Ovsted]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 8  
| class="xl24" | 8  
Line 238: Line 238:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Ring Parish, Skanderborg, Denmark|Ring]]  
| class="xl24" | [[Ring Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Ring]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 20  
| class="xl24" | 20  
Line 245: Line 245:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Rye Parish, Skanderborg, Denmark|Rye]]  
| class="xl24" | [[Rye Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Rye]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 19  
| class="xl24" | 19  
Line 252: Line 252:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Røgen Parish, Skanderborg, Denmark|Røgind]]  
| class="xl24" | [[Røgen Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Røgind]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 44  
| class="xl24" | 44  
Line 266: Line 266:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Skannerup Parish, Skanderborg, Denmark|Skanderup]]  
| class="xl24" | [[Skannerup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Skanderup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 30-31  
| class="xl24" | 30-31  
Line 273: Line 273:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Skannerup Parish, Skanderborg, Denmark|Skanderup]]  
| class="xl24" | [[Skannerup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Skanderup]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 15  
| class="xl24" | 15  
Line 280: Line 280:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Skorup Parish, Skanderborg, Denmark|Skorup]]  
| class="xl24" | [[Skorup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Skorup]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 20  
| class="xl24" | 20  
Line 287: Line 287:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Nørre Snede Parish, Skanderborg, Denmark|Snede (Nørre)]]  
| class="xl24" | [[Nørre Snede Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Snede (Nørre)]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 2  
| class="xl24" | 2  
Line 294: Line 294:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Sporup Parish, Skanderborg, Denmark|Sporup]]  
| class="xl24" | [[Sporup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Sporup]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 13  
| class="xl24" | 13  
Line 301: Line 301:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Stilling Parish, Skanderborg, Denmark|Stilling]]  
| class="xl24" | [[Stilling Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Stilling]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 39  
| class="xl24" | 39  
Line 308: Line 308:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Søby Parish, Skanderborg, Denmark|Søby]]  
| class="xl24" | [[Søby Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Søby]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 19  
| class="xl24" | 19  
Line 315: Line 315:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Søvind Parish, Skanderborg, Denmark|Søvind]]  
| class="xl24" | [[Søvind Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Søvind]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 6-7  
| class="xl24" | 6-7  
Line 322: Line 322:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tamdrup Parish, Skanderborg, Denmark|Tamdrup]]  
| class="xl24" | [[Tamdrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tamdrup]]  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | 24-25  
| class="xl24" | 24-25  
Line 329: Line 329:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Them Parish, Skanderborg, Denmark|Them]]  
| class="xl24" | [[Them Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Them]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 9  
| class="xl24" | 9  
Line 336: Line 336:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tolstrup Parish, Skanderborg, Denmark|Tolstrup]]  
| class="xl24" | [[Tolstrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tolstrup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 11  
| class="xl24" | 11  
Line 343: Line 343:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Træden Parish, Skanderborg, Denmark|Træden]]  
| class="xl24" | [[Træden Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Træden]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 24  
| class="xl24" | 24  
Line 350: Line 350:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tulstrup Parish, Skanderborg, Denmark|Tulstrup]]  
| class="xl24" | [[Tulstrup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tulstrup]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 43  
| class="xl24" | 43  
Line 357: Line 357:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tvilum Parish, Skanderborg, Denmark|Tvilum]]  
| class="xl24" | [[Tvilum Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tvilum]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 17  
| class="xl24" | 17  
Line 364: Line 364:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tyrsting Parish, Skanderborg, Denmark|Tyrsting]]  
| class="xl24" | [[Tyrsting Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tyrsting]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 29  
| class="xl24" | 29  
Line 371: Line 371:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tønning Parish, Skanderborg, Denmark|Tønning]]  
| class="xl24" | [[Tønning Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tønning]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 23  
| class="xl24" | 23  
Line 378: Line 378:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tørring Parish, Skanderborg, Denmark|Tørring]]  
| class="xl24" | [[Tørring Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tørring]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 6  
| class="xl24" | 6  
Line 385: Line 385:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Tåning Parish, Skanderborg, Denmark|Tåning]]  
| class="xl24" | [[Tåning Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Tåning]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 9  
| class="xl24" | 9  
Line 392: Line 392:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Underup Parish, Skanderborg, Denmark|Underup]]  
| class="xl24" | [[Underup Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Underup]]  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | Stjernholm  
| class="xl24" | 26  
| class="xl24" | 26  
Line 399: Line 399:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Vedslet Parish, Skanderborg, Denmark|Vedslet]]  
| class="xl24" | [[Vedslet Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Vedslet]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 13  
| class="xl24" | 13  
Line 406: Line 406:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Veng Parish, Skanderborg, Denmark|Veng]]  
| class="xl24" | [[Veng Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Veng]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 41  
| class="xl24" | 41  
Line 413: Line 413:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Vinding Parish, Skanderborg, Denmark|Vinding]]  
| class="xl24" | [[Vinding Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Vinding]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 28  
| class="xl24" | 28  
Line 420: Line 420:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Sønder Vissing Parish, Skanderborg, Denmark|Vissing (Sønder)]]  
| class="xl24" | [[Sønder Vissing Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Vissing (Sønder)]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 22  
| class="xl24" | 22  
Line 427: Line 427:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Vitved Parish, Skanderborg, Denmark|Vitved]]  
| class="xl24" | [[Vitved Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Vitved]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 32  
| class="xl24" | 32  
Line 434: Line 434:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Voerladegård Parish, Skanderborg, Denmark|Voerladegård]]  
| class="xl24" | [[Voerladegård Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Voerladegård]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 4  
| class="xl24" | 4  
Line 441: Line 441:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Voldby Parish, Skanderborg, Denmark|Voldby]]  
| class="xl24" | [[Voldby Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Voldby]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 21  
| class="xl24" | 21  
Line 448: Line 448:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Vrads Parish, Skanderborg, Denmark|Vrads]]  
| class="xl24" | [[Vrads Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Vrads]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 10  
| class="xl24" | 10  
Line 455: Line 455:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Vær Parish, Skanderborg, Denmark|Vær]]  
| class="xl24" | [[Vær Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Vær]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 1-2  
| class="xl24" | 1-2  
Line 462: Line 462:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Yding Parish, Skanderborg, Denmark|Yding]]  
| class="xl24" | [[Yding Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Yding]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 3  
| class="xl24" | 3  
Line 469: Line 469:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Ørridslev Parish, Skanderborg, Denmark|Ørridslev]]  
| class="xl24" | [[Ørridslev Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Ørridslev]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 15  
| class="xl24" | 15  
Line 476: Line 476:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Østbirk Parish, Skanderborg, Denmark|Østbirk]]  
| class="xl24" | [[Østbirk Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Østbirk]]  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | Skanderborg  
| class="xl24" | 17  
| class="xl24" | 17  
Line 483: Line 483:
| class="xl26" | <br>
| class="xl26" | <br>
|-
|-
| class="xl24" | [[Åle Parish, Skanderborg, Denmark|Åle]]  
| class="xl24" | [[Åle Parish, Skanderborg, Denmark Genealogy|Åle]]  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | Silkeborg  
| class="xl24" | 7  
| class="xl24" | 7  

Revision as of 16:20, 10 February 2015

Back to Denmark Page

Usually the military levy districts called lægd (-er) match the parish organization within each county. This list is organized by: the lægd name, the pre-1793 county name and lægd number, the post 1793 county name and lægd number.
Note: Until 1824, the area of Skanderborg County belonged to Århus, Vejle, and Ringkøbing Counties.


Parish (Lægd Name) Pre 1793 County Lægd No. Post 1793 County Lægd No. Notes
Adslev Skanderborg 33 Skanderborg 57 (Århus 115)
Alling Skanderborg 43 Skanderborg 21 (Århus 54)
Blegind Skanderborg 33 Skanderborg 72 (Århus 115)
Bryrup Skanderborg 25 Skanderborg 49 (Århus 107)
Dallerup Skanderborg 46 Skanderborg 24 (Århus 57)
Dover Skanderborg 37-38 Skanderborg 61-62 (Århus 119-120)
Ejstrup Silkeborg 3-4 Skanderborg 3-4 (Ringkøbing 13-14)
Endelave Skanderborg
Skanderborg 73 (Århus 148)
Foldby Skanderborg 61 Århus 139 (Skanderborg 61)
Fruering Skanderborg 34-35 Skanderborg 58-5 (Århus 116-117)
Føvling Skanderborg
Skanderborg 45 (Århus 103)
Gangsted Skanderborg 7 Skanderborg 31 (Århus 89)
Gjern Silkeborg 16 Skanderborg 15 (Århus 48)
Grædstrup Skanderborg 26-27 Skanderborg 50-51 (Århus 108-109)
Hammel Silkeborg 22 Skanderborg 20 (Århus 53)
Hammer Silkeborg 1 Skanderborg 1 (Ringkøbing 11)
Hansted Skanderborg 12 Skanderborg 36 (Århus 94)
Hornborg Stjernholm 29-30 Skanderborg 70-71 (Vejle 106-107) (Århus 145-146)
Horsens Købstad

Skanderborg 74
Hvirring Stjernholm 27-28 Skanderborg 68-69 (Vejle 104-105) (Århus 143-144)
Hylke Skanderborg 5 Skanderborg 29 (Århus 87)
Hørning Skanderborg 36 Skanderborg 60 (Århus 118)
Kattrup Skanderborg 10 Skanderborg 34 (Århus 92)
Klovborg Silkeborg 5 Skanderborg 5 (Ringkøbing 15)
Linnerup Silkeborg 7 Skanderborg (Ringkøbing 17) (Århus 87)
Linå Silkeborg 11-12 Skanderborg 11-12, 12 (Århus 44-45)
Lundum Skanderborg 16 Skanderborg 40 (Århus 98)
Låsby Skanderborg 45 Skanderborg 23 (Århus 56)
Mesing Skanderborg 39 Skanderborg 63 (Århus 121)
Nebel Skanderborg 14 Skanderborg 38 (Århus 96)
Nim Skanderborg 18 Skanderborg 42 (Århus 100)
Ovsted Skanderborg 8 Skanderborg 32 (Århus 90)
Ring Skanderborg 20 Skanderborg 44 (Århus 102)
Rye Skanderborg 19 Skanderborg 43 (Århus 101)
Røgind Skanderborg 44 Skanderborg 22 (Århus 55)
Skanderborg Købstad

Skanderborg 75
Skanderup Skanderborg 30-31 Skanderborg 54-55 (Århus 112-113)
Skanderup Silkeborg 15 Skanderborg 14 (Århus 47)
Skorup Silkeborg 20 Skanderborg 18 (Århus 51)
Snede (Nørre) Silkeborg 2 Skanderborg (Ringkøbing 12)
Sporup Silkeborg 13 Skanderborg 13 (Århus 46)
Stilling Skanderborg 39 Skanderborg 63 (Århus 121)
Søby Silkeborg 19 Skanderborg 17 (Århus 50)
Søvind Skanderborg 6-7 Skanderborg 30-31 (Århus 88-89)
Tamdrup Stjernholm 24-25 Skanderborg 65-66 (Vejle 101-102)
Them Silkeborg 9 Skanderborg 8-9 (Ringkøbing 18-19)
Tolstrup Skanderborg 11 Skanderborg 35 (Århus 93)
Træden Skanderborg 24 Skanderborg 48 (Århus 106)
Tulstrup Skanderborg 43 Skanderborg (Århus 54)
Tvilum Silkeborg 17 Skanderborg 16 (Århus 49)
Tyrsting Skanderborg 29 Skanderborg 53 (Århus 111)
Tønning Skanderborg 23 Skanderborg 47 (Århus 105)
Tørring Silkeborg 6 Skanderborg 6 (Ringkøbing 16)
Tåning Skanderborg 9 Skanderborg 33 (Århus 91)
Underup Stjernholm 26 Skanderborg 67 (Vejle 103) (Århus 142)
Vedslet Skanderborg 13 Skanderborg 37 (Århus 95)
Veng Skanderborg 41 Skanderborg 64 (Århus 122)
Vinding Skanderborg 28 Skanderborg 110 (Århus 110)
