Template:MASufRevMap: Difference between revisions

From FamilySearch Wiki
(create page)
 
(Added clickable data to map)
Line 1: Line 1:
MA Suffolk Co Revere map.png|thumb|right|370px|
<imagemap>
<center>Town of '''Revere''' in Suffolk County, Massachusetts.</center><noinclude>[[Category:Image templates]]</noinclude>
Image:MA Suffolk Co Revere map.png|thumb|right|370px|<center>Town of '''Revere''' in Suffolk County, Massachusetts.</center>
 
poly 155 873 155 909 579 909 577 872 155 873 [[Massachusetts|Massachusetts]]
poly 180 771 180 808 494 806 494 775 180 770 [[Suffolk County, Massachusetts|Suffolk County]]
poly 227 1007 229 1044 556 1042 556 1009 228 1007 [[Norfolk County, Massachusetts|Norfolk County]]
poly 862 945 877 954 924 932 941 905 944 854 931 845 863 944 [[Plymouth County, Massachusetts|Plymouth County]]
poly 70 185 70 221 445 221 446 189 70 186 [[Middlesex County, Massachusetts|Middlesex County]]
poly 596 3 596 39 878 39 874 3 596 3 [[Essex County, Massachusetts|Essex County]]
poly 222 684 324 528 343 545 241 697 222 684 [[Norfolk, Massachusetts|Norfolk County]]
poly 118 771 134 781 140 795 155 793 163 794 164 804 168 815 164 823 167 831 174 830 175 835 211 874 228 864 244 873 255 948 287 977 294 976 294 975 305 963 305 954 312 954 301 935 347 904 347 904 349 873 338 859 347 851 359 852 363 857 374 853 375 847 382 846 390 829 401 831 405 818 422 824 453 813 458 817 465 814 469 815 474 814 473 820 481 826 491 818 501 811 497 801 498 793 508 786 521 785 527 789 536 788 540 763 547 747 545 732 538 729 539 738 535 748 534 736 525 721 528 717 524 708 530 704 530 695 524 693 523 693 518 698 508 690 504 679 505 673 517 673 521 676 518 677 519 690 523 689 528 673 529 657 524 653 531 649 549 665 563 650 606 655 605 656 607 661 611 664 617 664 623 669 720 663 726 663 732 660 736 660 741 652 751 651 757 630 763 615 770 600 775 595 783 592 783 587 778 585 773 585 770 591 767 597 751 606 752 609 743 617 742 621 740 630 737 643 730 655 721 662 622 668 635 649 639 639 644 631 647 628 654 631 692 631 700 621 698 616 700 608 700 602 701 598 697 596 689 594 682 598 678 600 678 603 682 605 689 610 689 624 691 629 655 630 657 625 655 622 643 621 632 624 629 630 626 639 617 647 607 650 606 653 564 649 559 641 552 638 553 633 549 632 538 624 529 616 520 615 520 600 534 588 542 590 560 596 569 586 592 579 613 590 612 586 595 579 592 573 588 565 596 557 615 557 618 563 619 576 626 565 628 554 613 544 587 546 580 549 577 546 574 546 573 553 567 552 565 545 561 552 556 552 555 544 546 544 545 560 535 554 544 539 593 539 592 534 584 535 580 530 589 530 588 524 557 510 554 519 546 515 549 508 538 504 531 501 530 493 523 494 516 502 511 498 515 490 514 474 516 450 513 444 504 439 493 443 485 443 484 435 489 431 491 436 495 433 493 428 494 425 499 428 503 419 506 426 513 426 515 424 529 431 537 452 565 464 571 459 578 454 583 459 574 482 632 524 643 523 641 516 645 495 640 497 635 495 637 490 642 492 644 490 644 488 661 484 668 498 678 500 696 484 692 471 687 467 682 468 670 468 670 474 660 474 660 474 659 474 649 461 650 457 626 456 636 412 655 408 639 401 634 404 627 425 627 428 620 430 610 423 607 414 600 407 610 397 613 400 623 395 626 384 631 381 641 382 648 384 658 392 666 394 669 390 671 378 686 371 691 371 693 366 689 361 690 356 689 347 681 348 671 349 666 343 663 337 661 332 648 333 638 345 627 338 618 336 612 343 615 351 602 373 595 373 576 388 571 384 562 388 559 383 544 381 538 388 536 397 537 404 536 410 536 424 530 429 515 423 517 402 489 395 491 392 520 397 519 384 494 379 483 383 470 376 458 377 458 374 452 370 447 359 433 386 426 387 429 395 441 394 449 426 464 427 473 440 458 439 441 469 440 478 412 492 380 501 345 502 334 498 327 491 326 445 323 441 309 440 295 419 287 420 283 422 282 430 287 437 272 450 262 458 251 455 242 467 222 474 207 472 201 481 196 481 192 475 184 474 164 505 176 529 187 552 181 556 184 577 199 574 210 577 214 588 237 568 239 562 245 561 245 554 247 550 254 551 276 526 309 504 355 513 353 521 357 532 358 539 346 545 343 562 346 568 337 576 328 611 329 618 317 616 313 613 306 617 265 694 239 719 229 723 193 688 155 722 118 771 [[Boston, Massachusetts|Boston]]
poly 506 367 506 360 517 353 518 348 517 342 513 344 510 336 512 334 518 336 540 317 561 270 571 280 578 290 578 297 580 299 586 301 588 301 595 301 597 304 594 306 594 308 602 307 604 311 618 311 624 318 621 324 604 325 605 328 600 340 602 344 605 348 594 366 576 378 571 378 569 374 562 375 541 369 531 379 525 368 512 368 506 366 507 360 508 360 [[Chelsea, Massachusetts|Chelsea]]
poly 561 269 597 176 582 148 602 132 626 165 623 168 624 170 624 180 627 190 623 194 626 194 633 192 638 197 646 196 648 202 655 200 668 205 671 198 682 190 699 199 697 212 703 211 709 203 722 194 725 187 731 180 736 169 737 159 741 160 742 158 751 161 762 161 767 167 757 172 741 189 723 204 708 222 697 245 687 266 680 290 684 307 693 316 701 312 699 320 699 324 701 336 706 339 710 354 708 358 703 358 702 363 692 366 690 362 691 355 689 348 682 346 679 349 672 349 665 344 666 337 661 334 647 334 638 344 627 338 618 338 619 336 626 335 634 320 628 312 620 312 615 310 605 311 603 308 597 308 594 305 597 303 595 301 589 302 584 299 579 299 579 292 561 268 [[Revere, Massachusetts|Revere]]
poly 637 413 653 407 659 408 667 409 673 408 677 392 671 389 671 380 686 371 691 371 693 366 697 365 702 363 702 357 707 356 710 355 712 358 723 363 729 361 743 361 750 367 747 370 740 370 733 379 733 400 741 418 743 422 751 447 743 453 740 469 747 482 757 493 764 493 766 490 775 492 787 513 786 516 786 530 784 539 774 526 768 525 772 517 754 505 754 499 744 496 744 489 731 482 725 472 723 466 727 460 730 458 731 463 729 468 736 469 740 453 739 447 734 449 733 445 736 434 734 429 729 430 724 431 719 429 714 433 709 430 707 438 696 443 685 446 680 443 678 437 662 429 666 411 660 411 651 439 656 446 653 449 649 450 650 455 625 455 637 413 [[Winthrop, Massachusetts|Winthrop]]
poly -1 646 15 638 15 641 21 648 18 655 19 664 16 667 18 672 38 678 44 676 54 677 62 691 60 694 62 705 73 718 81 746 105 755 109 749 116 754 119 769 126 779 104 819 90 826 79 830 74 824 65 829 53 825 44 822 43 831 38 841 28 844 24 839 13 838 9 844 10 849 5 857 -1 862 [[Needham, Massachusetts|Needham]]
poly 155 647 176 627 177 622 180 619 181 617 184 617 236 569 240 566 240 561 245 561 245 554 249 550 256 550 278 526 310 506 355 512 354 523 358 535 358 539 346 548 343 560 346 566 339 576 328 610 330 616 320 617 314 614 310 616 265 695 240 718 229 723 156 648 [[Brookline, Massachusetts|Brookline]]
poly 244 1050 249 1051 252 1043 256 1040 255 1028 256 1017 260 1016 257 1011 262 1002 262 993 271 982 276 982 279 981 283 982 289 978 254 948 243 873 228 864 210 873 174 835 172 830 167 828 165 823 168 817 164 804 162 796 156 792 141 795 134 781 128 778 105 818 100 823 94 825 78 829 74 824 63 828 52 825 43 822 43 827 43 834 38 843 31 845 25 839 12 839 10 844 9 851 5 858 60 904 94 937 134 978 188 993 244 1049 [[Dedham, Massachusetts|Dedham]]
poly -1 862 5 858 67 910 132 975 160 985 187 993 245 1050 238 1061 242 1062 245 1060 247 1062 226 1093 218 1097 153 1038 136 1037 126 1033 100 1032 64 1050 42 1078 17 1111 -1 1129 -1 862 [[Westwood, Massachusetts|Westwood]]
poly -1 1130 23 1104 53 1067 62 1051 102 1032 126 1033 135 1037 153 1037 219 1096 216 1103 212 1103 208 1117 206 1131 199 1133 197 1141 192 1149 191 1154 195 1156 190 1163 186 1161 183 1164 185 1166 186 1175 189 1180 187 1202 176 1211 64 1211 57 1204 37 1205 30 1195 21 1195 -1 1156 [[Norwood, Massachusetts|Norwood]]
poly 178 1211 188 1204 190 1180 186 1177 185 1167 183 1164 186 1161 190 1162 196 1158 196 1156 192 1152 192 1149 199 1142 198 1134 206 1132 210 1105 216 1104 218 1096 226 1093 245 1067 248 1062 245 1060 241 1061 239 1058 243 1051 250 1050 251 1044 255 1042 254 1028 255 1018 259 1015 255 1010 263 999 262 992 271 982 276 983 280 981 286 983 289 978 349 1058 366 1084 418 1155 460 1211 459 1211 178 1211 [[Canton, Massachusetts|Canton]]
poly 366 1084 370 1080 378 1082 385 1077 406 1076 409 1070 417 1071 426 1067 431 1068 436 1069 443 1067 447 1071 480 1062 505 1063 514 1059 520 1105 572 1119 599 1135 599 1170 594 1175 594 1183 593 1192 591 1196 595 1204 590 1211 459 1211 366 1083 [[Randolph, Massachusetts|Randolph]]
poly 514 1059 527 1060 527 1022 561 979 626 976 650 961 712 948 715 941 718 938 723 943 733 945 750 950 760 957 763 954 763 961 759 966 759 980 756 988 739 995 739 998 744 999 741 1025 737 1066 729 1136 720 1206 594 1204 592 1197 593 1190 594 1173 598 1169 600 1134 570 1118 519 1106 514 1061 [[Braintree, Massachusetts|Braintree]]
poly 743 998 755 993 763 989 766 979 766 972 771 966 771 959 778 952 789 964 796 961 791 947 796 946 794 942 789 942 786 938 776 932 769 934 765 931 757 931 757 937 747 934 748 911 759 909 761 919 772 918 774 911 771 908 772 904 776 904 796 900 796 895 806 896 817 884 824 882 831 870 830 863 833 863 837 866 860 868 862 870 867 867 867 860 859 858 859 855 868 854 869 848 867 843 873 847 872 857 874 861 880 870 876 877 867 880 863 874 853 875 843 880 830 893 833 900 829 905 833 907 844 900 847 906 848 914 863 944 871 974 869 982 869 986 874 988 880 985 884 988 890 988 893 988 885 1058 885 1082 871 1211 720 1211 744 998 [[Weymouth, Massachusetts|Weymouth]]
poly 871 1211 894 988 887 988 882 987 873 988 869 987 867 980 872 974 862 944 848 918 847 906 851 905 853 899 850 895 848 889 853 887 859 891 855 900 862 903 870 886 877 883 884 879 894 881 897 865 894 865 897 860 895 851 897 848 910 854 915 848 923 845 936 851 945 846 945 1202 930 1211 871 1211 [[Hingham, Massachusetts|Hingham]]
poly 923 746 875 746 875 735 835 734 830 738 818 740 816 745 810 746 805 754 798 754 797 747 795 746 794 740 799 735 806 737 813 739 826 730 836 721 837 714 836 701 837 694 846 691 855 693 860 699 861 708 857 709 855 715 847 716 841 717 838 725 839 731 876 731 875 720 905 720 909 702 906 704 896 692 896 688 889 685 878 692 873 692 871 689 877 683 880 680 898 682 907 675 916 671 934 677 943 682 945 681 945 701 939 687 922 693 919 700 912 702 909 720 923 720 [[Hull, Massachusetts|Hull]]
poly 422 1070 426 1067 440 1068 443 1066 448 1070 481 1061 506 1063 514 1059 527 1060 527 1022 560 979 627 977 650 960 712 949 715 942 720 939 723 943 733 945 734 940 738 937 739 926 731 922 734 917 743 917 749 902 746 902 738 906 736 902 729 903 729 895 723 895 717 881 706 887 703 887 697 883 686 884 675 873 678 868 674 865 673 858 678 853 685 855 695 860 703 860 716 862 723 868 733 866 744 874 746 882 747 887 742 887 742 893 745 893 749 896 755 897 759 901 765 885 775 880 774 875 773 869 767 873 762 873 758 867 745 867 748 859 741 860 738 855 736 860 721 860 721 858 736 851 738 845 742 848 748 852 754 848 756 852 763 852 768 842 772 849 792 858 794 852 788 846 795 827 792 820 795 811 795 797 786 786 786 778 778 781 784 788 785 798 782 813 747 823 733 848 708 835 698 837 696 846 684 839 677 833 670 837 665 835 663 809 631 793 602 776 597 760 590 749 593 749 597 743 603 739 604 733 607 732 611 740 618 744 622 736 633 734 634 728 641 724 640 719 637 717 637 704 631 698 657 696 670 689 676 690 687 690 691 682 681 670 664 689 626 694 625 691 627 684 622 684 611 690 620 696 611 704 606 715 600 715 589 728 587 718 590 710 579 702 570 707 568 702 551 698 544 700 561 740 568 739 561 754 558 753 554 766 549 763 542 788 533 796 537 831 566 860 482 924 506 975 392 1032 421 1069 [[Quincy, Massachusetts|Quincy]]
poly 365 1083 369 1080 378 1082 386 1075 406 1075 410 1070 417 1071 422 1070 393 1031 505 975 483 924 566 860 536 830 533 798 530 802 520 802 520 793 511 791 504 795 503 801 506 808 513 809 513 813 519 825 516 837 514 826 510 829 508 824 510 819 507 816 495 822 494 828 482 833 474 830 467 824 468 814 465 813 459 817 453 814 423 824 404 817 401 831 389 829 382 845 374 847 374 852 363 857 359 853 347 851 338 861 349 874 347 905 302 935 312 954 305 955 305 963 295 972 294 977 289 977 365 1083 [[Milton, Massachusetts|Milton]]
poly -1 468 45 449 50 452 54 452 62 458 70 455 74 458 81 451 90 452 99 445 103 447 107 445 108 448 116 453 105 466 140 479 144 470 158 477 170 477 179 473 184 476 165 505 174 531 188 551 182 556 183 576 198 573 209 579 212 588 187 616 181 618 180 622 175 622 176 628 156 646 193 691 155 724 118 771 118 755 111 748 104 755 82 746 74 716 62 704 61 695 62 692 57 680 43 676 39 679 18 671 16 670 20 665 17 656 22 649 15 643 15 636 9 624 -1 623 -1 467 [[Newton, Massachusetts|Newton]]
poly 47 448 111 375 124 396 145 395 179 406 185 408 201 408 220 417 237 417 252 414 253 418 260 420 264 430 256 449 250 449 252 456 242 468 221 475 207 474 201 479 195 481 190 476 185 475 179 473 173 477 161 476 145 471 140 480 106 466 118 452 110 447 107 444 103 447 101 445 89 451 81 451 74 459 71 454 63 459 56 452 50 452 46 447 [[Watertown, Massachusetts|Watertown]]
poly -1 268 87 307 91 321 96 325 95 330 101 336 105 344 101 347 100 352 104 354 104 359 107 363 108 370 111 376 46 448 -1 466 -1 268 [[Waltham, Massachusetts|Waltham]]
poly -1 268 64 299 157 166 143 151 134 148 128 133 117 119 105 112 76 77 84 70 68 51 66 61 62 67 3 0 0 2 [[Lexington, Massachusetts|Lexington]]
poly 76 77 128 16 133 16 138 15 135 9 143 7 149 0 334 0 341 38 310 40 229 78 219 103 201 90 125 130 116 117 106 113 76 77 [[Woburn, Massachusetts|Woburn]]
poly 126 129 134 149 140 150 156 166 146 183 294 184 297 174 304 171 312 169 308 152 347 37 311 40 230 77 218 103 199 90 126 129 [[Winchester, Massachusetts|Winchester]]
poly 87 263 110 269 109 262 139 279 168 285 192 300 197 299 197 302 209 309 211 312 217 312 229 318 253 332 264 321 269 321 277 312 279 305 278 296 285 287 283 271 284 261 274 264 266 261 255 243 256 235 250 232 236 184 145 182 90 262 [[Arlington, Massachusetts|Arlington]]
poly 63 298 87 307 90 320 95 324 95 331 102 337 106 345 100 347 101 353 104 354 104 359 108 363 107 372 110 376 126 396 146 396 184 408 200 408 222 416 217 397 220 395 220 391 212 391 206 372 210 373 213 370 215 357 210 340 220 334 228 317 216 311 212 314 209 307 197 302 197 298 193 299 165 284 138 278 109 262 110 269 87 263 64 297 [[Belmont, Massachusetts|Belmont]]
poly 252 415 252 420 261 420 263 431 255 449 252 449 252 454 262 459 287 436 283 430 284 424 286 420 296 421 310 440 322 442 326 445 327 490 333 497 344 502 375 502 411 493 440 478 441 468 460 439 474 440 465 427 450 426 430 420 424 423 415 420 411 425 401 419 364 419 350 400 352 400 346 390 341 391 324 366 324 363 326 359 316 346 310 350 279 306 276 313 269 320 263 321 252 331 228 319 220 334 211 342 215 352 215 369 210 372 206 372 213 391 220 390 220 395 217 395 222 416 239 418 252 415 [[Cambridge, Massachusetts|Cambridge]]
poly 280 304 310 352 317 343 326 358 325 365 324 367 341 392 346 391 352 400 351 400 365 419 401 420 412 425 415 419 423 423 429 420 450 424 442 396 430 395 426 386 431 386 448 359 440 337 432 336 421 330 419 325 415 326 411 323 400 329 395 324 395 324 383 319 374 337 334 317 332 314 332 302 309 289 309 286 303 284 303 288 296 281 298 273 292 270 303 254 299 252 293 254 288 256 287 260 285 261 286 269 284 274 285 287 279 296 279 309 [[Somerville, Massachusetts|Somerville]]
poly 236 184 249 232 256 235 254 244 260 255 266 262 273 263 275 262 286 262 287 260 287 256 300 251 301 254 291 269 299 274 297 282 301 289 303 285 307 285 307 289 331 300 333 317 373 336 383 319 394 323 390 313 383 309 386 303 382 299 393 299 396 309 406 317 412 313 412 306 420 318 430 318 433 322 438 331 439 320 449 309 450 296 445 285 447 277 440 274 438 272 432 263 424 265 414 253 403 217 406 209 409 208 413 150 362 138 320 116 308 154 314 169 304 171 299 174 295 185 236 183 [[Medford, Massachusetts|Medford]]
poly 320 116 348 36 341 37 334 0 444 0 440 25 437 25 425 153 363 139 320 116 [[Stoneham, Massachusetts|Stoneham]]
poly 435 38 458 47 483 44 482 37 503 31 582 150 421 172 434 39 [[Melrose, Massachusetts|Melrose]]
poly 413 150 410 211 406 210 404 218 413 253 426 264 430 262 439 271 440 268 445 270 449 254 450 263 475 264 485 261 514 233 576 229 597 175 583 149 422 173 424 152 414 151 [[Malden, Massachusetts|Malden]]
poly 452 264 474 263 486 261 513 233 575 228 554 291 540 317 518 337 513 332 509 336 511 349 503 358 495 369 478 363 459 361 454 354 460 348 459 342 453 344 451 348 449 340 449 318 455 308 455 294 452 286 455 277 453 268 450 262 [[Everett, Massachusetts|Everett]]
poly 505 0 504 31 581 148 603 131 627 165 622 167 625 173 626 191 624 193 628 193 632 193 639 196 646 197 656 201 669 205 672 199 682 190 699 200 699 200 709 195 708 187 713 187 724 175 724 169 719 170 726 159 730 155 728 151 719 149 717 158 712 159 710 153 714 145 723 144 712 127 711 128 700 122 700 116 712 111 711 105 702 97 696 99 695 102 695 111 691 112 688 111 688 105 695 95 694 91 688 97 686 95 659 0 507 0 [[Saugus, Massachusetts|Saugus]]
poly 659 0 686 96 688 96 693 91 694 95 691 101 688 106 689 111 692 112 695 111 695 101 699 97 711 105 711 110 700 115 699 121 712 128 716 126 734 139 740 138 743 140 748 142 746 146 758 148 791 121 792 117 798 116 799 111 809 104 805 97 809 93 811 99 815 97 823 101 824 104 831 103 838 105 839 103 852 85 856 86 857 78 872 66 848 0 659 0 [[Lynn, Massachusetts|Lynn]]
poly 943 195 894 196 878 208 879 210 885 210 892 214 903 216 913 226 913 233 910 235 914 239 914 247 919 243 925 244 929 245 929 252 922 254 920 259 913 256 910 259 910 264 907 262 904 255 905 249 893 248 893 242 887 241 888 235 884 232 884 227 878 226 870 230 866 233 853 241 856 250 853 256 848 251 842 254 838 250 834 257 834 249 831 247 833 239 830 235 833 230 830 221 835 219 834 210 836 199 823 168 821 161 827 126 827 117 824 108 831 102 838 106 827 164 835 176 850 176 841 189 853 210 862 208 868 204 874 208 888 196 854 195 854 169 943 169 944 196 [[Nanhant, Massachusetts|Nanhant]]
 
desc none
</imagemap>
 
<noinclude>
__NORICHEDITOR__
[[Category:Image templates]]</noinclude>

Revision as of 15:20, 6 November 2012

MassachusettsSuffolk CountyNorfolk CountyPlymouth CountyMiddlesex CountyEssex CountyNorfolk CountyBostonChelseaRevereWinthropNeedhamBrooklineDedhamWestwoodNorwoodCantonRandolphBraintreeWeymouthHinghamHullQuincyMiltonNewtonWatertownWalthamLexingtonWoburnWinchesterArlingtonBelmontCambridgeSomervilleMedfordStonehamMelroseMaldenEverettSaugusLynnNanhant
Town of Revere in Suffolk County, Massachusetts.


__NORICHEDITOR__