164
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Location/ <br> | Location/ <br> | ||
Description | Description | ||
| Communities | | Communities | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Sack, im | Sack, im | ||
farmstead<br> | farmstead<br> | ||
| Ldg. Ahrensböck | | Ldg. Ahrensböck | ||
| Lübeck<br> | | Lübeck<br> | ||
| | | | ||
Ahrensböck<br> | Ahrensböck<br> | ||
LDS | LDS | ||
| | | | ||
Eutin<br> | Eutin<br> | ||
LDS | LDS | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Sägemühle, Hujet's | Sägemühle, Hujet's | ||
mill<br> | mill<br> | ||
| Abentheuer<br> | | Abentheuer<br> | ||
| Birkenfeld<br> | | Birkenfeld<br> | ||
| | | | ||
Birkenfeld<br> | Birkenfeld<br> | ||
LDS | LDS | ||
| | | | ||
Birkenfeld<br> | Birkenfeld<br> | ||
LDS | LDS | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Sage <br> | Sage <br> | ||
rural township | rural township | ||
Line 151: | Line 151: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Sandberg, Gross | Sandberg, Gross | ||
house, houses<br> | house, houses<br> | ||
| Sengwarden<br> | | Sengwarden<br> | ||
| Jever<br> | | Jever<br> | ||
| | | | ||
Sengwarden | Sengwarden | ||
KG, OKR, StAO<br> | KG, OKR, StAO<br> | ||
| | | | ||
Jever<br> | Jever<br> | ||
KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br> | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br> | ||
|- | |- | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Sande, auf dem | Sande, auf dem | ||
farm<br> | farm<br> | ||
| Hatten<br> | | Hatten<br> | ||
| Oldenburg<br> | | Oldenburg<br> | ||
| | | | ||
Hatten | Hatten | ||
KG, OKR, StAO<br> | KG, OKR, StAO<br> | ||
<br> | <br> | ||
| Oldenburg BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br> | | Oldenburg BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br> | ||
Line 361: | Line 361: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Sauergraben, im | Sauergraben, im | ||
house, houses<br> | house, houses<br> | ||
| Idar<br> | | Idar<br> | ||
| Birkenfeld<br> | | Birkenfeld<br> | ||
| | | | ||
Idar<br> | Idar<br> | ||
LDS<br> | LDS<br> | ||
| | | | ||
Oberstein<br> | Oberstein<br> | ||
LDS | LDS | ||
|- | |- | ||
Line 577: | Line 577: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Schlengen, in den | Schlengen, in den | ||
house, houses<br> | house, houses<br> | ||
| Holle<br> | | Holle<br> | ||
| Oldenburg<br> | | Oldenburg<br> | ||
| | | | ||
Holle | Holle | ||
OKR, StAO<br> | OKR, StAO<br> | ||
| | | | ||
Oldenburg | Oldenburg | ||
BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br> | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Schlicksand, Hammelwarder | Schlicksand, Hammelwarder | ||
State owned estate (island)<br> | State owned estate (island)<br> | ||
| Hammelwarden<br> | | Hammelwarden<br> | ||
| Brake<br> | | Brake<br> | ||
| | | | ||
Hammelwarden | Hammelwarden | ||
KG, OKR, StAO<br> | KG, OKR, StAO<br> | ||
| | | | ||
Oldenburg | Oldenburg | ||
BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br> | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br> | ||
|- | |- | ||
Line 619: | Line 619: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Schlingshöhe, bei | Schlingshöhe, bei | ||
house, houses<br> | house, houses<br> | ||
| Friesoythe<br> | | Friesoythe<br> | ||
| Friesoythe<br> | | Friesoythe<br> | ||
| | | | ||
Edewecht | Edewecht | ||
OKR, StAO<br> | OKR, StAO<br> | ||
| | | | ||
Friesoythe | Friesoythe | ||
BMO, LDS<br> | BMO, LDS<br> | ||
|- | |- | ||
Line 831: | Line 831: | ||
Schönengroden, Klein | Schönengroden, Klein | ||
house, houses<br> | house, houses<br> | ||
| Sengwarden<br> | | Sengwarden<br> | ||
| Jever<br> | | Jever<br> | ||
| | | | ||
Sengwarden | Sengwarden | ||
KG, OKR, StAO<br> | KG, OKR, StAO<br> | ||
| | | | ||
Jever | Jever | ||
KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) <br> | KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612) <br> | ||
|- | |- | ||
Line 889: | Line 889: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Schrappschöttelei, Gross | Schrappschöttelei, Gross | ||
house, houses<br> | house, houses<br> | ||
| Burhave<br> | | Burhave<br> | ||
| Butjadingen<br> | | Butjadingen<br> | ||
| | | | ||
Burhave | Burhave | ||
KG, OKR, StAO<br> | KG, OKR, StAO<br> | ||
| | | | ||
Oldenburg | Oldenburg | ||
BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO,<br> | BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO,<br> | ||
|- | |- | ||
Line 1,026: | Line 1,026: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Schwaneburger Wege, am<br> | | | ||
Schwaneburger Wege, am | |||
group of houses | |||
| Friesoythe<br> | |||
| Friesoythe<br> | | Friesoythe<br> | ||
| | | | ||
| | Edewecht | ||
OKR, StAO | |||
| | |||
Friesoythe | |||
BMO, LDS | |||
|- | |- | ||
| Schwartau<br> | | Schwartau<br> | ||
Line 1,422: | Line 1,434: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Sevelter Damm, am<br> | | | ||
Sevelter Damm, am | |||
house, houses | |||
| Cloppenburg<br> | |||
| Cloppenburg<br> | | Cloppenburg<br> | ||
| | | | ||
| | Cloppenburg | ||
no Lutheran rec. repository found | |||
| | |||
Cloppenburg | |||
BMO, LDS | |||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> |
edits