Denmark: Moveable Feast Days in 1851: Difference between revisions
DAVIDSONND (talk | contribs) No edit summary |
Sandralpond (talk | contribs) m (fixed link) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Back to [[Denmark|Denmark | Back to [[Denmark|Denmark Page]]► | ||
'''Calendar:''' Gregorian <br> | '''Calendar:''' Gregorian <br> | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
| 4 p. Epiphany | | 4 p. Epiphany | ||
| 2 February | | 2 February | ||
| 4 søndag efter Helligtrekongersdag | | 4 søndag efter Helligtrekongersdag | ||
|- | |- | ||
| 5 p. Epiphany | | 5 p. Epiphany | ||
| 9 February | | 9 February | ||
| 5 søndag efter Helligtrekongersdag | | 5 søndag efter Helligtrekongersdag | ||
|- | |- | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
| Quinquagesima, Esto mihi | | Quinquagesima, Esto mihi | ||
| 2 March | | 2 March | ||
| Fastelavnsøndag | | Fastelavnsøndag | ||
|- | |- | ||
| Carnem Levare | | Carnem Levare | ||
| 4 March | | 4 March | ||
| Hvide Tirsdag | | Hvide Tirsdag | ||
|- | |- | ||
| Caput Jejunii | | Caput Jejunii | ||
| 5 March | | 5 March | ||
| Askeonsdag | | Askeonsdag | ||
|- | |- | ||
| Quadragesima,Invocavit | | Quadragesima,Invocavit | ||
| 9 March | | 9 March | ||
| 6 søndag før Påske (Paaske), 1 søndag i faste | | 6 søndag før Påske (Paaske), 1 søndag i faste | ||
|- | |- | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
| Judica | | Judica | ||
| 6 April | | 6 April | ||
| 2 søndag før Påske (Paaske), 5 søndag i faste | | 2 søndag før Påske (Paaske), 5 søndag i faste | ||
|- | |- | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| Miseri. (2 p. Pascha) | | Miseri. (2 p. Pascha) | ||
| 4 May | | 4 May | ||
| 2 søndag efter Påske (Paaske) | | 2 søndag efter Påske (Paaske) | ||
|- | |- | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
|- | |- | ||
| Exaudi (6 p. Pascha) | | Exaudi (6 p. Pascha) | ||
| 1 June | | 1 June | ||
| 6 søndag efter Påske (Paaske) | | 6 søndag efter Påske (Paaske) | ||
|- | |- | ||
| Pentecoste | | Pentecoste | ||
| 8 June | | 8 June | ||
| Pinse, Pinsedag | | Pinse, Pinsedag | ||
|- | |- | ||
| 2. Pentecoste | | 2. Pentecoste | ||
| 9 June | | 9 June | ||
| Anden Pinsedag | | Anden Pinsedag | ||
|- | |- | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
| 3 p. Trinitatis | | 3 p. Trinitatis | ||
| 6 July | | 6 July | ||
| 3 søndag efter Treenighed | | 3 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
| 7 p. Trinitatis | | 7 p. Trinitatis | ||
| 3 August | | 3 August | ||
| 7 søndag efter Treenighed | | 7 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| 8 p. Trinitatis | | 8 p. Trinitatis | ||
| 10 August | | 10 August | ||
| 8 søndag efter Treenighed | | 8 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
|- | |- | ||
| 12 p. Trinitatis | | 12 p. Trinitatis | ||
| 7 September | | 7 September | ||
| 12 søndag efter Treenighed | | 12 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| Line 214: | Line 214: | ||
|- | |- | ||
| 16 p. Trinitatis | | 16 p. Trinitatis | ||
| 5 October | | 5 October | ||
| 16 søndag efter Treenighed | | 16 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
|- | |- | ||
| 20 p. Trinitatis | | 20 p. Trinitatis | ||
| 2 November | | 2 November | ||
| 20 søndag efter Treenighed | | 20 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| 21 p. Trinitatis | | 21 p. Trinitatis | ||
| 9 November | | 9 November | ||
| 21 søndag efter Treenighed | | 21 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| Line 246: | Line 246: | ||
|- | |- | ||
| 24 p. Trinitatis | | 24 p. Trinitatis | ||
| ----<br> | | ----<br> | ||
| 24 søndag efter Treenighed | | 24 søndag efter Treenighed | ||
|- | |- | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
|- | |- | ||
| Dominica p. Nativit | | Dominica p. Nativit | ||
| 28 December | | 28 December | ||
| Søndag mellem Jul og Nytaar (Nytår) | | Søndag mellem Jul og Nytaar (Nytår) | ||
|} | |} | ||
[[Category:Danish_Feast_Day_Calendar_1800-1900|1851]] | [[Category:Danish_Feast_Day_Calendar_1800-1900|1851]] | ||
Revision as of 11:20, 16 November 2012
Back to Denmark Page►
Calendar: Gregorian
| Latin Feast Date | Converted Date | Danish |
| Circumcisio domini | 1 January | Nytårsdag (Nytaarsdag) |
| 1 p. Novi Anni | 5 January | Søndag efter nytårsdag |
| Epiphania | 6 January | Helligtrekongersdag |
| 1 p. Epiphany | 12 January | 1 søndag efter Helligtrekongersdag |
| 2 p. Epiphany | 19 January | 2 søndag efter Helligtrekongersdag |
| 3 p. Epiphany | 26 January | 3 søndag efter Helligtrekongersdag |
| 4 p. Epiphany | 2 February | 4 søndag efter Helligtrekongersdag |
| 5 p. Epiphany | 9 February | 5 søndag efter Helligtrekongersdag |
| 6 p. Epiphany | ---- | 6 søndag efter Helligtrekongersdag |
| Septuagesima, Circumdederunt | 16 February | 9 søndag før påske (Paaske) |
| Sexagesima, Exsurge | 23 February | 8 søndag før påske (Paaske) |
| Quinquagesima, Esto mihi | 2 March | Fastelavnsøndag |
| Carnem Levare | 4 March | Hvide Tirsdag |
| Caput Jejunii | 5 March | Askeonsdag |
| Quadragesima,Invocavit | 9 March | 6 søndag før Påske (Paaske), 1 søndag i faste |
| Reminiscere | 16 March | 5 søndag før Påske (Paaske), 2 søndag i faste |
| Oculi | 23 March | 4 søndag før Påske (Paaske), 3 søndag i faste |
| Laetare | 30 March | 3 søndag før Påske (Paaske), 4 søndag i faste |
| Judica | 6 April | 2 søndag før Påske (Paaske), 5 søndag i faste |
| Palmarum | 13 April | Palmesøndag |
| Viridium | 17 April | Torsdag før Påske (Paaske), Skærtorsdag |
| Dies Adoratis, Passiones | 18 April | Langfredag |
| Pascha (Påsk) | 20 April | Påske (Paaske), Påskedag |
| 2. Pascha | 21 April | Anden påskedag (Anden Paaskedag) |
| Jueundiholm | 21 April | Anden påskedag (Anden Paaskedag) |
| Quasimodogeniti (1 p. Pascha) | 27 April | 1 søndag efter Påske (Paaske) |
| Miseri. (2 p. Pascha) | 4 May | 2 søndag efter Påske (Paaske) |
| Jubilate (3 p. Pascha) | 11 May | 3 søndag efter Påske (Paaske) |
| Metonoia | 16 May | Store Bededag |
| Cantate (4 p. Pascha) | 18 May | 4 søndag efter Påske (Paaske) |
| Vocem jucunditatis, Rogate (5 p. Pascha) | 25 May | 5 søndag efter Påske (Paaske) |
| Ascensionis Domini | 29 May | Kristi Himmelfartsdag |
| Exaudi (6 p. Pascha) | 1 June | 6 søndag efter Påske (Paaske) |
| Pentecoste | 8 June | Pinse, Pinsedag |
| 2. Pentecoste | 9 June | Anden Pinsedag |
| Trinitatis | 15 June | Treenigheds søndag, (also Trefoldigheds søndag) |
| 1 p. Trinitatis | 22 June | 1 søndag efter Treenighed |
| 2 p. Trinitatis | 29 June | 2 søndag efter Treenighed |
| 3 p. Trinitatis | 6 July | 3 søndag efter Treenighed |
| 4 p. Trinitatis | 13 July | 4 søndag efter Treenighed |
| 5 p. Trinitatis | 20 July | 5 søndag efter Treenighed |
| 6 p. Trinitatis | 27 July | 6 søndag efter Treenighed |
| 7 p. Trinitatis | 3 August | 7 søndag efter Treenighed |
| 8 p. Trinitatis | 10 August | 8 søndag efter Treenighed |
| 9 p. Trinitatis | 17 August | 9 søndag efter Treenighed |
| 10 p. Trinitatis | 24 August | 10 søndag efter Treenighed |
| 11 p. Trinitatis | 31 August | 11 søndag efter Treenighed |
| 12 p. Trinitatis | 7 September | 12 søndag efter Treenighed |
| 13 p. Trinitatis | 14 September | 13 søndag efter Treenighed |
| 14 p. Trinitatis | 21 September | 14 søndag efter Treenighed |
| 15 p. Trinitatis | 28 September | 15 søndag efter Treenighed |
| 16 p. Trinitatis | 5 October | 16 søndag efter Treenighed |
| 17 p. Trinitatis | 12 October | 17 søndag efter Treenighed |
| 18 p. Trinitatis | 19 October | 18 søndag efter Treenighed |
| 19 p. Trinitatis | 26 October | 19 søndag efter Treenighed |
| 20 p. Trinitatis | 2 November | 20 søndag efter Treenighed |
| 21 p. Trinitatis | 9 November | 21 søndag efter Treenighed |
| 22 p. Trinitatis | 16 November | 22 søndag efter Treenighed |
| 23 p. Trinitatis | 23 November | 23 søndag efter Treenighed |
| 24 p. Trinitatis | ---- |
24 søndag efter Treenighed |
| 25 p. Trinitatis | ---- | 25 søndag efter Treenighed |
| 26 p. Trinitatis | ---- | 26 søndag efter Treenighed |
| 27 p. Trinitatis | ---- | 27 søndag efter Treenighed |
| Adventus | 30 November | 1 søndag i Advent |
| 2 Adventus | 7 December | 2 søndag i Advent |
| 3 Adventus | 14 December | 3 søndag i Advent |
| 4 Adventus | 21 December | 4 søndag i Advent |
| Dom. i Nat. et Cir. | 25 December | Juledagen |
| Dominica p. Nativit | 28 December | Søndag mellem Jul og Nytaar (Nytår) |