7,699
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
! width="30%" | [[P genealogical glossary terms|Poor Law Union]] | ! width="30%" | [[P genealogical glossary terms|Poor Law Union]] | ||
|- | |- | ||
| Aghalurcher | | [[Aghalurcher, Fermanagh| Aghalurcher]] | ||
| Magherastephana | | Magherastephana | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Aghavea | | [[Aghavea, Fermanagh| Aghavea]] | ||
| Magherastephana | | Magherastephana | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Belleek | | [[Belleek, Fermanagh| Belleek]] | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Ballyshannon | | Ballyshannon | ||
|- | |- | ||
| Boho | | [[Boho, Fermanagh| Boho]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Ballyshannon | | Ballyshannon | ||
|- | |- | ||
| Boho | | [[Boho, Fermanagh| Boho]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Boho | | [[Boho, Fermanagh| Boho]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Cleenish | | [[Cleenish, Fermanagh| Cleenish]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Ballyshannon | | Ballyshannon | ||
|- | |- | ||
| Cleenish | | [[Cleenish, Fermanagh| Cleenish]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Cleenish | | [[Cleenish, Fermanagh| Cleenish]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Cleenish | | [[Cleenish, Fermanagh| Cleenish]] | ||
| Magherastephana | | Magherastephana | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Cleenish | | [[Cleenish, Fermanagh| Cleenish]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Cleenish | | [[Cleenish, Fermanagh| Cleenish]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Clones | | [[Clones, Fermanagh| Clones]] | ||
| Clankelly | | Clankelly | ||
| Clones | | Clones | ||
|- | |- | ||
| Currin | | [[Currin, Fermanagh| Currin]] | ||
| Clankelly | | Clankelly | ||
| Clones | | Clones | ||
|- | |- | ||
| Derrybrusk | | [[Derrybrusk, Fermanagh| Derrybrusk]] | ||
| Magherastephana | | Magherastephana | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Derrybrusk | | [[Derrybrusk, Fermanagh| Derrybrusk]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Derryvullan | | [[Derryvullan, Fermanagh| Derryvullan]] | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
|- | |- | ||
| Derryvullan | | [[Derryvullan, Fermanagh| Derryvullan]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Devenish | | [[Devenish, Fermanagh| Devenish]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Ballyshannon | | Ballyshannon | ||
|- | |- | ||
| Devenish | | [[Devenish, Fermanagh| Devenish]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Drumkeeran | | [[Drumkeeran, Fermanagh| Drumkeeran]] | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
|- | |- | ||
| Drummully | | [[Drummully, Fermanagh| Drummully]] | ||
| Clankelly | | Clankelly | ||
| Clones | | Clones | ||
|- | |- | ||
| Drummully | | [[Drummully, Fermanagh| Drummully]] | ||
| Coole | | Coole | ||
| Clones | | Clones | ||
|- | |- | ||
| Enniskillen | | [[Enniskillen, Fermanagh| Enniskillen]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Enniskillen | | [[Enniskillen, Fermanagh| Enniskillen]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Enniskillen | | [[Enniskillen, Fermanagh| Enniskillen]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Galloon | | [[Galloon, Fermanagh| Galloon]] | ||
| Clankelly | | Clankelly | ||
| Clones | | Clones | ||
|- | |- | ||
| Galloon | | [[Galloon, Fermanagh| Galloon]] | ||
| Clankelly | | Clankelly | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Galloon | | [[Galloon, Fermanagh| Galloon]] | ||
| Coole | | Coole | ||
| Clones | | Clones | ||
|- | |- | ||
| Galloon | | [[Galloon, Fermanagh| Galloon]] | ||
| Coole | | Coole | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Galloon | | [[Galloon, Fermanagh| Galloon]] | ||
| Knockninny | | Knockninny | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Inishmacsaint | | [[Inishmacsaint, Fermanagh| Inishmacsaint]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Ballyshannon | | Ballyshannon | ||
|- | |- | ||
| Inishmacsaint | | [[Inishmacsaint, Fermanagh| Inishmacsaint]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Killesher | | [[Killesher, Fermanagh| Killesher]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Kinawley | | [[Kinawley, Fermanagh| Kinawley]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Kinawley | | [[Kinawley, Fermanagh| Kinawley]] | ||
| Knockninny | | Knockninny | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Kinawley | | [[Kinawley, Fermanagh| Kinawley]] | ||
| Knockninny | | Knockninny | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Magheracross | | [[Magheracross, Fermanagh| Magheracross]] | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
|- | |- | ||
| Magheracross | | [[Magheracross, Fermanagh| Magheracross]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Magheracross | | [[Magheracross, Fermanagh| Magheracross]] | ||
| Tirkennedy | | Tirkennedy | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
|- | |- | ||
| Magheraculmoney | | [[Magheraculmoney, Fermanagh| Magheraculmoney]] | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
|- | |- | ||
| Rossory | | [[Rossory, Fermanagh| Rossory]] | ||
| Clanawley | | Clanawley | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| Rossory | | [[Rossory, Fermanagh| Rossory]] | ||
| Magheraboy | | Magheraboy | ||
| Enniskillen | | Enniskillen | ||
|- | |- | ||
| | | Tmplecarn, Fermanagh | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
| Lisnaskea | | Lisnaskea | ||
|- | |- | ||
| Trory | | Trory, Fermanagh | ||
| Lurg | | Lurg | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
| Line 209: | Line 209: | ||
| Lowtherstown | | Lowtherstown | ||
|} | |} | ||
== Web Sites == | == Web Sites == | ||
edits