15,800
edits
m (→G: u) |
m (→H: u) |
||
Line 4,480: | Line 4,480: | ||
| <center>'''Notes'''</center> | | <center>'''Notes'''</center> | ||
|- | |- | ||
| Hablingbo | | [[Hablingbo Parish, Gotland, Sweden Genealogy|Hablingbo]] | ||
| Gotlands Södra | | Gotlands Södra | ||
| Gotland | | Gotland | ||
Line 4,490: | Line 4,490: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hacksta | | [[Hacksta Parish, Uppsala, Sweden Genealogy|Hacksta Parish]] | ||
| Trögd | | Trögd | ||
| Uppsala | | Uppsala | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hackvad | | [[Hackvad Parish, Örebro, Sweden Genealogy|Hackvad]] | ||
| Grimsten | | Grimsten | ||
| Örebro | | Örebro | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hackås | | [[Hackås Parish, Jämtland, Sweden Genealogy|Hackås]] | ||
| Hackås och Näs | | Hackås och Näs | ||
| Jämtland | | Jämtland | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Haga | | [[Haga Parish, Stockholm, Sweden Genealogy|Haga]] | ||
| Ärlinghundra | | Ärlinghundra | ||
| Stockholm | | Stockholm | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Haga | | [[Göteborgs Haga Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy|Göteborgs Haga Parish]] | ||
| <br> | | <br> | ||
| Göteborg och Bohus | | Göteborg och Bohus | ||
| see Göteborg City | | see Göteborg City | ||
|- | |- | ||
| Hagby | | [[Hagby Parish, Uppsala, Sweden Genealogy|Hagby Parish]] | ||
| Hagunda | | Hagunda | ||
| Uppsala | | Uppsala | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hagby | | [[Hagby Parish, Kalmar, Sweden Genealogy|Hagby Parish]] | ||
| Södra Möre | | Södra Möre | ||
| Kalmar | | Kalmar | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hagebyhöga | | [[Hagebyhöga Parish, Östergötland, Sweden Genealogy|Hagebyhöga]] | ||
| Aska | | Aska | ||
| Östergötland | | Östergötland | ||
Line 4,540: | Line 4,540: | ||
| before 1906 see Norra Råda | | before 1906 see Norra Råda | ||
|- | |- | ||
| Hagshult | | [[Hagshult Parish, Jönköping, Sweden Genealogy|Hagshult]] | ||
| Östbo | | Östbo | ||
| Jönköping | | Jönköping | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hajom | | [[Hajom Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy|Hajom Parish]] | ||
| Mark | | Mark | ||
| Älvsborg | | Älvsborg | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hakarp | | [[Hakarp Parish, Jönköping, Sweden Genealogy|Hakarp]] | ||
| Tveta | | Tveta | ||
| Jönköping | | Jönköping | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hakkas | | [[Hakkas Parish, Norrbotten, Sweden Genealogy|Hakkas Parish]] | ||
| Gällivare | | Gällivare | ||
| Norrbotten | | Norrbotten | ||
| before 1962 see Gällivare | | before 1962 see Gällivare | ||
|- | |- | ||
| Hall | | [[Hall Parish, Gotland, Sweden Genealogy|Hall]] | ||
| Gotlands Norra | | Gotlands Norra | ||
| Gotland | | Gotland | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Halla | | [[Halla Parish, Gotland, Sweden Genealogy|Halla]] | ||
| Gotlands Norra | | Gotlands Norra | ||
| Gotland | | Gotland | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Halla | | [[Halla Parish, Södermanland, Sweden Genealogy|Halla Parish]] | ||
| Jönåker | | Jönåker | ||
| Södermanland | | Södermanland | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hallaryd | | [[Hallaryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy|Hallaryd]] | ||
| Sunnerbo | | Sunnerbo | ||
| Kronoberg | | Kronoberg | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hallaröd | | [[Hallaröd Parish, Malmöhus, Sweden Genealogy|Hallaröd]] | ||
| Onsjö | | Onsjö | ||
| Malmöhus | | Malmöhus | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hallen | | [[Hallen Parish, Jämtland, Sweden Genealogy|Hallen]] | ||
| Hallen | | Hallen | ||
| Jämtland | | Jämtland | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Hallingeberg | | [[Hallingeberg Parish, Kalmar, Sweden Genealogy|Hallingeberg Parish]] | ||
| Södra Tjust | | Södra Tjust | ||
| Kalmar | | Kalmar |
edits