Dipton, Durham Genealogy: Difference between revisions

m
→‎Church records: Adding more complete online church records table
m (Batsondl moved page Dipton, Durham Genealogy moving to Dipton, Durham Genealogy over redirect)
m (→‎Church records: Adding more complete online church records table)
Line 21: Line 21:
==== Church records  ====
==== Church records  ====


To find the names of the neighbouring parishes, use [http://maps.familysearch.org/ England Jurisdictions 1851]. In this site, search for the name of the parish, click on the location "pin", click Options and click List contiguous parishes.
Dipton parish registers of christenings, marriages and burials are available online for the following years:


The Parish Registers for the period 1841-1993 are deposited at Durham County Record Office, County Hall, Durham, DH1 5UL (EP/Col).  
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 40%"
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FS''' = [https://www.familysearch.org/ FamilySearch - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FREG''' = [https://www.freereg.org.uk/ FreeREG - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FMP''' = [https://www.findmypast.com/ Northumberland and Durham Baptisms, Marriages, Burials (FindMyPast) - ($)]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''TGEN''' = [https://www.thegenealogist.com/parish-records/ Durham Parish Records (TheGenealogist) - ($)]<ref>[https://parishregister.co.uk/online/durham-parish-records Searching Parish Records online (Durham) - The Following Parishes are Available at TheGenealogist], ''ParishRegister.co.uk'', accessed 23 April 2019.</ref>
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''JOIN''' = [http://joinermarriageindex.co.uk/ The Joiner Marriage Index - ($)]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FS BTs''' = [https://www.familysearch.org/search/collection/1309819 England, Durham Diocese Bishop's Transcripts, 1639-1919 (FamilySearch) - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FS Marr Img''' = [https://www.familysearch.org/search/collection/1840743 England, Durham Diocese, Calendar of Marriage Bonds & Allegations, 1594-1815 (FamilySearch) - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FS Marr''' = [https://www.familysearch.org/search/collection/1675690 England, Durham Diocese, Marriage Bonds & Allegations, 1692-1900 (FamilySearch) - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''BOYD''' = [https://search.findmypast.co.uk/search-world-Records/england-boyds-marriage-indexes-1538-1850 England, Boyd's Marriage Indexes, 1538-1850 (FindMyPast) - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''NBI''' = [https://search.findmypast.com/search-world-Records/national-burial-index-for-england-and-wales National Burial Index (FindMyPast) - free]
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''IGI''' = [https://www.familysearch.org/search/collection/igi International Genealogical Index (FamilySearch) - free]<ref>ArcherSoftware.co.uk</ref>
|-
| bgcolor="#ffffff" align="left" colspan="6" | '''FS Catalog PRs''' = [https://www.familysearch.org/catalog/search FamilySearch Catalog Parish registers - free]
|}


FamilySearch Historical Records includes [[England, Durham Diocese, Marriage Bonds and Allegations (FamilySearch Historical Records)]]  
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| bgcolor="#ffffcc" align="center" scope="col" colspan="7" | '''Dipton Online Parish Records'''
|-
| bgcolor="#ffffcc" |
| bgcolor="#ffcccc" colspan="2" | <center>'''''Baptisms'''''</center>
| bgcolor="#ccffcc" colspan="2" | <center>'''''Marriages'''''</center>
| bgcolor="#ccffff" colspan="2" | <center>'''''Burials'''''</center>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | 
| bgcolor="#ffcccc" | Indexes
| bgcolor="#ffcccc" | Images
| bgcolor="#ccffcc" | Indexes
| bgcolor="#ccffcc" | Images
| bgcolor="#ccffff" | Indexes
| bgcolor="#ccffff" | Images
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FS'''
| bgcolor="#ffcccc" | {{RecordSearch|1473014|'''1538-1975'''}}
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | {{RecordSearch|1473015|'''1538-1973'''}}
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | {{RecordSearch|1473016|'''1538-1991'''}}
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FREG'''
| bgcolor="#ffcccc" | [https://www.freereg.org.uk/ '''1538-1900s''']
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | [https://www.freereg.org.uk/ '''1538-1900s''']
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | [https://www.freereg.org.uk/ '''1538-1900s''']
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FMP'''
| bgcolor="#ffcccc" | [https://search.findmypast.com/search-world-Records/northumberland-and-durham-baptisms '''1538-1990''']
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | [https://search.findmypast.com/search-world-Records/northumberland-and-durham-marriages '''1538-1989''']
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | [https://search.findmypast.com/search-world-Records/northumberland-and-durham-burials '''1538-2000''']
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''TGEN'''
| bgcolor="#ffcccc" | [https://www.thegenealogist.com/parish-records/ '''1559-1800s''']
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | [https://www.thegenealogist.com/parish-records/ '''1558-1800s''']
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | [https://www.thegenealogist.com/parish-records/ '''1559-1800s''']
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''JOIN'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | [http://joinermarriageindex.co.uk/marriage-records/search/ '''1538-1837''']
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FS BTs'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" | {{RecordSearch|1309819|'''1639-1919'''}}
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | {{RecordSearch|1309819|'''1639-1919'''}}
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | {{RecordSearch|1309819|'''1639-1919'''}}
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FS Marr Img'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | {{RecordSearch|1840743|'''1594-1815'''}}
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FS Marr'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | {{RecordSearch|1675690|'''1692-1900'''}}
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''BOYD'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | [https://search.findmypast.co.uk/search-world-Records/england-boyds-marriage-indexes-1538-1850 '''1538-1850''']
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''NBI'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | [https://search.findmypast.com/search-world-Records/national-burial-index-for-england-and-wales '''1559-1999''']
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''IGI'''
| bgcolor="#ffcccc" |
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" |
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" | <br>
|-
| bgcolor="#ffffcc" | '''FS Catalog PRs'''
| bgcolor="#ffcccc" | <br>
| bgcolor="#ffcccc" |
| bgcolor="#ccffcc" | <br>
| bgcolor="#ccffcc" |
| bgcolor="#ccffff" | <br>
| bgcolor="#ccffff" |
|}


===== Non Conformist Churches  =====
To find the names of the neighboring parishes, use [http://maps.familysearch.org/ England Jurisdictions 1851 Map]. In this site, search for the name of the parish, click on the location "pin", click Options and click List contiguous parishes.<br><br>
 
Records are also available at the [http://www.durhamrecordoffice.org.uk/ Durham County Record Office].


==== Census records  ====
==== Census records  ====
1,219

edits