5,793
edits
NishimotoSR (talk | contribs) No edit summary |
NishimotoSR (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1,120: | Line 1,120: | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Fürstenufer 12-24 | | Fürstenufer 12-24 | ||
| Dom | | Dom | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Fürstenwall | | Fürstenwall | ||
| Dom | | Dom | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Fürstenwall, Auf dem | | Fürstenwall, Auf dem | ||
| Dom | | Dom | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Fürst Leopold | | Fürst Leopold | ||
| Dom | | Dom | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Gabelsberger | | Gabelsberger | ||
| Salbke | | Salbke | ||
| Johannes | | Johannes | ||
|- | |- | ||
| Gagern | | Gagern | ||
| Paulus | | Paulus | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Gang, Großer | | Gang, Großer | ||
| Diesdorf | | Diesdorf | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Gang, Kleiner | | Gang, Kleiner | ||
| Diesdorf | | Diesdorf | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| Gang zur Französischer | | Gang zur Französischer Kirche | ||
| Johannis | | Johannis | ||
| Propstei | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gänseei | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Garten | ||
| | | Johannis | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gaeriner | ||
| | | Gertraud | ||
| | | Norbert | ||
|- | |- | ||
| | | Gaserei | ||
| | | Martins | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Gauß | ||
| | | Ambrosi | ||
| | | Marien | ||
|- | |- | ||
| | | Gellert | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Genoßenschaftsweg | ||
| | | Diesdorf | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Genthiner | ||
| | | Cracau | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Georgen | ||
| | | Ulrich/Levin | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Georgenplatz | ||
| | | Ulrich/Levin | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gekaer | ||
| | | Westerhüsen | ||
| | | Johannes | ||
|- | |- | ||
| | | Gerhard Korte | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gersdorfer | ||
| | | Diesdorf | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gertrauden | ||
| | | Johannis | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gitschiner | ||
| | | Jacobi | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gleimweg | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gnadauer | ||
| | | Gertraud | ||
| | | Norbert | ||
|- | |- | ||
| | | Gneisenau | ||
| | | Dom | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Goldschmiede-Brücke | ||
| | | Heilige Geist | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Golz, von der | ||
| | | Cracau | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Göring | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gothaer | ||
| | | Westerhüsen | ||
| | | Johannes | ||
|- | |- | ||
| | | Goethe | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Goetheweg | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gouvernement | ||
| | | Dom | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Graudenzer | ||
| | | Cracau | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Grenzweg | ||
| | | Paulus | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Griesemann Privat | ||
| | | Nicolai | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Gröninger | ||
| | | Salbke | ||
| | | Johannes | ||
|- | |- | ||
| | | Gröper 1-2 | ||
| | | Martins | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Gröper 3-18 | ||
| | | Nicolai | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Grünearm 1-17 | ||
| | | Jacobi | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Grünearm 18-21 | ||
| | | Katharinen | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Grüneberg | ||
| | | Cracau | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Grün | ||
| | | Nicolai | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Grünen | ||
| | | Gertraud | ||
| | | Marien | ||
|- | |- | ||
| | | Gruson | ||
| | | Gertraud | ||
| | | Norbert | ||
|- | |- | ||
| | | Gübser Damm | ||
| | | Cracau | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gübser Weg | ||
| | | Cracau | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gustav Adolf | ||
| | | Jacobi | ||
| | | Propstei | ||
|- | |- | ||
| | | Gustav Nachtigal | ||
| | | Ambrosi | ||
| | | Marien | ||
|- | |- | ||
| | | Gutenberg | ||
| | | Katharinen | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Gutshof | ||
| | | Nicolai | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | Hadmerslebener | ||
| | | Salbke | ||
| | | Johannes | ||
|- | |- | ||
| | | Hasen | ||
| | | Martins | ||
| | | Agnes | ||
|- | |- | ||
| | | |
edits