New York Census State Censuses: Difference between revisions

From FamilySearch Wiki
m (Text replacement - " " to " ")
 
(8 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
== State Censuses  ==
== State Censuses  ==


New York took some censuses in the years between the federal censuses. The dates are listed below. State census records may have columns that were different or more unusual than those found on federal censuses. The responses and years of coverage may give additional information on the family.  
New York took some censuses in the years between the federal censuses. The dates are listed below. State census records may have columns that were different or more unusual than those found on federal censuses. The responses and years of coverage may give additional information on the family.
 
*[http://www.nysl.nysed.gov/genealogy/nyscens.htm New York State Library State Census Records]


Please refer to the counties for additional linked information. This list marks the availability of such censuses.  
Please refer to the counties for additional linked information. This list marks the availability of such censuses.  
Line 17: Line 19:
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 (FamilySearch Historical Records)|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 - FamilySearch Historical Records|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 (FamilySearch Historical Records)|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 - FamilySearch Historical Records|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 (FamilySearch Historical Records)|1925]]
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 - FamilySearch Historical Records|1925]]
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Albany County, New York|'''Albany''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Albany County, New York Genealogy|'''Albany''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 37: Line 39:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Allegany County, New York|'''Allegany''']]  
| [[Allegany County, New York Genealogy|'''Allegany''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 49: Line 51:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Bronx County, New York|'''Bronx''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Bronx County, New York Genealogy|'''Bronx''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 61: Line 63:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Broome County, New York|'''Broome''']]  
| [[Broome County, New York Genealogy|'''Broome''']]  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
Line 73: Line 75:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Cattaraugus County, New York|'''Cattaraugus''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Cattaraugus County, New York Genealogy|'''Cattaraugus''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 85: Line 87:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Cayuga County, New York|'''Cayuga''']]  
| [[Cayuga County, New York Genealogy|'''Cayuga''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 97: Line 99:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Chautauqua County, New York|'''Chautauqua''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Chautauqua County, New York Genealogy|'''Chautauqua''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 109: Line 111:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Chemung County, New York|'''Chemung''']]  
| [[Chemung County, New York Genealogy|'''Chemung''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 121: Line 123:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Chenango County, New York|'''Chenango''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Chenango County, New York Genealogy|'''Chenango''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 133: Line 135:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Clinton County, New York|'''Clinton''']]  
| [[Clinton County, New York Genealogy|'''Clinton''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 158: Line 160:
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 (FamilySearch Historical Records)|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 - FamilySearch Historical Records|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 (FamilySearch Historical Records)|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 - FamilySearch Historical Records|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 (FamilySearch Historical Records)|1925]]
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 - FamilySearch Historical Records|1925]]
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Columbia County, New York|Columbia]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Columbia County, New York Genealogy|Columbia]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 178: Line 180:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Cortland County, New York|'''Cortland''']]  
| [[Cortland County, New York Genealogy|'''Cortland''']]  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
Line 190: Line 192:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Delaware County, New York|Delaware]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Delaware County, New York Genealogy|Delaware]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 202: Line 204:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Dutchess County, New York|'''Dutchess''']]  
| [[Dutchess County, New York Genealogy|'''Dutchess''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 214: Line 216:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Erie County, New York|'''Erie''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Erie County, New York Genealogy|'''Erie''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 226: Line 228:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Essex County, New York|'''Essex''']]  
| [[Essex County, New York Genealogy|'''Essex''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 238: Line 240:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Franklin County, New York|'''Franklin''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Franklin County, New York Genealogy|'''Franklin''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 250: Line 252:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Fulton County, New York|'''Fulton''']]  
| [[Fulton County, New York Genealogy|'''Fulton''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 262: Line 264:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Genesee County, New York|'''Genesee''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Genesee County, New York Genealogy|'''Genesee''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 274: Line 276:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Greene County, New York|'''Greene''']]  
| [[Greene County, New York Genealogy|'''Greene''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 299: Line 301:
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 (FamilySearch Historical Records)|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 - FamilySearch Historical Records|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 (FamilySearch Historical Records)|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 - FamilySearch Historical Records|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 (FamilySearch Historical Records)|1925]]
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 - FamilySearch Historical Records|1925]]
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Hamilton County, New York|'''Hamilton''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Hamilton County, New York Genealogy|'''Hamilton''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | [http://www.newhorizonsgenealogicalservices.com/1825-census-ny-hamilton-hope-index.htm Yes (Hope)]
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 319: Line 321:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Herkimer County, New York|'''Herkimer''']]  
| [[Herkimer County, New York Genealogy|'''Herkimer''']]  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
Line 331: Line 333:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Jefferson County, New York|'''Jefferson''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Jefferson County, New York Genealogy|'''Jefferson''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 355: Line 357:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Lewis County, New York|'''Lewis''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Lewis County, New York Genealogy|'''Lewis''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 367: Line 369:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Livingston County, New York|'''Livingston''']]  
| [[Livingston County, New York Genealogy|'''Livingston''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 379: Line 381:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Madison County, New York|Madison]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Madison County, New York Genealogy|Madison]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 391: Line 393:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| '''[[Monroe County, New York|Monroe]]'''  
| '''[[Monroe County, New York Genealogy|Monroe]]'''  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes 
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes 
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| Yes
| Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Montgomery County, New York|Montgomery]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Montgomery County, New York Genealogy|Montgomery]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 415: Line 417:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Nassau County, New York|'''Nassau''']]  
| [[Nassau County, New York Genealogy|'''Nassau''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 440: Line 442:
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 (FamilySearch Historical Records)|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 - FamilySearch Historical Records|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 (FamilySearch Historical Records)|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 - FamilySearch Historical Records|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 (FamilySearch Historical Records)|1925]]
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 - FamilySearch Historical Records|1925]]
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[New York (Manhattan) County, New York|New York]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[New York (Manhattan) County, New York Genealogy|New York]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 460: Line 462:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Niagara County, New York|'''Niagara''']]  
| [[Niagara County, New York Genealogy|'''Niagara''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 472: Line 474:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Oneida County, New York|'''Oneida''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Oneida County, New York Genealogy|'''Oneida''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 484: Line 486:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Onondaga County, New York|'''Onondaga''']]  
| [[Onondaga County, New York Genealogy|'''Onondaga''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 496: Line 498:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Ontario County, New York|Ontario]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Ontario County, New York Genealogy|Ontario]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 508: Line 510:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Orange County, New York|'''Orange''']]  
| [[Orange County, New York Genealogy|'''Orange''']]  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
Line 520: Line 522:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Orleans County, New York|'''Orleans''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Orleans County, New York Genealogy|'''Orleans''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 532: Line 534:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Oswego County, New York|'''Oswego''']]  
| [[Oswego County, New York Genealogy|'''Oswego''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 544: Line 546:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Otsego County, New York|Otsego]]'''  
| bgcolor="#ffff99" | '''[[Otsego County, New York Genealogy|Otsego]]'''  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 556: Line 558:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Putnam County, New York|'''Putnam''']]  
| [[Putnam County, New York Genealogy|'''Putnam''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 581: Line 583:
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 (FamilySearch Historical Records)|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 - FamilySearch Historical Records|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 (FamilySearch Historical Records)|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 - FamilySearch Historical Records|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 (FamilySearch Historical Records)|1925]]
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 - FamilySearch Historical Records|1925]]
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Queens County, New York|'''Queens''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Queens County, New York Genealogy|'''Queens''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 601: Line 603:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Rensselaer County, New York|'''Rensselaer''']]  
| [[Rensselaer County, New York Genealogy|'''Rensselaer''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 613: Line 615:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Richmond (Staten Island) County, New York|'''Richmond''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Richmond (Staten Island) County, New York Genealogy|'''Richmond''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 625: Line 627:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Rockland County, New York|'''Rockland''']]  
| [[Rockland County, New York Genealogy|'''Rockland''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 637: Line 639:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[St. Lawrence County, New York|'''Saint Lawrence''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[St. Lawrence County, New York Genealogy|'''Saint Lawrence''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 649: Line 651:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Saratoga County, New York|'''Saratoga''']]  
| [[Saratoga County, New York Genealogy|'''Saratoga''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 661: Line 663:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Schenectady County, New York|'''Schenectady''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Schenectady County, New York Genealogy|'''Schenectady''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes  
Line 673: Line 675:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Schoharie County, New York|'''Schoharie''']]  
| [[Schoharie County, New York Genealogy|'''Schoharie''']]  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
| align="center" | Yes  
Line 685: Line 687:
| align="center" | Yes
| align="center" | Yes
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Schuyler County, New York|'''Schuyler''']]  
| bgcolor="#ffff99" | [[Schuyler County, New York Genealogy|'''Schuyler''']]  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
| bgcolor="#ffff99" align="center" | -  
Line 697: Line 699:
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Yes
|-
|-
| [[Seneca County, New York|'''Seneca''']]  
| [[Seneca County, New York Genealogy|'''Seneca''']]  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" | -  
Line 722: Line 724:
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1835  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | 1845  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 (FamilySearch Historical Records)|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1855 - FamilySearch Historical Records|1855]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1865 State Census Records|1865]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1875 State Census Records|1875]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1892 State Census|1892]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York 1905 State Census Records|1905]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 (FamilySearch Historical Records)|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1915 - FamilySearch Historical Records|1915]]  
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 (FamilySearch Historical Records)|1925]]
| bgcolor="#bdb76b" align="center" | [[New York State Census, 1925 - FamilySearch Historical Records|1925]]
|-
|-
| bgcolor="#ffff99" | [[Steuben County, New York|'''Steuben''']]  
