|
|
| (12 intermediate revisions by 7 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| = All Censuses Except 1881 = = | | {{breadcrumb |
| | | link1=[[England Genealogy|England]] |
| | | link2= [[Staffordshire, England Genealogy|Staffordshire]] |
| | | link3= |
| | | link4= |
| | | link5=[[Staffordshire Census Surname Index|Staffordshire Census Surname Index]] |
| | }} |
|
| |
|
| [[Image:Goarrow.png]] [[England|England]] : [[Staffordshire|Staffordshire ]]: [[Staffordshire Census Surname Index|Staffordshire Census Surname Index]]
| | = All Censuses Except 1881 = |
|
| |
|
| This table contains the Family History film and book call numbers for the census surname indexes (except 1881) that are in its collection.<br> | | This table contains the Family History film and book call numbers for the census surname indexes (except 1881) that are in its collection.<br> |
| Line 7: |
Line 13: |
| {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" | | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" |
| |- | | |- |
| ! width="27%" colspan="2" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | | | ! width="27%" colspan="2" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | |
| ! width="9%" colspan="6" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | Census indexes at the Family History Library | | ! width="9%" colspan="6" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | Census indexes at the FamilySearch Library |
| |- | | |- |
| ! width="27%" class="wikitable sortable" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | PLACE | | ! width="27%" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" class="wikitable sortable" | PLACE |
| ! width="19%" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | PARISH | | ! width="19%" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | PARISH |
| ! width="9%" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | 1841 | | ! width="9%" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | 1841 |
| ! width="9%" style="background: papayawhip; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | 1851 | | ! width="9%" style="background: papayawhip; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | 1851 |
| ! width="9%" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | 1861 | | ! width="9%" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | 1861 |
| ! width="9%" style="background: papayawhip; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | 1871 | | ! width="9%" style="background: papayawhip; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | 1871 |
| ! width="9%" style="background: rgb(255,222,173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | 1891 | | ! width="9%" style="background: rgb(255, 222, 173); moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | 1891 |
| ! width="9%" style="background: papayawhip; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" | 1901 | | ! width="9%" style="background: papayawhip; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | 1901 |
| |- | | |- |
| | colspan="2" | THE ENTIRE COUNTY -- many (but not all) places | | | colspan="2" | THE ENTIRE COUNTY -- many (but not all) places |
| Line 30: |
Line 36: |
| | Hanbury | | | Hanbury |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 39: |
Line 45: |
| | Wolverhampton | | | Wolverhampton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 48: |
Line 54: |
| | Cannock | | | Cannock |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 57: |
Line 63: |
| | Hanbury | | | Hanbury |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 101: |
Line 107: |
| | Hanbury | | | Hanbury |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 110: |
Line 116: |
| | Handsworth | | | Handsworth |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 15 pt. 1, Also 6359790 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 15 pt. 1, Also 6359790 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 142: |
Line 148: |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| | |- |
| | | HANLEY |
| | | Stoke-upon-Trent |
| | | |
| | | bgcolor="#ffefd5" | 6359808 |
| | | |
| | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | | |
| | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | |- |
| | | colspan="8" | SEE ALSO: STOKE-UPON-TRENT |
| |- | | |- |
| | HARBOURNE | | | HARBOURNE |
| Line 173: |
Line 190: |
| | Wolverhampton | | | Wolverhampton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 179: |
Line 196: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="8" | HAY SEE: CHESLYN-HAY and TEDDESLEY-HAY | | | colspan="8" | HAY SEE: CHESLYN-HAY and TEDDESLEY-HAY |
| |- | | |- |
| | HEDNESFORD LEACROFT | | | HEDNESFORD LEACROFT |
| | Cannock | | | Cannock |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 193: |
Line 210: |
| | Wolverhampton | | | Wolverhampton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 202: |
Line 219: |
| | Himley-Wombourn | | | Himley-Wombourn |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 211: |
Line 228: |
| | Burton-upon-Trent | | | Burton-upon-Trent |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 220: |
Line 237: |
| | Cannock | | | Cannock |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 229: |
Line 246: |
| | Kinfare | | | Kinfare |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 235: |
Line 252: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="8" | SEE ALSO: ENVILLE | | | colspan="8" | SEE ALSO: ENVILLE |
| |- | | |- |
| | KINGSWINFORD | | | KINGSWINFORD |
| Line 249: |
Line 266: |
| | Wolverhampton | | | Wolverhampton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | 942.46 X22s |
| | |
| | v. 12, Also 6359805 |
| | |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 258: |
Line 279: |
| | Wolstanton | | | Wolstanton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | Vol. 4, Also 6360210 | | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | 942.46 X22s |
| | |
| | Vol. 4, Also 6360210 |
| | |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 267: |
Line 292: |
| | Lapley | | | Lapley |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | 942.46 X22s |
| | |
| | v. 12, Also 6359805 |
| | |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 276: |
Line 305: |
| | Penn | | | Penn |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | 942.46 X22s |
| | |
| | v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 285: |
Line 318: |
| | Muckleston | | | Muckleston |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.45 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 291: |
Line 324: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="8" | NEEDWOOD SEE: BARTON-UNDER-NEEDWOOD | | | colspan="8" | NEEDWOOD SEE: BARTON-UNDER-NEEDWOOD |
| |- | | |- |
| | NORTON CANES (See | | | NORTON CANES (See |
| | Norton Canes | | | Norton Canes |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 302: |
Line 335: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="5" | SEE ALSO: NORTON-UNDER-CANNOCK | | | colspan="5" | SEE ALSO: NORTON-UNDER-CANNOCK |
| | bgcolor="#ffefd5" | | | | bgcolor="#ffefd5" | |
| | | | | |
| Line 328: |
Line 361: |
| | Norton-Under-Cannock | | | Norton-Under-Cannock |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 334: |
Line 367: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | OAKELEY (OADLEY) | | | OAKELEY (OAKLEY) |
| | Muckleston | | | Muckleston |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.45 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 346: |
Line 379: |
| | Codsall-Tattenhall | | | Codsall-Tattenhall |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 352: |
Line 385: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="9" | <span id="fck_dom_range_temp_1327460745650_421" /><span id="fck_dom_range_temp_1327460745650_37" /> SEE ALSO: CODSALL-WITH-OAKEN | | | colspan="9" | SEE ALSO: CODSALL-WITH-OAKEN |
| |- | | |- |
| | OLDCOTT | | | OLDCOTT |
| | Wolstanton | | | Wolstanton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol.4 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 4 Also: 6350210 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 366: |
Line 399: |
| | Wombourn | | | Wombourn |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 375: |
Line 408: |
| | Pattingham | | | Pattingham |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 384: |
Line 417: |
| | Tettenhall | | | Tettenhall |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 393: |
Line 426: |
| | Penkridge | | | Penkridge |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 12, Also 6359805 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 12, Also 6359805 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 399: |
Line 432: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="8" | PENN SEE: LOWER PENN and UPPER PENN | | | colspan="8" | PENN SEE: LOWER PENN and UPPER PENN |
| |- | | |- |
| | PIRTON-WITH-TRESCOTT | | | PIRTON-WITH-TRESCOTT |
| | Tettenhall | | | Tettenhall |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 13 pt.1, Also: 6359787 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 13 pt.1, Also: 6359789 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 413: |
Line 446: |
| | Wolstanton | | | Wolstanton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 4, Also 6360210 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 4, Also 6360210 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 422: |
Line 455: |
| | Ranton | | | Ranton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 1-2 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 1-2 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 431: |
Line 464: |
| | Ranton | | | Ranton |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 1-2 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 1-2 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 437: |
Line 470: |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| |- | | |- |
| | colspan="8" | REGIS SEE : ROWLEY-REGIS | | | colspan="8" | REGIS SEE : ROWLEY-REGIS |
| |- | | |- |
| | ROLLESTON | | | ROLLESTON |
| | Rolleston | | | Rolleston |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 9, Also 6359809 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 9, Also 6359809 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 451: |
Line 484: |
| | Rowley-Regis | | | Rowley-Regis |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 16 pt. 1 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 16 pt. 1 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 460: |
Line 493: |
| | Burslem | | | Burslem |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s Vol. 4, Also 6360210 | | | bgcolor="#ffefd5" | 942.46 X22s v. 4, Also 6360210 |
| | . | | | . |
| | bgcolor="#ffefd5" | . | | | bgcolor="#ffefd5" | . |
| Line 467: |
Line 500: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| [[Image:Goarrow.png]] [[England|England]] : [[Staffordshire|Staffordshire ]]: [[Staffordshire Census Surname Index|Staffordshire Census Surname Index]] | | [[Image:Goarrow.png]] [[England Genealogy|England]] : [[Staffordshire, England Genealogy|Staffordshire ]]: [[Staffordshire Census Surname Index|Staffordshire Census Surname Index]] |
|
| |
|
| [[Category:Staffordshire]] | | [[Category:Staffordshire Census Records]] |