Guided Research Recent Updates: Difference between revisions

From FamilySearch Wiki
No edit summary
No edit summary
(90 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
! scope="col" | '''Date Updated'''
! scope="col" | '''Date Updated'''
! scope="col" | '''Comments'''
! scope="col" | '''Comments'''
|-
| align="left" | Ireland, Catholic Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/31/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Czechia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/31/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Massachusetts Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/30/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/30/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Ireland, Catholic Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/30/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Sweden, Örebro Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/23/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Connecticut Death
| align="left" | 8/20/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Florida Death
| align="left" | 7/27/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Indiana Marriage
| align="left" | 8/10/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Canada, Ontario Marriage
| align="left" | 7/26/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Australia, Victoria Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/17/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | England, Hampshire Death
| align="left" | 7/14/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Connecticut Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/12/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Birth
| align="left" | 7/3/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Wyoming Death
| align="left" | 6/30/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Michigan Death
| align="left" | 6/21/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | New Jersey Marriage
| align="left" | 6/19/2023
| align="left" | MyHeritage collection added to
|-
| align="left" | New York Death
| align="left" | 6/17/2023
| align="left" | MyHeritage collection added to
|-
| align="left" | Minnesota Death
| align="left" | 6/16/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Indiana Marriage
| align="left" | 6/14/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Hawaii Marriage
| align="left" | 6/13/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Iowa Death
| align="left" | 6/8/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | South Carolina Marriage
| align="left" | 6/8/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Tennessee Marriage
| align="left" | 6/7/2023
| align="left" | MyHeritage collection added to
|-
| align="left" | Idaho Death
| align="left" | 6/4/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | England, Hampshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/31/2023
| align="left" | New Ancestry collections added
|-
| align="left" | South Dakota Birth
| align="left" | 5/28/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | North Dakota Death
| align="left" | 5/28/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Minnesota Birth
| align="left" | 5/28/2023
| align="left" | MyHeritage collection added to
|-
| align="left" | North Dakota Marriage
| align="left" | 5/28/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | South Dakota Marriage
| align="left" | 5/26/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Missouri Birth, Death
| align="left" | 5/22/2023
| align="left" | MyHeritage collections added to
|-
| align="left" | Wisconsin Marriage, Death
| align="left" | 5/21/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Nebraska Birth, Marriage
| align="left" | 5/20/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Hawaii Death
| align="left" | 5/10/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Washington Birth, Death
| align="left" | 5/10/2023
| align="left" | Ancestry collections updated
|-
| align="left" | Oregon Death
| align="left" | 5/4/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Minnesota Death
| align="left" | 5/2/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Wiltshire Marriage
| align="left" | 5/4/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Virginia Birth
| align="left" | 5/2/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Pennsylvania Marriage
| align="left" | 5/2/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Hawaii Marriage
| align="left" | 5/2/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Oregon Marriage
| align="left" | 5/2/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Tennessee Marriage
| align="left" | 5/2/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Marriage
| align="left" | 4/27/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Birth
| align="left" | 4/27/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Canada, British Columbia Birth
| align="left" | 4/26/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Iowa Marriage
| align="left" | 4/12/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Oregon Birth, Marriage, Death
| align="left" | 4/10/2023
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Canada, Nova Scotia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 4/5/2023
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/31/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Canada, Alberta Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/20/2023
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Minnesota Marriage
| align="left" | 3/15/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Australia, Western Australia Birth
| align="left" | 3/13/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Maine Death
| align="left" | 3/6/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Scotland Death
| align="left" | 3/2/2023
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Pennsylvania Death
| align="left" | 3/1/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Connecticut Marriage
| align="left" | 2/19/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Texas Death
| align="left" | 2/2/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Texas Marriage
| align="left" | 1/25/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Utah Marriage
| align="left" | 1/25/2023
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Netherlands Birth, Marriage, Death
| align="left" | 1/24/2023
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Vermont Birth
| align="left" | 1/23/2023
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | New Jersey Birth, Marriage, Death
| align="left" | 1/18/2023
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Texas Marriage
| align="left" | 1/10/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Florida Death
| align="left" | 1/4/2023
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Wyoming Marriage
| align="left" | 12/15/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Wisconsin Birth, Death
| align="left" | 12/9/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | England, Kent Death
| align="left" | 12/9/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | Washington Birth
| align="left" | 12/7/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Missouri Marriage
| align="left" | 12/6/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Mississippi Marriage
| align="left" | 12/6/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Georgia Marriage
| align="left" | 12/6/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Maryland Marriage
| align="left" | 12/6/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Virginia Marriage
| align="left" | 12/6/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | England, Norfolk Marriage
| align="left" | 12/2/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | Massachusetts Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/27/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lincolnshire Birth
| align="left" | 11/25/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/16/2022
| align="left" | FamilySearch collections added to
|-
| align="left" | Oregon Marriage
| align="left" | 11/9/2022
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Canada, Quebec Birth, Marriage, Death
| align="left" | 10/24/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Missouri Marriage
| align="left" | 10/24/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Tennessee Death
| align="left" | 10/10/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Ireland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 10/6/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
| align="left" | 10/4/2022
| align="left" | FamilySearch collections added to
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 10/3/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Virginia Birth, Death
| align="left" | 9/21/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Ireland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/29/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Italy, Nuoro Death
| align="left" | 9/20/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/17/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lincolnshire Death
| align="left" | 9/16/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | Canada, Saskatchewan Birth, Death
| align="left" | 9/14/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Australia, Tasmania Birth
| align="left" | 9/14/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | South Dakota Death
| align="left" | 9/13/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Italy, Nuoro Birth
| align="left" | 9/13/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | England, Northamptonshire Death
| align="left" | 9/9/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | England, Derbyshire Birth
| align="left" | 9/9/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | Kentucky Death
| align="left" | 9/9/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lancashire Marriage
| align="left" | 9/7/2022
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Massachusetts Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/7/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Italy, Napoli Death
| align="left" | 9/7/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Washington Death
| align="left" | 9/5/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/3/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Hampshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/1/2022
| align="left" | New FamilySearch collections added
|-
| align="left" | England, Devon Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/31/2022
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Derbyshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/25/2022
| align="left" | New Findmypast collections added
|-
| align="left" | Canada, Quebec Marriage
| align="left" | 8/23/2022
| align="left" | New MyHeritage collections added
|-
| align="left" | Italy, Trento Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/23/2022
| align="left" | New MyHeritage collections added
|-
| align="left" | England, Staffordshire Birth, Marriage
| align="left" | 8/19/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | England, Suffolk Birth
| align="left" | 8/19/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | England Birth
| align="left" | 8/18/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Iowa Birth
| align="left" | 8/17/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Sweden Death
| align="left" | 8/14/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Wales, Cardiganshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/13/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Birth, Death
| align="left" | 8/11/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Indiana Marriage
| align="left" | 8/11/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | England Marriage
| align="left" | 8/9/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Australia, Queensland Death
| align="left" | 8/3/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/3/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Warwickshire Death
| align="left" | 8/3/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Italy, Teramo Marriage
| align="left" | 8/2/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Ireland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/28/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Sweden Birth
| align="left" | 7/27/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/25/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, London Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/21/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/19/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Australia, South Australia Death
| align="left" | 7/19/2022
| align="left" | New MyHeritage collections added
|-
| align="left" | Virginia Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/17/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Birth
| align="left" | 7/17/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Italy, Sassari Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/14/2022
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/14/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Birth
| align="left" | 7/8/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New Jersey Birth
| align="left" | 7/2/2022
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/29/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/28/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/19/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/18/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New York Birth
| align="left" | 6/17/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/13/2022
| align="left" | FamilySearch collections added to
|-
| align="left" | New York Birth
| align="left" | 6/10/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Washington Death
| align="left" | 6/7/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/6/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/30/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/30/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Italy, Teramo Death
| align="left" | 5/29/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | England, Herefordshire Marriage
| align="left" | 5/27/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | New York Birth
| align="left" | 5/26/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Gloucestershire Birth, Marriage
| align="left" | 5/25/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Italy, Napoli Birth, Death
| align="left" | 5/21/2022
| align="left" | New MyHeritage collections added
|-
| align="left" | England, Wiltshire Birth
| align="left" | 5/20/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | England, Sussex Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/19/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Wales, Carmarthenshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/19/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/16/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Ireland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/16/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Missouri Marriage
| align="left" | 5/15/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | New York Birth
| align="left" | 5/15/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Connecticut Marriages
| align="left" | 5/15/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | Wisconsin Birth, Marriage, Death
| align="left" | 4/28/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | Virginia Marriage
| align="left" | 4/20/2022
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Ireland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 4/15/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 4/15/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Virginia Death
| align="left" | 4/13/2022
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Sweden Birth, Marriage, Death
| align="left" | 4/12/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Northamptonshire Birth
| align="left" | 4/1/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | New York Birth
| align="left" | 3/30/2022
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/30/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Northumberland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/28/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Manitoba Death
| align="left" | 3/22/2022
| align="left" | New MyHeritage collection added
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/21/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Herefordshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/21/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Ireland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/17/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/8/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Indiana Birth
| align="left" | 3/10/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Ontario Birth
| align="left" | 3/7/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | England, Essex Birth, Marriage
| align="left" | 2/23/2022
| align="left" | Ancestry collections added to
|-
| align="left" | England, Norfolk Birth, Marriage, Death
| align="left" | 2/18/2022
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | South Carolina Death
| align="left" | 2/14/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | Iowa Death
| align="left" | 2/7/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | England, Berkshire Birth
| align="left" | 1/28/2022
| align="left" | Findmypast collected added to
|-
| align="left" | Wisconsin Birth, Marriage, Death
| align="left" | 1/12/2022
| align="left" | New Ancestry collections added
|-
| align="left" | South Carolina Birth
| align="left" | 1/12/2022
| align="left" | Ancestry collection added to
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | 1/10/2022
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Oregon Birth, Death
| align="left" | 1/6/2022
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 12/13/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England Birth, Marriage, Death
| align="left" | 12/11/2021
| align="left" | FamilySearch collections added to
|-
| align="left" | Puerto Rico Birth, Marriage, Death
| align="left" | 12/9/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | 12/6/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 12/3/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/29/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/27/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Wiltshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/23/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Berkshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/23/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Alaska Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/19/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Somerset Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/17/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Sweden Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/15/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Scotland Birth
| align="left" | 11/15/2021
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Virginia Marriage
| align="left" | 11/12/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Sweden Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/11/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | Mississippi Marriage
| align="left" | 11/11/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Lancashire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 11/10/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | South Carolina Marriage
| align="left" | 11/10/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | West Virginia Marriage
| align="left" | 11/9/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | England, Buckinghamshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 10/20/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
| align="left" | Nebraska Birth
| align="left" | 10/21/2021
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Oregon Death
| align="left" | 10/18/2021
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Indiana Marriage
| align="left" | 10/1/2021
| align="left" | Findmypast collection added to
|-
| align="left" | North Dakota Death
| align="left" | 9/28/2021
| align="left" | New Ancestry collection added
|-
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/24/2021
| align="left" | FamilySearch collections added to
|-
| align="left" | Puerto Rico Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/23/2021
| align="left" | FamilySearch collection added to
|-
| align="left" | England, Yorkshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/23/2021
| align="left" | New FamilySearch collection added
|-
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
Line 858: Line 18:
| align="left" | England, Warwickshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Warwickshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 9/10/2021
| align="left" | 9/10/2021
| align="left" | Findmypast collections added to
| align="left" | FindMyPast collections added to
|-
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
Line 878: Line 38:
| align="left" | Scotland Birth, Marriage, Death
| align="left" | Scotland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 8/12/2021
| align="left" | 8/12/2021
| align="left" | New Findmypast collections added
| align="left" | New FindMyPast collections added
|-
|-
| align="left" | Pennsylvania Birth
| align="left" | Pennsylvania Birth
Line 950: Line 110:
| align="left" | Wales, Pembrokeshire Birth
| align="left" | Wales, Pembrokeshire Birth
| align="left" | 7/9/2021
| align="left" | 7/9/2021
| align="left" | Findmypast collection added  
| align="left" | FindMyPast collection added  
|-
|-
| align="left" | England, Lancashire, Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Lancashire, Birth, Marriage, Death
Line 962: Line 122:
| align="left" | Manitoba Birth, Marriage, Death
| align="left" | Manitoba Birth, Marriage, Death
| align="left" | 7/2/2021
| align="left" | 7/2/2021
| align="left" | New Findmypast collections added
| align="left" | New FindMyPast collections added
|-
|-
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Middlesex Birth, Marriage, Death
Line 1,002: Line 162:
| align="left" | England, Yorkshire Death
| align="left" | England, Yorkshire Death
| align="left" | 6/4/2021
| align="left" | 6/4/2021
| align="left" | Findmypast collection added to
| align="left" | FindMyPast collection added to
|-
|-
| align="left" | Scotland Birth, Marriage, Death
| align="left" | Scotland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 6/4/2021
| align="left" | 6/4/2021
| align="left" | Findmypast collections added to
| align="left" | FindMyPast collections added to
|-
|-
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
Line 1,018: Line 178:
| align="left" | England, Middlesex Birth
| align="left" | England, Middlesex Birth
| align="left" | 5/28/2021
| align="left" | 5/28/2021
| align="left" | Findmypast collection added to
| align="left" | FindMyPast collection added to
|-
|-
| align="left" | Idaho Death
| align="left" | Idaho Death
Line 1,038: Line 198:
| align="left" | Scotland Birth, Marriage, Death
| align="left" | Scotland Birth, Marriage, Death
| align="left" | 5/21/2021
| align="left" | 5/21/2021
| align="left" | New Findmypast collections added  
| align="left" | New FindMyPast collections added  
|-
|-
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
Line 1,066: Line 226:
| align="left" | England, Devon Birth, Death
| align="left" | England, Devon Birth, Death
| align="left" | 5/7/2021
| align="left" | 5/7/2021
| align="left" | Findmypast collections added to
| align="left" | FindMyPast collections added to
|-
|-
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
| align="left" | Mexico Birth, Marriage, Death
Line 1,134: Line 294:
| align="left" | England, Essex Death
| align="left" | England, Essex Death
| align="left" | 3/25/2021
| align="left" | 3/25/2021
| align="left" | Findmypast collections added to
| align="left" | FindMyPast collections added to
|-
|-
| align="left" | England, Norfolk Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Norfolk Birth, Marriage, Death
| align="left" | 3/25/2021
| align="left" | 3/25/2021
| align="left" | Findmypast collections added to
| align="left" | FindMyPast collections added to
|-
|-
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
| align="left" | Costa Rica Birth, Marriage, Death
Line 1,206: Line 366:
| align="left" | England, Essex Birth
| align="left" | England, Essex Birth
| align="left" | 3/5/2021
| align="left" | 3/5/2021
| align="left" | Findmypast collection added to
| align="left" | FindMyPast collection added to
|-
|-
| align="left" | District of Columbia Death
| align="left" | District of Columbia Death
Line 1,242: Line 402:
| align="left" | Wales, Denbighshire Death
| align="left" | Wales, Denbighshire Death
| align="left" | 2/12/2021
| align="left" | 2/12/2021
| align="left" | Findmypast collection added to
| align="left" | FindMyPast collection added to
|-
|-
| align="left" | Texas Marriage
| align="left" | Texas Marriage
Line 1,290: Line 450:
| align="left" | England, Derbyshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Derbyshire Birth, Marriage, Death
| align="left" | 1/29/2021
| align="left" | 1/29/2021
| align="left" | Findmypast collections added to
| align="left" | FindMyPast collections added to
|-
|-
| align="left" | England, Gloucestershire Birth, Marriage, Death
| align="left" | England, Gloucestershire Birth, Marriage, Death
Line 1,298: Line 458:
| align="left" | New York Birth, Marriage
| align="left" | New York Birth, Marriage
| align="left" | 1/22/2021
| align="left" | 1/22/2021
| align="left" | New Findmypast collection added
| align="left" | New FindMyPast collection added
|-
|-
| align="left" | Ohio Birth
| align="left" | Ohio Birth
Line 1,338: Line 498:
| align="left" | England, Devon Marriages
| align="left" | England, Devon Marriages
| align="left" | 1/8/2021
| align="left" | 1/8/2021
| align="left" | Findmypast collection added to
| align="left" | FindMyPast collection added to
|-
|-
| align="left" | Wales, Montgomeryshire Death
| align="left" | Wales, Montgomeryshire Death
| align="left" | 1/8/2021
| align="left" | 1/8/2021
| align="left" | New Findmypast collection added
| align="left" | New FindMyPast collection added
|-
|-
| align="left" | Missouri Marriage
| align="left" | Missouri Marriage
Line 1,370: Line 530:
| align="left" | England, Northamptonshire Birth
| align="left" | England, Northamptonshire Birth
| align="left" | 12/25/2020
| align="left" | 12/25/2020
| align="left" | New Findmypast collection added
| align="left" | New FindMyPast collection added
|-
|-
