FamilySearch Wiki:Maintenance Report Jan - Mar: Difference between revisions

From FamilySearch Wiki
No edit summary
(Report Updated)
Line 11: Line 11:


|-
|-
| rowspan="2" colspan="2" |  
| colspan="2" rowspan="2" |  
Year - 2016  
Year - 2016  


Line 41: Line 41:
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" |  
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 57: Line 57:
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" |  
| align="right" | 3
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 73: Line 73:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" |  
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 89: Line 89:
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" |  
| align="right" | 4
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 105: Line 105:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 121: Line 121:
| align="right" | 168  
| align="right" | 168  
| align="right" | 168  
| align="right" | 168  
| align="right" |  
| align="right" | 168
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 137: Line 137:
| align="right" | 7  
| align="right" | 7  
| align="right" | 7  
| align="right" | 7  
| align="right" |  
| align="right" | 7
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 153: Line 153:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 169: Line 169:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 36  
| align="right" | 36  
| align="right" |  
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 201: Line 201:
| align="right" | 531  
| align="right" | 531  
| align="right" | 528  
| align="right" | 528  
| align="right" |  
| align="right" | 514
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 243: Line 243:


|-
|-
| rowspan="2" colspan="2" |  
| colspan="2" rowspan="2" |  
Year - 2016  
Year - 2016  


Line 273: Line 273:
| align="right" | 9  
| align="right" | 9  
| align="right" | 9  
| align="right" | 9  
| align="right" |  
| align="right" | 8
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 289: Line 289:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" |  
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 305: Line 305:
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" |  
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 353: Line 353:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 385: Line 385:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 401: Line 401:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" |  
| align="right" | 10
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 417: Line 417:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" |  
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 433: Line 433:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 449: Line 449:
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" |  
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 465: Line 465:
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" |  
| align="right" | 3
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 481: Line 481:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" |  
| align="right" | 10
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 497: Line 497:
| align="right" | 108  
| align="right" | 108  
| align="right" | 109  
| align="right" | 109  
| align="right" |  
| align="right" | 110
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 513: Line 513:
| align="right" | 169  
| align="right" | 169  
| align="right" | 169  
| align="right" | 169  
| align="right" |  
| align="right" | ??
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 545: Line 545:
| align="right" | 754  
| align="right" | 754  
| align="right" | 756  
| align="right" | 756  
| align="right" |  
| align="right" | 522
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 561: Line 561:
| align="right" | 442  
| align="right" | 442  
| align="right" | 447  
| align="right" | 447  
| align="right" |  
| align="right" | 451
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 593: Line 593:
| align="right" | 6982  
| align="right" | 6982  
| align="right" | 6981  
| align="right" | 6981  
| align="right" |  
| align="right" | 6988
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 604: Line 604:


|-
|-
| rowspan="2" colspan="2" |  
| colspan="2" rowspan="2" |  
Year - 2016  
Year - 2016  


Line 634: Line 634:
| align="right" | 50  
| align="right" | 50  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 650: Line 650:
| align="right" | 51  
| align="right" | 51  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 22
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 666: Line 666:
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" |  
| align="right" | 4
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 682: Line 682:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" |  
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 691: Line 691:
| align="right" | <br>  
| align="right" | <br>  
| Neutrality disputes  
| Neutrality disputes  
| align="right" | 2
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" |  
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 714: Line 714:
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" | 2  
| align="right" |  
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 730: Line 730:
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" | 4  
| align="right" |  
| align="right" | 4
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 746: Line 746:
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" | 0  
| align="right" |  
| align="right" | 0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 762: Line 762:
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" | 3  
| align="right" |  
| align="right" | 10
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
Line 778: Line 778:
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" | 1  
| align="right" |  
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

Revision as of 22:27, 21 February 2016

The Year 2016[edit | edit source]

Instructions for performing maintenance tasks listed in this table[edit | edit source]

General Maintenance

Year - 2016

January
February
March
03 10 17 24 31 07 14 21 28 06 13 20 27
Cleanup Dead links 2 2 2 2 2 2 2 2
Ambiguous page title 3 3 3 3 3 3 3 3

Requested moves
1 1 1 1 1 1 1 1

Duplication/merging 4 4 4 4 4 4 4 4

Archive requests 0 0 0 0 0 0 0 0

External links that should be internal links 176 176 176 168 168 168 168 168

Miscellaneous 8 8 8 7 7 7 7 7
Redirects Broken redirects 2 0 1 0 0 0 0 0

Double redirects 0 0 68 0 2 1 36 2

All redirects ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Stub sorting    
Stub articles to sort 206 206 207 302 501 531 528 514

Short pages ** ** ** **
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Pages with the fewest revisions ** ** **
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Content Maintenance

Year - 2016

January
February
March
03 10 17 24 31 07 14 21 28 06 13 20 27
Cleanup Out-of-date information 8 8 9 9 9 9 9 8

Citations needed (statements) 1 1 1 1 1 1 1 1

Citations needed (articles) 2 2 2 2 2 2 2 2
Oldest pages ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Long pages **
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
Dead-end pages 0 0 0 0 0 0 0 0

Orphaned pages ** ** **
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
Categorization To be determined 0 0 0 0 0 0 0 0

Uncategorized pages 42 0 1 0 0 1 3 10

Uncategorized categories 2 1 1 1 1 1 1 1

Very large categories 0 0 0 0 0 0 0 0

Uncategorized files 3 0 0 73 0 3 3 1

Uncategorized templates 298 399 390 0 34 3 3 3

Wanted categories 4 1 6 2 2 0 4 10

Unused categories 52 53 54 54 99 108 109 110
Content Needed Stub articles by region 169 169 169 169 169 169 169 ??

Wanted pages ++  ++  ++ ++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Wanted files 765 764 763 753 754 754 756 522

Wanted templates 492 494 511 540 493 442 447 451
Other Unused files ++ ++ ++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
 ++

Unused templates 6176 6176 6172 6953 6975 6982 6981 6988

Administrative Maintenance

Year - 2016

January
February
March
03 10 17 24 31 07 14 21 28 06 13 20 27
Governance Patrolling new pages 100 0 0 0 0 50 0 0

Patrolling recent changes 278 7 1 0 6 51 0 22

Contributors looking for help 3 3 3 3 3 3 4 4

Unresolved discussions 1 1 4 1 1 1 1 1

Neutrality disputes 2 2 2 2 2 2 2 2

Copyright problems 2 2 2 2 2 2 2 2

Inappropriate Content (outside scope) 4 4 4 4 4 4 4 4
Deletion Urgent requests 0 0 0 0 0 0 0 0

Deletion request 17 2 2 3 4 3 3 10
Other Too many expensive calls 2 2 2 1 1 1 1 1


++ Too many to count. ** Not keeping track of at this time.