Oldenburg Gazetteer R: Difference between revisions
m (Text replacement - "([\s\[\(\=])FHL" to "$1FS Library")  | 
				 (Additional information added.)  | 
				||
| (24 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | |||
{| width="  | |||
|-  | |-  | ||
| Location    | | Location    | ||
| Line 11: | Line 5: | ||
| Community    | | Community    | ||
| County Seat    | | County Seat    | ||
| Lutheran  | | Lutheran    | ||
| Catholic  | | Repositories    | ||
| Catholic    | |||
| Repositories  | |||
|-  | |-  | ||
| Rachut    | | Rachut    | ||
| Line 18: | Line 14: | ||
| Malente    | | Malente    | ||
| Lübeck    | | Lübeck    | ||
| Eutin  | | Eutin    | ||
| Eutin  | | LDS   | ||
| Eutin    | |||
| LDS  | |||
|-  | |-  | ||
| Radlandsichten    | | Radlandsichten    | ||
| Line 25: | Line 23: | ||
| Malente    | | Malente    | ||
| Lübeck    | | Lübeck    | ||
| Eutin  | | Eutin    | ||
| Eutin  | | LDS   | ||
| Eutin    | |||
| LDS  | |||
|-  | |-  | ||
| Rahden    | | Rahden    | ||
| group of houses    | | group of houses    | ||
| Blexen    | |    | ||
| Butjadingen    | Blexen    | ||
| Blexen<br>KG (from 1752), OKR, StAO<br>    | |||
| Oldenburg<br>  | | Butjadingen<br>   | ||
| Blexen<br>    | |||
| KG (from 1752), OKR, StAO<br>    | |||
| Oldenburg<br>    | |||
| KG (from 1752), OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rahling<br>    | | Rahling<br>    | ||
| Line 39: | Line 43: | ||
| Ldg Varel<br>    | | Ldg Varel<br>    | ||
| Varel<br>    | | Varel<br>    | ||
| Varel<br>KG,   | | Varel<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rahrdum<br>    | | Rahrdum<br>    | ||
| Line 46: | Line 52: | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Jever, Stadt<br>    | | Jever, Stadt<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | Jever<br>    | ||
|   | | KG (from 1619), LDS (misc), OKR, StAO (1591-1612)<br>    | ||
| KG (from 1619), LDS (misc), OKR, StAO (1591-1612)<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rahrdum<br>    | | Rahrdum<br>    | ||
| Line 53: | Line 61: | ||
| Cleverns<br>    | | Cleverns<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | Jever<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG (from 1619), LDS (misc), OKR, StAO (1591-1612)<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rajenberg<br>    | | Rajenberg<br>    | ||
| Line 60: | Line 70: | ||
| Bardenfleth<br>    | | Bardenfleth<br>    | ||
| Elsfleth<br>    | | Elsfleth<br>    | ||
| Elsfleth<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Elsfleth<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rallenbüschen<br>    | | Rallenbüschen<br>    | ||
| Line 67: | Line 79: | ||
| Ldg Varel<br>    | | Ldg Varel<br>    | ||
| Varel<br>    | | Varel<br>    | ||
| Varel<br>KG,   | | Varel<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ramina, Klein<br>    | | Ramina, Klein<br>    | ||
| Line 74: | Line 88: | ||
| Fedderwarden<br>    | | Fedderwarden<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Fedderwarden<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Fedderwarden<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ramsloh<br>    | | Ramsloh<br>    | ||
| Line 81: | Line 97: | ||
| Ramsloh<br>    | | Ramsloh<br>    | ||
| Frieysoythe<br>    | | Frieysoythe<br>    | ||
| Elisabethfehn<br>No known Lutheran rec repository<br>    | | Elisabethfehn<br>    | ||
| Ramsloh<br>BMO,   | | No known Lutheran rec repository<br>    | ||
| Ramsloh<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ranzenbüttel<br>    | | Ranzenbüttel<br>    | ||
| Line 88: | Line 106: | ||
| Berne<br>    | | Berne<br>    | ||
| Elsfleth<br>    | | Elsfleth<br>    | ||
|   | | Elsfleth<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ranzenbütteler Felde, im<br>    | | Ranzenbütteler Felde, im<br>    | ||
| farm<br>    | | farm<br>    | ||
| farm<br>    | | farm<br>    | ||
| Berne<br>Elsfleth<br>    | | Berne<br>    | ||
| Berne<br>KG,   | | Elsfleth<br>    | ||
| Oldenburg  | | Berne<br>    | ||
| KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | |||
| Oldenburg<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rasemeer<br>    | | Rasemeer<br>    | ||
| Line 102: | Line 124: | ||
| Hohenkirchen<br>    | | Hohenkirchen<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Hohenkirchen<br>KG, OKR, StAO    | | Hohenkirchen<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>   | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rastede<br>    | | Rastede<br>    | ||
| Line 109: | Line 133: | ||
| Rastede <br>    | | Rastede <br>    | ||
| Oldenburg<br>    | | Oldenburg<br>    | ||
| Rastede<br>KG,   | | Rastede<br>    | ||
| Oldenburg<br>Oldenburg  | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>   | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| Oldenburg<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rasteder Berg<br>    | | Rasteder Berg<br>    | ||
| Line 116: | Line 142: | ||
| Rastede <br>    | | Rastede <br>    | ||
| Oldenburg<br>    | | Oldenburg<br>    | ||
| Rastede<br>KG,   | | Rastede<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rasteder Südende<br>    | | Rasteder Südende<br>    | ||
| Line 123: | Line 151: | ||
| Rastede <br>    | | Rastede <br>    | ||
| Oldenburg<br>    | | Oldenburg<br>    | ||
| Rastede<br>KG,   | | Rastede<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rasteder Vorwerk<br>    | | Rasteder Vorwerk<br>    | ||
| Line 130: | Line 160: | ||
| Rastede <br>    | | Rastede <br>    | ||
| Oldenburg<br>    | | Oldenburg<br>    | ||
| Rastede<br>KG,   | | Rastede<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ratekau<br>    | | Ratekau<br>    | ||
| Line 137: | Line 169: | ||
| West Ratekau<br>    | | West Ratekau<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ravensbusch<br>    | | Ravensbusch<br>    | ||
| Line 144: | Line 178: | ||
| Stockelsdorf<br>    | | Stockelsdorf<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rechterfeld<br>    | | Rechterfeld<br>    | ||
| Line 151: | Line 187: | ||
| Visbek<br>    | | Visbek<br>    | ||
| Vechta<br>    | | Vechta<br>    | ||
| Vechta<br>No known Lutheran rec repository<br>    | | Vechta<br>    | ||
| Visbek<br>BMO,   | | No known Lutheran rec repository<br>    | ||
| Visbek<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Redderkate<br>    | | Redderkate<br>    | ||
| farm<br>    | | farm<br>    | ||
| Ldg. Eutin<br>    | | Ldg. Eutin<br>    | ||
|   | | Ldg. Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Redderkate<br>    | | Redderkate<br>    | ||
| Line 165: | Line 205: | ||
| Curau<br>    | | Curau<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| LDS<br>   | |||
| <br>    | |||
| <br>  | | <br>  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 172: | Line 214: | ||
| Ldg. Eutin<br>    | | Ldg. Eutin<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Redder, Thürker<br>    | | Redder, Thürker<br>    | ||
| Line 179: | Line 223: | ||
| Bosau<br>    | | Bosau<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| LDS<br>   | |||
| <br>    | |||
| <br>  | | <br>  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 186: | Line 232: | ||
| Bosau<br>    | | Bosau<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Redingsdorf<br>    | | Redingsdorf<br>    | ||
| Line 193: | Line 241: | ||
| Redingsdorf<br>    | | Redingsdorf<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Eutin<br>  | | Eutin<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Regente<br>    | | Regente<br>    | ||
| Line 200: | Line 250: | ||
| Grossenkneten<br>    | | Grossenkneten<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | | Wildeshausen<br>    | ||
| Grosskneten<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Grosskneten<br>    | ||
| Wildeshausen<br>BMO (FROM 1678), KG,   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | |||
| BMO (FROM 1678), KG, LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Regulshausen<br>    | | Regulshausen<br>    | ||
| Line 207: | Line 259: | ||
| Regulshausen<br>    | | Regulshausen<br>    | ||
| Birkenfeld<br>    | | Birkenfeld<br>    | ||
| Oberstein<br>  | | Oberstein<br>    | ||
| no known Catholic parish<br>  | | LDS<br>    | ||
| no known Catholic parish<br>    | |||
| No known Catholic rec repository<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rehorn<br>    | | Rehorn<br>    | ||
| Line 214: | Line 268: | ||
| Rastede <br>    | | Rastede <br>    | ||
| Oldenburg<br>    | | Oldenburg<br>    | ||
| Rastede<br>KG,   | | Rastede<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reiherholz<br>    | | Reiherholz<br>    | ||
| Line 221: | Line 277: | ||
| Hude<br>    | | Hude<br>    | ||
| Delmenhorst<br>    | | Delmenhorst<br>    | ||
| Hude<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Hude<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reiherholz, hinterm<br>    | | Reiherholz, hinterm<br>    | ||
| Line 228: | Line 286: | ||
| Hude<br>    | | Hude<br>    | ||
| Delmenhorst<br>    | | Delmenhorst<br>    | ||
| Hude<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Hude<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reinhardsmühle<br>    | | Reinhardsmühle<br>    | ||
| Line 235: | Line 295: | ||
| Bundenbach<br>    | | Bundenbach<br>    | ||
| Birkenfeld<br>    | | Birkenfeld<br>    | ||
| Wickenrodt<br>  | | Wickenrodt<br>    | ||
| Budenbach<br>  | | LDS<br>    | ||
| Budenbach<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reinshaus<br>    | | Reinshaus<br>    | ||
| Line 242: | Line 304: | ||
| Altenoythe<br>    | | Altenoythe<br>    | ||
| Frieysoythe<br>    | | Frieysoythe<br>    | ||
| Edewcht AG Westerstede<br>StAO, OKR<br>    | | Edewcht AG Westerstede<br>    | ||
| Altenoythe<br>BMO,   | | StAO, OKR<br>    | ||
| Altenoythe<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reiseburg<br>    | | Reiseburg<br>    | ||
| Line 249: | Line 313: | ||
| Westrum<br>    | | Westrum<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Westrum<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Westrum<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reitland<br>    | | Reitland<br>    | ||
| Line 256: | Line 322: | ||
| Seefeld<br>    | | Seefeld<br>    | ||
| Butjadingen<br>    | | Butjadingen<br>    | ||
| Seefeld<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Seefeld<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reitlanderherrenweg<br>    | | Reitlanderherrenweg<br>    | ||
| Line 263: | Line 331: | ||
| Seefeld<br>    | | Seefeld<br>    | ||
| Butjadingen<br>    | | Butjadingen<br>    | ||
| Seefeld<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Seefeld<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reitlanderzoll<br>    | | Reitlanderzoll<br>    | ||
| Line 270: | Line 340: | ||
| Seefeld<br>    | | Seefeld<br>    | ||
| Butjadingen<br>    | | Butjadingen<br>    | ||
| Seefeld<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Seefeld<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reitmoor<br>    | | Reitmoor<br>    | ||
| Line 277: | Line 349: | ||
| Dedesdorf<br>    | | Dedesdorf<br>    | ||
| Brake<br>    | | Brake<br>    | ||
| Dedesdorf<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Dedesdorf<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Relingshausen, Gross, Klein<br>    | | Relingshausen, Gross, Klein<br>    | ||
| Line 284: | Line 358: | ||
| Sillenstede<br>    | | Sillenstede<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Sillenstede<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Sillenstede<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Remmelhausen<br>    | | Remmelhausen<br>    | ||
| Line 291: | Line 367: | ||
| Sengwarden<br>    | | Sengwarden<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Sengwarden<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Sengwarden<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rensefeld<br>    | | Rensefeld<br>    | ||
| Line 298: | Line 376: | ||
| Rensefeld<br>    | | Rensefeld<br>    | ||
| Lübeck<br>    | | Lübeck<br>    | ||
| Rensefeld<br>  | | Rensefeld<br>    | ||
| Eutin<br>  | | LDS<br>    | ||
| Eutin<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Repke<br>    | | Repke<br>    | ||
| Line 305: | Line 385: | ||
| Emstek<br>    | | Emstek<br>    | ||
| Cloppenburg<br>    | | Cloppenburg<br>    | ||
| Cloppenburg<br>No known Lutheran rec repository<br>    | | Cloppenburg<br>    | ||
| Emstek<br>BMO,   | | No known Lutheran rec repository<br>    | ||
| Emstek<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reselage<br>    | | Reselage<br>    | ||
| Line 312: | Line 394: | ||
| Damme<br>    | | Damme<br>    | ||
| Vechta<br>    | | Vechta<br>    | ||
| Fladderlohausen<br>No known Lutheran rec repository<br>    | | Fladderlohausen<br>    | ||
| Damme<br>BMO,   | | No known Lutheran rec repository<br>    | ||
| Damme<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Resthausen<br>    | | Resthausen<br>    | ||
| Line 319: | Line 403: | ||
| Krapendorf<br>    | | Krapendorf<br>    | ||
| Cloppenburg<br>    | | Cloppenburg<br>    | ||
| Cloppenburg<br>No known Lutheran rec repository<br>    | | Cloppenburg<br>    | ||
| Cappeln<br>BMO,   | | No known Lutheran rec repository<br>    | ||
| Cappeln<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rethorn<br>    | | Rethorn<br>    | ||
| Line 326: | Line 412: | ||
| Ganderkesee<br>    | | Ganderkesee<br>    | ||
| Delmenhorst<br>    | | Delmenhorst<br>    | ||
| Ganderkesee<br>KG,   | | Ganderkesee<br>    | ||
| Wildeshausen<br>BMO (FROM 1678), KG,   | | KG, LDS, OKR, StAO<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | |||
| BMO (FROM 1678), KG, LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rethwisch<br>    | | Rethwisch<br>    | ||
| Line 333: | Line 421: | ||
| Goldenstedt<br>    | | Goldenstedt<br>    | ||
| Vechta<br>    | | Vechta<br>    | ||
| Goldenstedt<br>KG, StAO (from 1820)<br>    | | Goldenstedt<br>    | ||
| Goldenstedt<br>BMO,   | | KG, StAO (from 1820)<br>    | ||
| Goldenstedt<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rhade<br>    | | Rhade<br>    | ||
| Line 340: | Line 430: | ||
| Dötlingen<br>    | | Dötlingen<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | | Wildeshausen<br>    | ||
| Dötlingen<br>KG,   | | Dötlingen<br>    | ||
| Wildeshausen<br>BMO (FROM 1678), KG,   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | |||
| BMO (FROM 1678), KG, LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rhaude<br>    | | Rhaude<br>    | ||
| Line 347: | Line 439: | ||
| Hohenkirchen<br>    | | Hohenkirchen<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Hohenkirchen<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Hohenkirchen<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Richweiler<br>    | | Richweiler<br>    | ||
| Line 354: | Line 448: | ||
| Mosberg-Richweiler<br>    | | Mosberg-Richweiler<br>    | ||
| Birkenfeld<br>    | | Birkenfeld<br>    | ||
| Wolfersweiler<br>  | | Wolfersweiler<br>    | ||
| Wolfersweiler<br>  | | LDS<br>    | ||
| Wolfersweiler<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rickelhausen<br>    | | Rickelhausen<br>    | ||
| Line 361: | Line 457: | ||
| Westrum<br>    | | Westrum<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
|   | | Jever<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br><br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ridder<br>    | | Ridder<br>    | ||
| Line 368: | Line 466: | ||
| Tettens<br>    | | Tettens<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Tettens<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Tettens<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Reige, Lütke<br>    | | Reige, Lütke<br>    | ||
| Line 375: | Line 475: | ||
| Accum<br>    | | Accum<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Accum<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Accum<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Riehen<br>    | | Riehen<br>    | ||
| Line 382: | Line 484: | ||
| Ganderkesee<br>    | | Ganderkesee<br>    | ||
| Delmenhorst<br>    | | Delmenhorst<br>    | ||
| Ganderkesee<br>KG,   | | Ganderkesee<br>    | ||
| Wildeshausen<br>BMO (FROM 1678), KG,   | | KG, LDS, OKR, StAO<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | |||
| BMO (FROM 1678), KG, LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Riekenshof<br>    | | Riekenshof<br>    | ||
| Line 389: | Line 493: | ||
| Wiarden<br>    | | Wiarden<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Wiarden<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Wiarden<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Riessel<br>    | | Riessel<br>    | ||
| Line 396: | Line 502: | ||
| Ldg. Lohne<br>    | | Ldg. Lohne<br>    | ||
| Vechta<br>    | | Vechta<br>    | ||
| Vechta<br>No known Lutheran rec repository<br>    | | Vechta<br>    | ||
| Lohne<br>BMO,   | | No known Lutheran rec repository<br>    | ||
| Lohne<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rimmlingen<br>    | | Rimmlingen<br>    | ||
| Line 403: | Line 511: | ||
| Stollhamm<br>    | | Stollhamm<br>    | ||
| Butjadingen<br>    | | Butjadingen<br>    | ||
| Stollhamm<br>KG,   | | Stollhamm<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rimsberg<br>    | | Rimsberg<br>    | ||
| Line 410: | Line 520: | ||
| Rimsberg<br>    | | Rimsberg<br>    | ||
| Birkenfeld<br>    | | Birkenfeld<br>    | ||
| Nohen<br>  | | Nohen<br>    | ||
| Birkenfeld<br>  | | LDS<br>    | ||
| Birkenfeld<br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rinkerei<br>    | | Rinkerei<br>    | ||
| Line 417: | Line 529: | ||
| Hohenkirchen<br>    | | Hohenkirchen<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| Hohenkirchen<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Hohenkirchen<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rinzeldorf<br>    | | Rinzeldorf<br>    | ||
| Line 424: | Line 538: | ||
| Apen<br>    | | Apen<br>    | ||
| Westerstede<br>    | | Westerstede<br>    | ||
| Apen<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Apen<br>    | ||
| Barssel<br>BMO,   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Barssel<br>    | |||
| BMO, LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rinzenberg<br>    | | Rinzenberg<br>    | ||
| Line 431: | Line 547: | ||
| Rinzenberg<br>    | | Rinzenberg<br>    | ||
| Birkenfeld<br>    | | Birkenfeld<br>    | ||
| Birkenfeld<br>  | | Birkenfeld<br>    | ||
| Birkenfeld<br><br>  | | LDS<br>    | ||
| Birkenfeld<br><br>    | |||
| LDS<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Riplap<br>    | | Riplap<br>    | ||
| Line 438: | Line 556: | ||
| Stollhamm<br>    | | Stollhamm<br>    | ||
| Butjadingen<br>    | | Butjadingen<br>    | ||
| Stollhamm<br>KG,   | | Stollhamm<br>    | ||
| Oldenburg<br>BMO (from 1787),   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Oldenburg<br>    | |||
| BMO (from 1787), LDS, OKR, StAO, <br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rittershausen<br>    | | Rittershausen<br>    | ||
| Line 445: | Line 565: | ||
| St. Joost<br>    | | St. Joost<br>    | ||
| Jever<br>    | | Jever<br>    | ||
| St. Joost-Wüppels<br>KG, OKR, StAO<br>    | | St. Joost-Wüppels<br>    | ||
| Jever<br>KG (from 1619),   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Jever<br>    | |||
| KG (from 1619), LDS, OKR, StAO (1591-1612)<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| <br>Rittrum, Ost<br>    | | <br>Rittrum, Ost<br>    | ||
| Line 452: | Line 574: | ||
| Dötlingen<br>    | | Dötlingen<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | | Wildeshausen<br>    | ||
| Dötlingen<br>KG,   | | Dötlingen<br>    | ||
| Wildeshausen<br>BMO (from 1678), KG,   | | KG, LDS (misc), OKR, StAO<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | |||
| BMO (from 1678), KG, LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Rittrum, West<br>    | | Rittrum, West<br>    | ||
| Line 459: | Line 583: | ||
| Dötlingen<br>    | | Dötlingen<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | | Wildeshausen<br>    | ||
| Huntlosen<br>KG, OKR, StAO<br>    | | Huntlosen<br>    | ||
| Wildeshausen<br>BMO (from 1678), KG,   | | KG, OKR, StAO<br>    | ||
| Wildeshausen<br>    | |||
| BMO (from 1678), KG, LDS, OKR, StAO<br>  | |||
|-  | |-  | ||
| Ritzenbüttel<br>    | | Ritzenbüttel<br>    | ||
| Line 466: | Line 592: | ||
| Warfleth<br>    | | Warfleth<br>    | ||
| Elsfleth<br>    | | Elsfleth<br>    | ||
| Warfleth<br>KG,   | | Warfleth<br>    | ||
